Rg | Pts | Athlètes | Clubs | Régions |
---|---|---|---|---|
1 | 57 | ACCARY Aurelie (Séniors) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 55 | JOSSE Estelle (Master 2) | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 53 | DUCROCQ Julie (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 51 | FORTIN Marie France (Master 3) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 49 | DEHURTEVENT Clementine (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 47 | NAGLIK Nathalie (Master 1) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 45 | SERGENT Sophie (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 43 | HEBBE Isabelle (Master 2) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 41 | VECTEN Delphine (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 39 | DUMINY Aude (Master 1) | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
11 | 37 | CAUX Cecilia (Master 1) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
12 | 35 | BEAUSSART Martine (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
13 | 33 | JENNEQUIN Magali (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
14 | 31 | MOUILLARD Christelle (Master 2) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
15 | 29 | DECOUVELAERE Ludivine (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
16 | 27 | EATON Caroline (Master 3) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
17 | 25 | LANDRY Kate (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
18 | 23 | VITOUX Isabelle (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
19 | 21 | POQUET Josiane (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
20 | 19 | DUBOSC Julia (Séniors) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
21 | 17 | LIETAERT Edith (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
22 | 15 | UNDRIENER Marguerite (Master 3) | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
23 | 13 | MERLIN Charlotte (Master 3) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
24 | 11 | DERVAUX Veronique (Master 2) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
25 | 9 | GERME Julie (Séniors) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
26 | 7 | BRASSEUR Mylene (Master 3) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
27 | 5 | BEAUFILS Barbara (Master 2) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
28 | 3 | COURAGEUX Marie Laure (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
29 | 1 | MANESSIEZ Christine (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Nombres d'athlètes : 29 |
Rg | Pts | Athlètes | Clubs | Régions |
---|---|---|---|---|
Séniors | ||||
1 | 57 | ACCARY Aurelie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 19 | DUBOSC Julia | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 9 | GERME Julie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 1 | ||||
1 | 53 | DUCROCQ Julie | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 49 | DEHURTEVENT Clementine | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 47 | NAGLIK Nathalie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 39 | DUMINY Aude | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 37 | CAUX Cecilia | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 2 | ||||
1 | 55 | JOSSE Estelle | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 45 | SERGENT Sophie | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 43 | HEBBE Isabelle | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 41 | VECTEN Delphine | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 33 | JENNEQUIN Magali | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 31 | MOUILLARD Christelle | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 29 | DECOUVELAERE Ludivine | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 25 | LANDRY Kate | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 11 | DERVAUX Veronique | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 5 | BEAUFILS Barbara | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 3 | ||||
1 | 51 | FORTIN Marie France | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 35 | BEAUSSART Martine | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 27 | EATON Caroline | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 23 | VITOUX Isabelle | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 21 | POQUET Josiane | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 15 | UNDRIENER Marguerite | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 13 | MERLIN Charlotte | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 7 | BRASSEUR Mylene | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 3 | COURAGEUX Marie Laure | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 4 | ||||
1 | 17 | LIETAERT Edith | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 1 | MANESSIEZ Christine | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Nombres d'athlètes : 29 |
Rg | Pts | Athlètes | Clubs | Régions |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | MOISSANNE Michel (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 61 | DUMAIN Jean Francois (Master 2) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 59 | HOTTIN Philippe (Master 3) | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 57 | BENARD Eric (Master 3) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 55 | MILLE Christophe (Master 3) | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 53 | GROUSSET Jean Pierre (Master 4) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 51 | HOUBART Laurent (Master 3) | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 49 | BAYART Gilles (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 47 | LUCAS Jean Marc (Master 3) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 45 | VECTEN Arnaud (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
11 | 43 | DUHAMEL Mikael (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
12 | 41 | VINCENT Daniel (Master 2) | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
13 | 39 | SCHILLE Cedric (Master 2) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
14 | 37 | FEILLOLEY Denis (Master 4) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
15 | 35 | KORBAS Alexandre (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
16 | 33 | OGES Nicolas (Master 2) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
17 | 31 | CARON Guillaume (Master 2) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
18 | 29 | BLONDIN Alain (Master 3) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
19 | 27 | TIRAN Thierry (Master 2) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
20 | 25 | NYS Olivier (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
21 | 23 | OGES Leo (Juniors) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
22 | 21 | LIBERT Olivier (Séniors) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
23 | 19 | LABYT Theodore (Séniors) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
24 | 17 | EVRARD Vincent (Master 2) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
25 | 15 | HOURSEAU Ludovic (Master 2) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
26 | 13 | DUBOIS Patrick (Master 3) | BRAY DUNES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
27 | 11 | ETHUIN Jean Philippe (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
28 | 9 | LEROUX Vincent (Master 3) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
29 | 7 | PLUOT Herve (Master 2) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
30 | 5 | DALLE Paul Jacques (Master 4) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
31 | 3 | CHARTON Erick (Master 3) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
32 | 1 | DUCOROY Cyprien (Minimes/Cadets) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
Nombres d'athlètes : 32 |
Rg | Pts | Athlètes | Clubs | Régions |
---|---|---|---|---|
Minimes/Cadets | ||||
1 | 1 | DUCOROY Cyprien | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
Juniors | ||||
1 | 23 | OGES Leo | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
Séniors | ||||
1 | 21 | LIBERT Olivier | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 19 | LABYT Theodore | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 1 | ||||
1 | 43 | DUHAMEL Mikael | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 2 | ||||
1 | 61 | DUMAIN Jean Francois | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 45 | VECTEN Arnaud | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 41 | VINCENT Daniel | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 39 | SCHILLE Cedric | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 33 | OGES Nicolas | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 31 | CARON Guillaume | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 27 | TIRAN Thierry | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 25 | NYS Olivier | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 17 | EVRARD Vincent | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 15 | HOURSEAU Ludovic | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
11 | 7 | PLUOT Herve | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 3 | ||||
1 | 63 | MOISSANNE Michel | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 59 | HOTTIN Philippe | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 57 | BENARD Eric | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 55 | MILLE Christophe | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 51 | HOUBART Laurent | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 47 | LUCAS Jean Marc | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 29 | BLONDIN Alain | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 13 | DUBOIS Patrick | BRAY DUNES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 9 | LEROUX Vincent | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 3 | CHARTON Erick | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 4 | ||||
1 | 53 | GROUSSET Jean Pierre | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 49 | BAYART Gilles | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 37 | FEILLOLEY Denis | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 35 | KORBAS Alexandre | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 11 | ETHUIN Jean Philippe | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 5 | DALLE Paul Jacques | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
Nombres d'athlètes : 32 |
Rg | Pts | Athlètes | Clubs | Régions |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | ACCARY Aurelie (Séniors) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 69 | NAGLIK Nathalie (Master 1) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 67 | DEHURTEVENT Clementine (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 65 | KNUSMANN Benedicte (Master 2) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 63 | MARCEL Sophie (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 61 | DECOUVELAERE Ludivine (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 59 | CAUX Cecilia (Master 1) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 57 | VECTEN Delphine (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 55 | VITOUX Isabelle (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 53 | HEBBE Isabelle (Master 2) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
11 | 51 | FORTIN Marie France (Master 3) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
12 | 49 | BODART Elise (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
13 | 47 | EATON Caroline (Master 3) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
14 | 45 | SERGENT Sophie (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
15 | 43 | JENNEQUIN Magali (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
16 | 41 | GOFFIN Alice (Master 1) | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
17 | 39 | OGES Caroline (Master 1) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
18 | 37 | PARESYS MOENECLAEY Delphine (Master 1) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
19 | 35 | CALON Cecile (Séniors) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
20 | 33 | GUILLIZZONI Valerie (Master 2) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
21 | 31 | MORTIER Regine (Master 3) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
22 | 29 | MONCHAUX Sandrine (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
23 | 27 | THOMAS Celine (Master 2) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
24 | 25 | LANDRY Kate (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
25 | 23 | LIETAERT Edith (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
26 | 21 | UNDRIENER Marguerite (Master 3) | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
27 | 19 | GERME Julie (Séniors) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
28 | 17 | BEAUFILS Barbara (Master 2) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
29 | 15 | LE GENTIL Stephanie (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
30 | 13 | POQUET Josiane (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
31 | 11 | DUMONT Isabelle (Master 3) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
32 | 9 | DUBOSC Julia (Séniors) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
33 | 7 | MICHEAU Agnes (Master 2) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
34 | 5 | TIRAN Florence (Master 2) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
35 | 3 | COURAGEUX Marie Laure (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
36 | 1 | MANESSIEZ Christine (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Nombres d'athlètes : 36 |
Rg | Pts | Athlètes | Clubs | Régions |
---|---|---|---|---|
Séniors | ||||
1 | 71 | ACCARY Aurelie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 35 | CALON Cecile | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 19 | GERME Julie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 9 | DUBOSC Julia | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 1 | ||||
1 | 69 | NAGLIK Nathalie | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 67 | DEHURTEVENT Clementine | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 63 | MARCEL Sophie | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 59 | CAUX Cecilia | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 49 | BODART Elise | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 41 | GOFFIN Alice | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 39 | OGES Caroline | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 37 | PARESYS MOENECLAEY Delphine | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 2 | ||||
1 | 65 | KNUSMANN Benedicte | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 61 | DECOUVELAERE Ludivine | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 57 | VECTEN Delphine | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 53 | HEBBE Isabelle | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 45 | SERGENT Sophie | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 43 | JENNEQUIN Magali | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 33 | GUILLIZZONI Valerie | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 29 | MONCHAUX Sandrine | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 27 | THOMAS Celine | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 25 | LANDRY Kate | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
11 | 17 | BEAUFILS Barbara | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
12 | 15 | LE GENTIL Stephanie | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
13 | 7 | MICHEAU Agnes | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
14 | 5 | TIRAN Florence | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 3 | ||||
1 | 55 | VITOUX Isabelle | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 51 | FORTIN Marie France | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 47 | EATON Caroline | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 31 | MORTIER Regine | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 21 | UNDRIENER Marguerite | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 13 | POQUET Josiane | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 11 | DUMONT Isabelle | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 3 | COURAGEUX Marie Laure | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Master 4 | ||||
1 | 23 | LIETAERT Edith | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 1 | MANESSIEZ Christine | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
Nombres d'athlètes : 36 |
Rg | Pts | Athlètes | Clubs | Régions |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | TERNINCK Arnaud (Master 1) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
2 | 75 | DUHAMEL Mikael (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
3 | 73 | SCHILLE Cedric (Master 2) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
4 | 71 | MOISSANNE Michel (Master 3) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
5 | 69 | BRODEL Mickael (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
6 | 67 | VINCENT Daniel (Master 2) | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
7 | 65 | DUMINY Laurent (Master 2) | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
8 | 63 | VIVES SERVERA Lorenso (Master 3) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
9 | 61 | DUMONT Alain (Master 3) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
10 | 59 | VECTEN Arnaud (Master 2) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
11 | 57 | NYS Olivier (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
12 | 55 | LABYT Theodore (Séniors) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
13 | 53 | LIBERT Olivier (Séniors) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
14 | 51 | STANISLAWSKI Gregory (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
15 | 49 | VERGER Sebastien (Master 1) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
16 | 47 | OGES Nicolas (Master 2) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
17 | 45 | MARCOTTE Michel (Master 2) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
18 | 43 | BLONDEL Philippe (Master 3) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
19 | 41 | MILLE Christophe (Master 3) | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT | HAUTS-DE-FRANCE |
20 | 39 | EVRARD Vincent (Master 2) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
21 | 37 | DUPLAQUET Eric (Master 2) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
22 | 35 | TIRAN Thierry (Master 2) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
23 | 33 | MONFLIER Jean Michel (Master 3) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
24 | 31 | SAGNIEZ Dominique (Master 3) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
25 | 29 | DUPONT Xavier (Master 3) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
26 | 27 | MONCHAUX Sebastien (Master 2) | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU | HAUTS-DE-FRANCE |
27 | 25 | HOUBART Laurent (Master 3) | LONGE C'AULT | HAUTS-DE-FRANCE |
28 | 23 | SAVREUX Maxime (Master 1) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
29 | 21 | FEILLOLEY Denis (Master 4) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
30 | 19 | LUCAS Jean Marc (Master 3) | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK | HAUTS-DE-FRANCE |
31 | 17 | GRUNFOGEL Marc (Master 2) | GRAVELINES LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
32 | 15 | OGES Leo (Juniors) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
33 | 13 | PLUOT Herve (Master 2) | EVEILS | HAUTS-DE-FRANCE |
34 | 11 | CHARTON Erick (Master 3) | LA RANDO CAOUAISE | HAUTS-DE-FRANCE |
35 | 9 | PICHON Luc (Master 4) | FERRY LONGE COTE | HAUTS-DE-FRANCE |
36 | 7 | POTIE Bruno (Master 4) | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE | HAUTS-DE-FRANCE |
37 | 5 | BREMENT Francis (Master 4) | KAYAK DE MER COTE D'OPALE | HAUTS-DE-FRANCE |
