Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 242 | HYERES LONGE COTE (57 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
2 | 141 | TRAIL LONGE COTE NAPOULE (28 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
3 | 134 | ASLM CANNES LONGE CÖTE (24 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
4 | 129 | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE (10 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
5 | 126 | LES RANDONNEURS SEYNOIS (19 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
6 | 96 | EVEILS (16 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
7 | 71 | WILD MOVE (17 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
8 | 67 | WATER WALKING ESTEREL (14 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
9 | 61 | ROYAN RAND'EAU (14 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
10 | 58 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (12 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
11 | 57 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (21 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
12 | 52 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (9 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
13 | 51 | longe cote les sables d olonne (9 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
14 | 48 | OLERANDO (13 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
15 | 45 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (12 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
16 | 38 | ADAPT'FORM (2 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
17 | 36 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (5 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
18 | 33 | RANDONNEURS EST VAROIS R E V (9 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
19 | 30 | LA VADROUILLE MICHELAISE (12 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
20 | 22 | LONGE C'AULT (6 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
21 | 21 | FERRY LONGE COTE (31 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
22 | 18 | KAYAK MARCHE COTE D'OPALE (23 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
22 | 18 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (5 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
24 | 17 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (15 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
25 | 15 | IRUNTEAM 06 (11 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
26 | 14 | THEOULE ESTEREL RANDONNEES RENCONTRES EUROPEENNES (14 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
27 | 1 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (19 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
Nombres Clubs : 27 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (9 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
2 | 51 | longe cote les sables d olonne (9 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
3 | 38 | ADAPT'FORM (2 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
4 | 36 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (5 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
5 | 33 | RANDONNEURS EST VAROIS R E V (9 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
6 | 22 | LONGE C'AULT (6 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
7 | 18 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (5 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
Nombres Clubs : 7 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 129 | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE (10 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
2 | 126 | LES RANDONNEURS SEYNOIS (19 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
3 | 96 | EVEILS (16 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
4 | 71 | WILD MOVE (17 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
5 | 67 | WATER WALKING ESTEREL (14 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
6 | 61 | ROYAN RAND'EAU (14 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
7 | 58 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (12 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
8 | 48 | OLERANDO (13 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
9 | 45 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (12 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
10 | 30 | LA VADROUILLE MICHELAISE (12 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
11 | 17 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (15 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
12 | 15 | IRUNTEAM 06 (11 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
13 | 14 | THEOULE ESTEREL RANDONNEES RENCONTRES EUROPEENNES (14 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
14 | 1 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (19 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
Nombres Clubs : 14 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | TRAIL LONGE COTE NAPOULE (28 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
2 | 134 | ASLM CANNES LONGE CÖTE (24 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
3 | 57 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (21 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
4 | 18 | KAYAK MARCHE COTE D'OPALE (23 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
Nombres Clubs : 4 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 242 | HYERES LONGE COTE (57 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
2 | 21 | FERRY LONGE COTE (31 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
Nombres Clubs : 2 |
02 Nov
2025
Trail Longe côte La Croisette (Cannes)
08 Nov
2025
SXM Challenge Longe Côte (Friar's Bay Saint Martin)
14 Dec
2025
Les Running Days (Hyères)
29 Mar
2026
Trail Longe Côte Sétois (Sète)
29 Mar
2026
Baléata an dour Breizh (Ploudalmezeau)