production

Saison 

Webinaire de présentation du règlement

Coupe de France de St Efflam, 03 Oct 2026

Points d'une équipe : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0 pts
Points club par rencontre par catégorie: cumul des 2 meilleurs résultats d'équipe par épreuve
Le classement national des clubs est basé sur le cumul de 3 meilleurs résultats des rencontres

Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Seniors
1 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Seniors Equipe n°19669 00:16:21 1 1 24 24
2 BRETAGNE BINIC RANDO Seniors Equipe n°19576 00:17:22 2 1 22 22
3 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Seniors Equipe n°19671 00:17:28 3 2 20 20
4 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Seniors Equipe n°19352 00:17:30 4 1 18 18
5 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Seniors Equipe n°19339 00:17:59 5 1 17 17
6 BRETAGNE ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM Seniors Equipe n°19770 00:18:37 6 1 16 16
7 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Seniors Equipe n°19698 00:18:51 7 1 15 15
8 BRETAGNE BINIC RANDO Seniors Equipe n°19577 00:19:08 8 2 14 14
9 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Seniors Equipe n°19572 00:19:25 9 1 13 13
10 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Seniors Equipe n°19700 00:20:23 10 2 12 12
11 BRETAGNE LES GALOPINS Seniors Equipe n°19512 00:20:42 11 1 11 11
Masters
1 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°19620 00:16:56 1 1 24 24
2 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°19668 00:17:21 2 1 22 22
3 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°19670 00:17:54 3 2 20 20
4 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°19619 00:18:34 4 2 18 18
5 BRETAGNE LES BIPEDES DU GOELO Masters Equipe n°19453 00:20:42 5 1 17 17
6 BRETAGNE LES BIPEDES DU GOELO Masters Equipe n°19454 00:21:14 6 2 16 16
Nombres d'engagements : 17
Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Seniors
1 BRETAGNE BINIC RANDO Seniors Equipe n°19579 00:16:00 1 1 24 24
2 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Seniors Equipe n°19350 00:16:28 2 1 22 22
3 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Seniors Equipe n°19341 00:16:44 3 1 20 20
4 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Seniors Equipe n°19701 00:18:10 4 1 18 18
5 BRETAGNE ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM Seniors Equipe n°19769 00:19:43 5 1 17 17
Masters
1 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°19666 00:16:10 1 1 24 24
2 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°19578 00:17:09 2 1 22 22
3 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°19581 00:17:27 3 2 20 20
4 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°19543 00:17:29 4 1 18 18
5 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°19616 00:17:38 5 1 17 17
6 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°19516 00:18:18 6 1 16 16
7 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°19667 00:18:20 7 2 15 15
8 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°19580 00:19:08 8 3 14 0
9 BRETAGNE LES GALOPINS Masters Equipe n°19610 00:19:34 9 1 13 13
Nombres d'engagements : 14
Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Seniors
1 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Seniors Equipe n°19432 00:55:57 1 1 24 24
2 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Seniors Equipe n°19573 01:01:01 2 1 22 22
3 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Seniors Equipe n°19699 01:03:08 3 1 20 20
Masters
1 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°19621 01:00:00 1 1 24 24
2 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°19517 01:01:22 2 1 22 22
Nombres d'engagements : 5

Pas de participation sur cette épreuve

Pl Région Nom Club Eq. Pts
1 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE 12 125
2 BRETAGNE BINIC RANDO 6 102
3 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) 7 83
4 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER 3 61
5 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE 3 60
6 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC 6 53
7 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE 3 45
8 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE 2 38
9 BRETAGNE LES BIPEDES DU GOELO 2 33
10 BRETAGNE ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM 2 33
11 BRETAGNE LES GALOPINS 2 24
Nombres de clubs classés : 11

Calendrier