| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | OCCITANIE | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) | Séniors | LCMC1 Equipe | 00:14:37 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | OCCITANIE | SETE ESCAPADE | Séniors | 00:16:46 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | OCCITANIE | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) | Séniors | LCMC2 Equipe | 00:19:08 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| Masters | |||||||||
| 1 | OCCITANIE | VAGUE A SETE | Masters | VA7 | 00:15:47 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | OCCITANIE | RANDOLATTES | Masters | 00:15:50 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | Le Trio LRS | 00:16:34 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | OCCITANIE | SETE ESCAPADE | Masters | 00:16:46 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | OCCITANIE | AQUACLUB 34 | Masters | 00:17:13 | 5 | 1 | 17 | 17 | |
| 6 | OCCITANIE | LONGE COTE CANET | Masters | 00:17:46 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
| 7 | OCCITANIE | SETE ESCAPADE | Masters | 00:17:57 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | OCCITANIE | LONGE COTE CANET | Masters | 00:18:43 | 8 | 2 | 14 | 14 | |
| 9 | OCCITANIE | RANDOLATTES | Masters | 00:19:02 | 9 | 2 | 13 | 13 | |
| Nombres d'engagements : 12 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | OCCITANIE | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) | Séniors | LCMC1 Equipe | 00:44:19 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| Masters | |||||||||
| 1 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | Qunitette LRS | 00:45:41 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | OCCITANIE | LONGE COTE CANET | Masters | 00:46:51 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | OCCITANIE | RANDOLATTES | Masters | 00:47:47 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
| 4 | OCCITANIE | 7E VAGUE COLLEGIALE SPORTIVE DES LONGEURS CATALANS | Masters | 00:49:00 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | OCCITANIE | 7E VAGUE COLLEGIALE SPORTIVE DES LONGEURS CATALANS | Masters | 00:49:25 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| 6 | OCCITANIE | SETE ESCAPADE | Masters | 00:50:31 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
| 7 | OCCITANIE | VAGUE A SETE | Masters | VA7 | 00:50:31 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 8 | OCCITANIE | SETE ESCAPADE | Masters | 00:50:58 | 9 | 2 | 13 | 13 | |
| 9 | OCCITANIE | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) | Masters | LCMC7 Equipe | 00:50:58 | 8 | 1 | 14 | 14 |
| 10 | OCCITANIE | RANDOLATTES | Masters | 00:51:32 | 10 | 2 | 12 | 12 | |
| 11 | OCCITANIE | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) | Masters | Le Joyeux mille pattes | 00:51:35 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| Nombres d'engagements : 12 | |||||||||
Pas de participation sur cette épreuve |
|---|
| Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCCITANIE | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) | 31 | 93 |
| 2 | OCCITANIE | SETE ESCAPADE | 11 | 84 |
| 3 | OCCITANIE | RANDOLATTES | 7 | 67 |
| 4 | OCCITANIE | LONGE COTE CANET | 13 | 52 |
| 5 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | 32 | 44 |
| 6 | OCCITANIE | VAGUE A SETE | 4 | 40 |
| 7 | OCCITANIE | 7E VAGUE COLLEGIALE SPORTIVE DES LONGEURS CATALANS | 2 | 35 |
| 8 | OCCITANIE | AQUACLUB 34 | 1 | 17 |
| Nombres de clubs classés : 8 | ||||