25 archives

Saison 

Challenge Jullouvilais, 26 Oct 2024

Points d'une équipe : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0 pts
Points club par rencontre par catégorie: cumul des 2 meilleurs résultats d'équipe par épreuve
Le classement national des clubs est basé sur le cumul de 3 meilleurs résultats des rencontres

Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors SUPRA SENIOR 1 00:19:57 1 1 24 24
2 NORMANDIE LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS Séniors JullouS1 00:20:21 2 1 22 22
3 NORMANDIE EAUDEMER LEHAVRE Séniors O2merS1 00:23:01 3 1 20 20
4 NORMANDIE EAUDEMER LEHAVRE Séniors O2merS2 00:24:21 4 2 18 18
5 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors SUPRA SENIOR 2 00:28:20 5 2 17 17
Masters
1 NORMANDIE EAUDEMER LEHAVRE Masters O2merM1 00:20:48 1 1 24 24
2 NORMANDIE LONGE COTE HAUTAIS Masters Les Moussettes 2 00:21:26 2 1 22 22
3 NORMANDIE LONGE COTE HAUTAIS Masters Les Moussettes 1 00:22:25 3 2 20 20
4 NORMANDIE LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS Masters JullouM1 00:22:42 4 1 18 18
5 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters SUPRA MASTER 1 00:24:47 5 1 17 17
Nombres d'engagements : 10

Pas de participation sur cette épreuve

Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors SUPRA SENIOR 1 00:19:13 1 1 24 24
2 NORMANDIE LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS Séniors JullouS1 00:21:04 2 1 22 22
3 NORMANDIE EAUDEMER LEHAVRE Séniors O2merS1 00:24:26 3 1 20 20
4 NORMANDIE EAUDEMER LEHAVRE Séniors O2merS2 00:25:01 4 2 18 18
Masters
1 NORMANDIE EAUDEMER LEHAVRE Masters O2merM1 00:23:36 1 1 24 24
2 NORMANDIE LONGE COTE HAUTAIS Masters Les Moussettes 1 00:24:39 2 1 22 22
Nombres d'engagements : 6
Pl Région Nom Club Eq. Pts
1 NORMANDIE EAUDEMER LEHAVRE 12 124
2 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN 43 82
3 NORMANDIE LONGE COTE HAUTAIS 3 64
4 NORMANDIE LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS 3 62
Nombres de clubs classés : 4

Calendrier