| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 05 | 00:17:46 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 01 | 00:19:05 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 02 | 00:19:30 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 4 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Séniors | LCCF 3 | 00:20:42 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 03 | 00:20:51 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 07 | 00:17:22 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adapt'form 3 | 00:18:38 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adapt'form 2 | 00:18:39 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | La Vague 2 | 00:18:42 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 04 | 00:18:57 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 6 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | LCCF 1 | 00:19:09 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 1 | 00:19:20 | 7 | 1 | 15 | 15 |
| 8 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 11 | 00:19:30 | 8 | 3 | 14 | 0 |
| 9 | Nlle AQUITAINE | OLERANDO | Masters | Olerando | 00:19:31 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 10 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 09 | 00:19:33 | 10 | 4 | 12 | 0 |
| 11 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 08 | 00:19:42 | 11 | 5 | 11 | 0 |
| 12 | Nlle AQUITAINE | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB | Masters | ROMAC 1 | 00:20:12 | 12 | 1 | 10 | 10 |
| 13 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adapt'form 1 | 00:20:13 | 13 | 3 | 9 | 0 |
| 14 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | La vadrouille, le retour | 00:20:28 | 14 | 1 | 8 | 8 |
| 15 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | LA VADROUILLETTE | 00:20:43 | 15 | 2 | 7 | 7 |
| 16 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Baronnat | 00:20:52 | 16 | 1 | 6 | 6 |
| 17 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 4 | 00:21:06 | 17 | 2 | 5 | 5 |
| 18 | Nlle AQUITAINE | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB | Masters | ROMAC 3 | 00:21:32 | 18 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 06 | 00:21:53 | 19 | 6 | 3 | 0 |
| 20 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Ermel | 00:22:15 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | Le trio de l'extreme | 00:22:20 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 2 | 00:22:25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | LCCF 2 | 00:22:27 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Nlle AQUITAINE | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB | Masters | ROMAC 2 | 00:22:28 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | Les dreles de Dames | 00:22:31 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 3 | 00:22:58 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| Nombres d'engagements : 31 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 05 | 00:17:46 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 01 | 00:19:05 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 02 | 00:19:30 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 4 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Séniors | LCCF 3 | 00:20:42 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 03 | 00:20:51 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 07 | 00:17:22 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adapt'form 3 | 00:18:38 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adapt'form 2 | 00:18:39 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | La Vague 2 | 00:18:42 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 04 | 00:18:57 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 6 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | LCCF 1 | 00:19:09 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 1 | 00:19:20 | 7 | 1 | 15 | 15 |
| 8 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 11 | 00:19:30 | 8 | 3 | 14 | 0 |
| 9 | Nlle AQUITAINE | OLERANDO | Masters | Olerando | 00:19:31 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 10 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 09 | 00:19:33 | 10 | 4 | 12 | 0 |
| 11 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 08 | 00:19:42 | 11 | 5 | 11 | 0 |
| 12 | Nlle AQUITAINE | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB | Masters | ROMAC 1 | 00:20:12 | 12 | 1 | 10 | 10 |
| 13 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adapt'form 1 | 00:20:13 | 13 | 3 | 9 | 0 |
| 14 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | La vadrouille, le retour | 00:20:28 | 14 | 1 | 8 | 8 |
| 15 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | LA VADROUILLETTE | 00:20:43 | 15 | 2 | 7 | 7 |
| 16 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Baronnat | 00:20:52 | 16 | 1 | 6 | 6 |
| 17 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 4 | 00:21:06 | 17 | 2 | 5 | 5 |
| 18 | Nlle AQUITAINE | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB | Masters | ROMAC 3 | 00:21:32 | 18 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 06 | 00:21:53 | 19 | 6 | 3 | 0 |
| 20 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Ermel | 00:22:15 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | Le trio de l'extreme | 00:22:20 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 2 | 00:22:25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | LCCF 2 | 00:22:27 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Nlle AQUITAINE | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB | Masters | ROMAC 2 | 00:22:28 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | Les dreles de Dames | 00:22:31 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 3 | 00:22:58 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| Nombres d'engagements : 31 | |||||||||
Pas de participation sur cette épreuve |
|---|
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 501 | 00:20:43 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 502 | 00:22:12 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | LCSO 503 | 00:24:12 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adaptform 2 | 00:22:38 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 504 | 00:22:53 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 506 | 00:23:07 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | LCCF 2 | 00:23:35 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 507 | 00:23:43 | 5 | 3 | 17 | 0 |
| 6 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | La Vague 1 | 00:24:27 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adaptform 3 | 00:24:29 | 7 | 2 | 15 | 15 |
| 8 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 6 | 00:24:54 | 8 | 1 | 14 | 14 |
| 9 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | Adaptform 1 | 00:25:20 | 9 | 3 | 13 | 0 |
| 10 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Carteau | 00:25:21 | 10 | 1 | 12 | 12 |
| 11 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 505 | 00:25:32 | 11 | 4 | 11 | 0 |
| 12 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 509 | 00:25:38 | 12 | 5 | 10 | 0 |
| 13 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | LCCF 1 | 00:25:48 | 13 | 2 | 9 | 9 |
| 14 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 5 | 00:25:56 | 14 | 2 | 8 | 8 |
| 15 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | LCSO 508 | 00:26:07 | 15 | 6 | 7 | 0 |
| 16 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | La Vague 3 | 00:26:31 | 16 | 2 | 6 | 6 |
| Nombres d'engagements : 19 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | 30 | 175 |
| 2 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | 6 | 81 |
| 3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | 5 | 61 |
| 4 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 42 | 42 |
| 5 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | 3 | 40 |
| 6 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | 40 | 20 |
| 7 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | 4 | 15 |
| 8 | Nlle AQUITAINE | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB | 3 | 14 |
| 9 | Nlle AQUITAINE | OLERANDO | 1 | 13 |
| Nombres de clubs classés : 9 | ||||