| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | SS 1 TSN | 00:21:23 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | SS 2 KMO | 00:21:56 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | SS 2 TSN | 00:23:55 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | SS 1 KMO | 00:23:56 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 5 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | SS 1 CNPK | 00:25:00 | 5 | 1 | 17 | 17 |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 5 Les givres | 00:19:46 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 3 REDER MOR | 00:20:06 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 1 REDER MOR | 00:20:37 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 3 KMO | 00:21:14 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | SM 1 Les otaries | 00:21:17 | 5 | 1 | 17 | 17 |
| 6 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 3 SJEM | 00:21:34 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 6 Les givres | 00:21:37 | 7 | 2 | 15 | 15 |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 2 KMO | 00:21:58 | 8 | 2 | 14 | 14 |
| 9 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 3 TSN | 00:22:01 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 10 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 7 Les givres | 00:22:11 | 10 | 3 | 12 | 0 |
| 11 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 2 BINIC | 00:22:33 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 12 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 2 REDER MOR | 00:22:39 | 12 | 3 | 10 | 0 |
| 13 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 3 BINIC | 00:22:44 | 13 | 2 | 9 | 9 |
| 14 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 1 TSN | 00:22:52 | 14 | 2 | 8 | 8 |
| 15 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | SM 2 Les otaries | 00:23:05 | 15 | 2 | 7 | 7 |
| 16 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 2 TSN | 00:23:08 | 16 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 3 Les givres | 00:23:14 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Masters | SM 1 CNPK | 00:23:14 | 17 | 1 | 5 | 5 |
| 19 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 4 Les givres | 00:23:18 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 1 BINIC | 00:23:27 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 1 KMO | 00:23:29 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 2 SJEM | 00:24:38 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 1 SJEM | 00:24:40 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 1 Les givres | 00:25:38 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| Nombres d'engagements : 29 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | SS 1 TSN | 00:21:23 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | SS 2 KMO | 00:21:56 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | SS 2 TSN | 00:23:55 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | SS 1 KMO | 00:23:56 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 5 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | SS 1 CNPK | 00:25:00 | 5 | 1 | 17 | 17 |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 5 Les givres | 00:19:46 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 3 REDER MOR | 00:20:06 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 1 REDER MOR | 00:20:37 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 3 KMO | 00:21:14 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | SM 1 Les otaries | 00:21:17 | 5 | 1 | 17 | 17 |
| 6 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 3 SJEM | 00:21:34 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 7 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 6 Les givres | 00:21:37 | 7 | 2 | 15 | 15 |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 2 KMO | 00:21:58 | 8 | 2 | 14 | 14 |
| 9 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 3 TSN | 00:22:01 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 10 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 7 Les givres | 00:22:11 | 10 | 3 | 12 | 0 |
| 11 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 2 BINIC | 00:22:33 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 12 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 2 REDER MOR | 00:22:39 | 12 | 3 | 10 | 0 |
| 13 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 3 BINIC | 00:22:44 | 13 | 2 | 9 | 9 |
| 14 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 1 TSN | 00:22:52 | 14 | 2 | 8 | 8 |
| 15 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | SM 2 Les otaries | 00:23:05 | 15 | 2 | 7 | 7 |
| 16 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 2 TSN | 00:23:08 | 16 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 3 Les givres | 00:23:14 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Masters | SM 1 CNPK | 00:23:14 | 17 | 1 | 5 | 5 |
| 19 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 4 Les givres | 00:23:18 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 1 BINIC | 00:23:27 | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 1 KMO | 00:23:29 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 2 SJEM | 00:24:38 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 1 SJEM | 00:24:40 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 1 Les givres | 00:25:38 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| Nombres d'engagements : 29 | |||||||||
Pas de participation sur cette épreuve |
|---|
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | SS 1 TSN | 00:17:52 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | SS 1 KMO | 00:18:15 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | SS 1 CNPK | 00:19:30 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | SS 2 KMO | 00:19:56 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 3 Les givres | 00:18:38 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | SM 1 Les otaries | 00:18:46 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 1 KMO | 00:18:47 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 2 BINIC | 00:18:50 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 2 SJEM | 00:19:29 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 1 TSN | 00:19:29 | 5 | 1 | 17 | 17 |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 1 REDER MOR | 00:19:55 | 7 | 1 | 15 | 15 |
| 8 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | SM 2 REDER MOR | 00:20:32 | 8 | 2 | 14 | 14 |
| 9 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 3 TSN | 00:20:34 | 9 | 2 | 13 | 13 |
| 10 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Masters | SM 1 CNPK | 00:20:40 | 10 | 1 | 12 | 12 |
| 11 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | SM 2 KMO | 00:20:49 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 12 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | SM 1 BINIC | 00:21:10 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 13 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 4 Les givres | 00:21:34 | 13 | 2 | 9 | 9 |
| 14 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | SM 2 GIVRES | 00:22:07 | 14 | 3 | 8 | 0 |
| 15 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | SM 2 TSN | 00:22:22 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| 16 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | SM 1 SJEM | 00:23:03 | 16 | 2 | 6 | 6 |
| Nombres d'engagements : 20 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | 43 | 143 |
| 2 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 42 | 119 |
| 3 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 34 | 72 |
| 4 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | 40 | 71 |
| 5 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | 17 | 54 |
| 6 | BRETAGNE | BINIC RANDO | 16 | 48 |
| 7 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 24 | 46 |
| 8 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | 19 | 38 |
| Nombres de clubs classés : 8 | ||||