25 archives

Saison 

Challenge des Deux Frères, 05 Apr 2025

Points d'une équipe : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0 pts
Points club par rencontre par catégorie: cumul des 2 meilleurs résultats d'équipe par épreuve
Le classement national des clubs est basé sur le cumul de 3 meilleurs résultats des rencontres

Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 PACA WILD MOVE Séniors 00:16:29 1 1 24 24
2 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Séniors 00:16:59 2 1 22 22
3 PACA HYERES LONGE COTE Séniors 00:17:12 3 1 20 20
4 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Séniors 00:17:54 4 1 18 18
5 PACA HYERES LONGE COTE Séniors 00:18:04 5 2 17 17
6 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Séniors 00:19:13 6 2 16 16
7 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Séniors 00:21:42 7 2 15 15
8 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Séniors 00:22:43 8 3 14 0
Masters
1 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:15:32 1 1 24 24
2 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:15:56 2 1 22 22
3 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:16:42 3 1 20 20
4 OCCITANIE LONGE COTE CANET Masters 00:17:06 4 1 18 18
5 OCCITANIE LONGE COTE CANET Masters 00:17:45 5 2 17 17
6 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:17:56 6 1 16 16
7 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:17:58 7 2 15 15
8 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:18:26 8 2 14 14
9 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:18:45 9 2 13 13
10 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Masters 00:19:07 10 1 12 12
11 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Masters 00:19:27 11 2 11 11
12 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:19:38 12 2 10 10
13 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:19:47 13 3 9 0
14 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:19:58 14 3 8 0
15 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:20:03 15 3 7 0
16 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:20:12 16 4 6 0
17 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:20:28 17 4 5 0
18 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:20:35 18 5 4 0
19 PACA LES RANDONNEURS SANARYENS Masters 00:20:48 19 1 3 3
20 PACA WILD MOVE Masters 00:20:49 20 1 2 2
21 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:21:15 21 5 1 0
22 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:21:29 22 7 0 0
23 PACA SPORT NATURE CARNOUX Masters 00:21:47 23 2 0 0
24 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:22:02 24 6 0 0
25 PACA LA CIOTAT LONGE COTE Masters 00:22:31 25 2 0 0
26 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:22:44 26 6 0 0
27 OCCITANIE LONGE COTE CANET Masters 00:22:49 27 3 0 0
28 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Masters 00:23:02 28 3 0 0
29 PACA LA CIOTAT LONGE COTE Masters 00:23:35 29 1 0 0
30 PACA LA CIOTAT LONGE COTE Masters 00:24:19 30 5 0 0
31 PACA LA CIOTAT LONGE COTE Masters 00:24:38 31 3 0 0
32 PACA LA CIOTAT LONGE COTE Masters 00:25:40 32 4 0 0
33 PACA LES RANDONNEURS SANARYENS Masters 00:26:25 33 2 0 0
34 PACA SPORT NATURE CARNOUX Masters 00:26:28 34 1 0 0
Nombres d'engagements : 42
Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 PACA HYERES LONGE COTE Séniors 00:40:55 1 1 24 24
2 PACA WILD MOVE Séniors 00:43:08 2 1 22 22
3 PACA HYERES LONGE COTE Séniors 00:43:12 3 2 20 20
4 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Séniors 00:44:52 4 1 18 18
5 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Séniors 00:49:06 5 1 17 17
Masters
1 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:40:10 1 1 24 24
2 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:43:40 2 1 22 22
3 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:44:07 3 1 20 20
4 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:44:43 4 2 18 18
5 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:45:20 5 3 17 0
6 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:46:41 6 4 16 0
7 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:48:25 7 5 15 0
8 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:49:02 8 2 14 14
9 PACA LES RANDONNEURS SANARYENS Masters 00:49:37 9 1 13 13
10 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Masters 00:50:10 10 1 12 12
11 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:50:11 11 3 11 0
12 PACA WILD MOVE Masters 00:51:23 12 1 10 10
13 PACA WATER WALKING ESTEREL Masters 00:51:54 12 1 10 10
Nombres d'engagements : 18
Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Séniors 00:16:54 1 1 24 24
2 PACA HYERES LONGE COTE Séniors 00:17:06 2 1 22 22
3 PACA HYERES LONGE COTE Séniors 00:17:32 3 2 20 20
4 PACA WILD MOVE Séniors 00:17:35 4 1 18 18
Masters
1 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:16:48 1 1 24 24
2 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:17:21 2 1 22 22
3 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:17:44 3 1 20 20
4 OCCITANIE LONGE COTE CANET Masters 00:17:50 4 1 18 18
5 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:17:59 5 2 17 17
6 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Masters 00:18:08 6 1 16 16
7 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:18:10 7 3 15 0
8 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:18:13 8 1 14 14
9 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:18:48 9 4 13 0
10 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:19:01 11 2 11 11
11 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) Masters 00:19:01 10 2 12 12
12 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:19:05 12 5 10 0
13 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE Masters 00:19:12 13 2 9 9
14 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:19:20 14 3 8 0
15 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:19:25 15 4 7 0
16 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:19:30 16 2 6 6
17 PACA HYERES LONGE COTE Masters 00:19:54 17 6 5 0
18 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:20:02 18 3 4 0
19 PACA WILD MOVE Masters 00:20:07 19 1 3 3
20 PACA LES RANDONNEURS SANARYENS Masters 00:20:07 20 1 2 2
21 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE Masters 00:20:15 21 5 1 0
22 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:20:37 22 4 0 0
23 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS Masters 00:20:39 23 5 0 0
24 OCCITANIE LONGE COTE CANET Masters 00:20:56 24 2 0 0
25 PACA LA CIOTAT LONGE COTE Masters 00:22:02 25 1 0 0
Nombres d'engagements : 29
Pl Région Nom Club Eq. Pts
1 PACA HYERES LONGE COTE 35 241
2 OCCITANIE LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) 31 142
3 PACA ASLM CANNES LONGE CÖTE 15 102
4 PACA ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE 35 93
5 PACA LES RANDONNEURS SEYNOIS 32 93
6 PACA WILD MOVE 6 79
7 OCCITANIE LONGE COTE CANET 13 53
8 PACA LES RANDONNEURS SANARYENS 10 18
9 PACA WATER WALKING ESTEREL 4 10
10 PACA SPORT NATURE CARNOUX 2 0
11 PACA LA CIOTAT LONGE COTE 6 0
Nombres de clubs classés : 11

Calendrier