| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:16:41 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | 00:17:05 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:17:49 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Séniors | 00:17:59 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Séniors | 00:18:09 | 5 | 1 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | 00:18:15 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
| 7 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Séniors | 00:18:17 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:18:42 | 8 | 2 | 14 | 14 | |
| 9 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Séniors | 00:19:04 | 9 | 2 | 13 | 13 | |
| 10 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | 00:19:23 | 10 | 2 | 12 | 12 | |
| 11 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:19:47 | 11 | 2 | 11 | 11 | |
| 12 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Séniors | 00:19:52 | 12 | 1 | 10 | 10 | |
| 13 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | 00:20:19 | 13 | 3 | 9 | 0 | |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:17:04 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:17:10 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:17:25 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Masters | 00:18:00 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:18:02 | 5 | 3 | 17 | 0 | |
| 6 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | 00:18:08 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
| 7 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | 00:18:49 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:18:57 | 8 | 1 | 14 | 14 | |
| 9 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:18:58 | 9 | 2 | 13 | 13 | |
| 10 | BRETAGNE | MJC MPT PEN AR CREAC'H | Masters | 00:19:09 | 10 | 1 | 12 | 12 | |
| 11 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:19:18 | 11 | 3 | 11 | 0 | |
| 12 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:19:24 | 12 | 1 | 10 | 10 | |
| 13 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:19:56 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 14 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:19:57 | 14 | 2 | 8 | 8 | |
| 15 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:20:09 | 15 | 4 | 7 | 0 | |
| 16 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:20:14 | 16 | 1 | 6 | 6 | |
| 17 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:20:27 | 17 | 1 | 5 | 5 | |
| 18 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:20:31 | 18 | 2 | 4 | 4 | |
| 19 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:20:35 | 19 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:21:04 | 20 | 5 | 2 | 0 | |
| 21 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:21:11 | 21 | 6 | 1 | 0 | |
| 22 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:21:45 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Masters | 00:21:48 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:23:04 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| Nombres d'engagements : 37 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:16:41 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | 00:17:05 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:17:49 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Séniors | 00:17:59 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Séniors | 00:18:09 | 5 | 1 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | 00:18:15 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
| 7 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Séniors | 00:18:17 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:18:42 | 8 | 2 | 14 | 14 | |
| 9 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Séniors | 00:19:04 | 9 | 2 | 13 | 13 | |
| 10 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | 00:19:23 | 10 | 2 | 12 | 12 | |
| 11 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:19:47 | 11 | 2 | 11 | 11 | |
| 12 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Séniors | 00:19:52 | 12 | 1 | 10 | 10 | |
| 13 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | 00:20:19 | 13 | 3 | 9 | 0 | |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:17:04 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:17:10 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:17:25 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Masters | 00:18:00 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:18:02 | 5 | 3 | 17 | 0 | |
| 6 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | 00:18:08 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
| 7 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | 00:18:49 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:18:57 | 8 | 1 | 14 | 14 | |
| 9 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:18:58 | 9 | 2 | 13 | 13 | |
| 10 | BRETAGNE | MJC MPT PEN AR CREAC'H | Masters | 00:19:09 | 10 | 1 | 12 | 12 | |
| 11 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:19:18 | 11 | 3 | 11 | 0 | |
| 12 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:19:24 | 12 | 1 | 10 | 10 | |
| 13 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:19:56 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
| 14 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:19:57 | 14 | 2 | 8 | 8 | |
| 15 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:20:09 | 15 | 4 | 7 | 0 | |
| 16 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:20:14 | 16 | 1 | 6 | 6 | |
| 17 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:20:27 | 17 | 1 | 5 | 5 | |
| 18 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:20:31 | 18 | 2 | 4 | 4 | |
| 19 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:20:35 | 19 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:21:04 | 20 | 5 | 2 | 0 | |
| 21 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:21:11 | 21 | 6 | 1 | 0 | |
| 22 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:21:45 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Masters | 00:21:48 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:23:04 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| Nombres d'engagements : 37 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:45:44 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | 00:46:43 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:50:16 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:51:29 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Séniors | 00:51:39 | 5 | 1 | 17 | 17 | |
| 6 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Séniors | 00:52:20 | 6 | 2 | 16 | 16 | |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:43:44 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:44:54 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | 00:45:47 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:46:48 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | 00:46:57 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | 00:47:57 | 6 | 2 | 16 | 16 | |
| 7 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:48:10 | 7 | 1 | 15 | 15 | |
| 8 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:48:20 | 8 | 1 | 14 | 14 | |
| 9 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Masters | 00:49:46 | 9 | 1 | 13 | 13 | |
| 10 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:50:11 | 10 | 2 | 12 | 12 | |
| 11 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:50:15 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
| 12 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:51:26 | 12 | 3 | 10 | 0 | |
| 13 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | Masters | 00:53:18 | 13 | 1 | 9 | 9 | |
| 14 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:55:53 | 14 | 2 | 8 | 8 | |
| Nombres d'engagements : 20 | |||||||||
Pas de participation sur cette épreuve |
|---|
| Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | 40 | 120 |
| 2 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 24 | 115 |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | 43 | 98 |
| 4 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | 17 | 87 |
| 5 | NORMANDIE | EAUDEMER LEHAVRE | 12 | 72 |
| 6 | BRETAGNE | BINIC RANDO | 16 | 68 |
| 7 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 42 | 52 |
| 8 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | 19 | 32 |
| 9 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 34 | 29 |
| 10 | BRETAGNE | MJC MPT PEN AR CREAC'H | 3 | 12 |
| 11 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | 6 | 10 |
| Nombres de clubs classés : 11 | ||||