| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:14:57 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:16:07 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:16:33 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | 00:17:19 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | 00:17:33 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:17:41 | 6 | 3 | 16 | 0 | |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:18:11 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:18:37 | 8 | 3 | 14 | 0 | |
| 9 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:21:14 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:16:30 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:16:38 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:16:44 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:16:46 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:14 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:17:21 | 6 | 2 | 16 | 16 | |
| 7 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:33 | 7 | 3 | 15 | 0 | |
| 8 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:50 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| 9 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:17:50 | 8 | 3 | 14 | 0 | |
| 10 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:53 | 10 | 5 | 12 | 0 | |
| 11 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:55 | 11 | 6 | 11 | 0 | |
| 12 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:18:05 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
| 13 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:18:23 | 13 | 1 | 9 | 9 | |
| 14 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:18:25 | 14 | 3 | 8 | 0 | |
| 15 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:18:28 | 15 | 4 | 7 | 0 | |
| 16 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:18:47 | 16 | 2 | 6 | 6 | |
| 17 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:19:13 | 17 | 4 | 5 | 0 | |
| 18 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:19:20 | 18 | 3 | 4 | 0 | |
| 19 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:19:53 | 19 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Masters | 00:20:05 | 20 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:20:55 | 21 | 7 | 1 | 0 | |
| Nombres d'engagements : 30 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:14:57 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:16:07 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:16:33 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | 00:17:19 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | 00:17:33 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:17:41 | 6 | 3 | 16 | 0 | |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:18:11 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:18:37 | 8 | 3 | 14 | 0 | |
| 9 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:21:14 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:16:30 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:16:38 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:16:44 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:16:46 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:14 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:17:21 | 6 | 2 | 16 | 16 | |
| 7 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:33 | 7 | 3 | 15 | 0 | |
| 8 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:50 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| 9 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:17:50 | 8 | 3 | 14 | 0 | |
| 10 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:53 | 10 | 5 | 12 | 0 | |
| 11 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:55 | 11 | 6 | 11 | 0 | |
| 12 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:18:05 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
| 13 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:18:23 | 13 | 1 | 9 | 9 | |
| 14 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:18:25 | 14 | 3 | 8 | 0 | |
| 15 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:18:28 | 15 | 4 | 7 | 0 | |
| 16 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:18:47 | 16 | 2 | 6 | 6 | |
| 17 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:19:13 | 17 | 4 | 5 | 0 | |
| 18 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:19:20 | 18 | 3 | 4 | 0 | |
| 19 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:19:53 | 19 | 2 | 3 | 3 | |
| 20 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Masters | 00:20:05 | 20 | 1 | 2 | 2 | |
| 21 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:20:55 | 21 | 7 | 1 | 0 | |
| Nombres d'engagements : 30 | |||||||||
Pas de participation sur cette épreuve |
|---|
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:16:56 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:18:01 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | 00:18:30 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Séniors | 00:18:36 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Séniors | 00:19:40 | 5 | 1 | 17 | 17 | |
| 6 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | 00:20:00 | 6 | 2 | 16 | 16 | |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:17:42 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:17:47 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
| 3 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:18:19 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
| 4 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | 00:18:20 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
| 5 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:18:29 | 5 | 3 | 17 | 0 | |
| 6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:18:44 | 6 | 4 | 16 | 0 | |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:18:52 | 8 | 2 | 14 | 14 | |
| 8 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | 00:18:52 | 7 | 1 | 15 | 15 | |
| 9 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:18:54 | 9 | 1 | 13 | 13 | |
| 10 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | 00:19:08 | 10 | 3 | 12 | 0 | |
| 11 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | Masters | 00:19:10 | 11 | 2 | 11 | 11 | |
| Nombres d'engagements : 17 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | 40 | 153 |
| 2 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 42 | 138 |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | 43 | 123 |
| 4 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 34 | 45 |
| 5 | BRETAGNE | SAINT JOUAN EN MARCHE | 19 | 39 |
| 6 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | 6 | 19 |
| Nombres de clubs classés : 6 | ||||