| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors | |||||||||
| 1 | PACA | HYERES LONGE COTE | Seniors | HLC / Hyères 1 | 00:14:51 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PACA | HYERES LONGE COTE | Seniors | HLC / Hyères 2 | 00:15:19 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Seniors | AWA / AWA-1002 | 00:16:34 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 4 | PACA | IRUNTEAM 06 | Seniors | LongeTeam06 / LongeTeam1 | 00:16:54 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 5 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Seniors | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:17:04 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 6 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Seniors | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:17:32 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 7 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Seniors | AWA / AWA-1001 | 00:17:54 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 8 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS07 | 00:17:57 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 9 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS06 | 00:18:06 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 10 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS08 | 00:19:29 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM1 | 00:15:24 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:06 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS01 | 00:16:10 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM5 | 00:16:22 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| 5 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS02 | 00:16:25 | 5 | 5 | 17 | 0 |
| 6 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM4 | 00:16:35 | 6 | 5 | 16 | 0 |
| 7 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1004 | 00:16:54 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 8 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:57 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 9 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:58 | 2 | 3 | 22 | 0 |
| 10 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM7 | 00:17:00 | 7 | 6 | 15 | 0 |
| 11 | PACA | WILD MOVE | Masters | WILD MOVE / Les Inoxydables | 00:17:13 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 12 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM11 | 00:17:38 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 13 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM6 | 00:17:40 | 8 | 7 | 14 | 0 |
| 14 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1003 | 00:17:47 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 15 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM8 | 00:18:04 | 9 | 8 | 13 | 0 |
| 16 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS04 | 00:18:06 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| 17 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS03 | 00:18:06 | 10 | 7 | 12 | 0 |
| 18 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS11 | 00:18:09 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 19 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS09 | 00:18:20 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| 20 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:18:23 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| 21 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES F | 00:18:30 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 22 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1006 | 00:18:38 | 7 | 3 | 15 | 0 |
| 23 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM9 | 00:18:42 | 6 | 4 | 16 | 0 |
| 24 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1007 | 00:18:46 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| 25 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:18:47 | 7 | 5 | 15 | 0 |
| 26 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1008 | 00:18:49 | 9 | 5 | 13 | 0 |
| 27 | PACA | SPORT NATURE CARNOUX | Masters | Sport Nature Carnoux / Le ra | 00:18:56 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 28 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES A | 00:19:05 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 29 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS10 | 00:19:18 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 30 | PACA | WILD MOVE | Masters | WILD MOVE / LES AILES ET LUI | 00:19:24 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 31 | PACA | EXCURSIONNISTES TOULONNAIS | Masters | EXCURSIONNISTES TOULONNAIS / | 00:19:48 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 32 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES P | 00:20:10 | 10 | 3 | 12 | 0 |
| 33 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1005 | 00:20:12 | 11 | 6 | 11 | 0 |
| 34 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES F | 00:20:21 | 12 | 4 | 10 | 0 |
| 35 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES C | 00:20:28 | 13 | 5 | 9 | 0 |
| 36 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS05 | 00:20:48 | 14 | 8 | 8 | 0 |
| 37 | PACA | SPORT NATURE CARNOUX | Masters | Sport Nature Carnoux / Les m | 00:21:11 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 38 | PACA | SPORT NATURE CARNOUX | Masters | Sport Nature Carnoux / Girel | 00:21:52 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| Nombres d'engagements : 48 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors | |||||||||
| 1 | PACA | HYERES LONGE COTE | Seniors | HLC / Hyères 1 | 00:14:51 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PACA | HYERES LONGE COTE | Seniors | HLC / Hyères 2 | 00:15:19 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Seniors | AWA / AWA-1002 | 00:16:34 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 4 | PACA | IRUNTEAM 06 | Seniors | LongeTeam06 / LongeTeam1 | 00:16:54 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 5 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Seniors | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:17:04 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 6 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Seniors | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:17:32 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 7 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Seniors | AWA / AWA-1001 | 00:17:54 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 8 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS07 | 00:17:57 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 9 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS06 | 00:18:06 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 10 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS08 | 00:19:29 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM1 | 00:15:24 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:06 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS01 | 00:16:10 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM5 | 00:16:22 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| 5 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS02 | 00:16:25 | 5 | 5 | 17 | 0 |
| 6 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM4 | 00:16:35 | 6 | 5 | 16 | 0 |
| 7 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1004 | 00:16:54 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 8 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:57 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 9 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:58 | 2 | 3 | 22 | 0 |
| 10 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM7 | 00:17:00 | 7 | 6 | 15 | 0 |
| 11 | PACA | WILD MOVE | Masters | WILD MOVE / Les Inoxydables | 00:17:13 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 12 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM11 | 00:17:38 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 13 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM6 | 00:17:40 | 8 | 7 | 14 | 0 |
| 14 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1003 | 00:17:47 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 15 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM8 | 00:18:04 | 9 | 8 | 13 | 0 |
| 16 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS04 | 00:18:06 | 4 | 3 | 18 | 0 |
| 17 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS03 | 00:18:06 | 10 | 7 | 12 | 0 |
| 18 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS11 | 00:18:09 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 19 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS09 | 00:18:20 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| 20 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:18:23 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| 21 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES F | 00:18:30 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 22 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1006 | 00:18:38 | 7 | 3 | 15 | 0 |
| 23 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / HYERES SM9 | 00:18:42 | 6 | 4 | 16 | 0 |
| 24 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1007 | 00:18:46 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| 25 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:18:47 | 7 | 5 | 15 | 0 |
| 26 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1008 | 00:18:49 | 9 | 5 | 13 | 0 |
| 27 | PACA | SPORT NATURE CARNOUX | Masters | Sport Nature Carnoux / Le ra | 00:18:56 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 28 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES A | 00:19:05 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 29 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS10 | 00:19:18 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 30 | PACA | WILD MOVE | Masters | WILD MOVE / LES AILES ET LUI | 00:19:24 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 31 | PACA | EXCURSIONNISTES TOULONNAIS | Masters | EXCURSIONNISTES TOULONNAIS / | 00:19:48 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 32 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES P | 00:20:10 | 10 | 3 | 12 | 0 |
| 33 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-1005 | 00:20:12 | 11 | 6 | 11 | 0 |
| 34 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES F | 00:20:21 | 12 | 4 | 10 | 0 |
| 35 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES C | 00:20:28 | 13 | 5 | 9 | 0 |
| 36 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS05 | 00:20:48 | 14 | 8 | 8 | 0 |
| 37 | PACA | SPORT NATURE CARNOUX | Masters | Sport Nature Carnoux / Les m | 00:21:11 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 38 | PACA | SPORT NATURE CARNOUX | Masters | Sport Nature Carnoux / Girel | 00:21:52 | 15 | 3 | 7 | 0 |
| Nombres d'engagements : 48 | |||||||||
Pas de participation sur cette épreuve |
|---|
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors | |||||||||
| 1 | PACA | HYERES LONGE COTE | Seniors | HLC / Hyères2 | 00:16:00 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PACA | HYERES LONGE COTE | Seniors | HLC / Hyères1 | 00:16:12 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS17 | 00:16:48 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS21 | 00:16:58 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 5 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Seniors | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:17:18 | 5 | 1 | 17 | 17 |
| 6 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Seniors | LRS / LRS20 | 00:19:12 | 6 | 3 | 16 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS15 | 00:15:45 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-MASTER-503 | 00:16:20 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:20 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 4 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / Hyères SM2 | 00:16:20 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 5 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / Hyères SM1 | 00:16:28 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 6 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:16:53 | 6 | 2 | 16 | 16 |
| 7 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / Hyères SM3 | 00:17:07 | 7 | 3 | 15 | 0 |
| 8 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:17:16 | 8 | 3 | 14 | 0 |
| 9 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS13 | 00:17:34 | 9 | 2 | 13 | 13 |
| 10 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / Hyères SM5 | 00:17:48 | 10 | 4 | 12 | 0 |
| 11 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES I | 00:17:59 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 12 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS19 | 00:18:07 | 12 | 3 | 10 | 0 |
| 13 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS16 | 00:18:21 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| 14 | PACA | HYERES LONGE COTE | Masters | HLC / Hyères SM4 | 00:18:22 | 14 | 5 | 8 | 0 |
| 15 | PACA | WILD MOVE | Masters | WILD MOVE / ALMIVACA | 00:18:38 | 15 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | Masters | AWA / AWA-OPEN-505 | 00:18:38 | 16 | 2 | 6 | 6 |
| 17 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | Masters | ASLM CANNES LONGE COTE / CAN | 00:18:44 | 17 | 4 | 5 | 0 |
| 18 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS14 | 00:18:51 | 18 | 5 | 4 | 0 |
| 19 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | Masters | LA CIOTAT LONGE COTE / LES V | 00:18:52 | 19 | 2 | 3 | 3 |
| 20 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | Masters | LRS / LRS18 | 00:19:30 | 20 | 6 | 2 | 0 |
| 21 | PACA | IRUNTEAM 06 | Masters | LongeTeam06 / LongeTeam2 | 00:19:43 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| Nombres d'engagements : 27 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACA | HYERES LONGE COTE | 60 | 177 |
| 2 | PACA | LES RANDONNEURS SEYNOIS | 90 | 153 |
| 3 | PACA | ASLM CANNES LONGE CÖTE | 58 | 143 |
| 4 | PACA | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE | 53 | 118 |
| 5 | PACA | LA CIOTAT LONGE COTE | 27 | 42 |
| 6 | PACA | WILD MOVE | 36 | 38 |
| 7 | PACA | IRUNTEAM 06 | 12 | 25 |
| 8 | PACA | SPORT NATURE CARNOUX | 5 | 21 |
| 9 | PACA | EXCURSIONNISTES TOULONNAIS | 12 | 13 |
| Nombres de clubs classés : 9 | ||||