Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séniors | |||||||||
1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:17:23 | 1 | 2 | 24 | 24 | |
2 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:18:01 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:18:03 | 2 | 4 | 22 | 0 | |
4 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:18:55 | 2 | 3 | 22 | 0 | |
5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Séniors | 00:19:37 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
6 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Séniors | 00:18:25 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
7 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:19:43 | 4 | 5 | 18 | 0 | |
8 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:24:15 | 4 | 6 | 18 | 0 | |
Masters | |||||||||
1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | 00:16:28 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
2 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:18:52 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
3 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | 00:17:47 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
4 | PAYS DE LA LOIRE | LES PETITS BAIGNEURS | Masters | 00:18:53 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:18:00 | 2 | 3 | 22 | 0 | |
6 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:16:50 | 2 | 2 | 22 | 22 | |
7 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:19:27 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
8 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | 00:17:08 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
9 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | 00:18:15 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
10 | Nlle AQUITAINE | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN | Masters | 00:19:33 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
11 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:17:45 | 4 | 4 | 18 | 0 | |
12 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | 00:18:19 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
13 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | 00:18:24 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
14 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | 00:18:20 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
15 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | 00:18:25 | 6 | 2 | 16 | 16 | |
16 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | 00:18:32 | 6 | 3 | 16 | 0 | |
17 | Nlle AQUITAINE | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN | Masters | 00:18:31 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
18 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | 00:19:27 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
19 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:18:46 | 8 | 2 | 14 | 14 | |
20 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | 00:19:10 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
21 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | 00:20:02 | 10 | 5 | 12 | 0 | |
22 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:20:20 | 11 | 5 | 11 | 0 | |
23 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | 00:20:25 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
24 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | 00:20:53 | 13 | 3 | 9 | 0 | |
25 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:21:28 | 14 | 6 | 8 | 0 | |
26 | Nlle AQUITAINE | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN | Masters | 00:22:10 | 15 | 3 | 7 | 0 | |
Nombres d'engagements : 34 |
Pas de participation sur cette épreuve |
---|
Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séniors | |||||||||
1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:22:04 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
2 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Séniors | 00:22:58 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:23:22 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
4 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Séniors | 00:23:41 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Séniors | 00:23:46 | 5 | 3 | 17 | 0 | |
Masters | |||||||||
1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:22:34 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
2 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | 00:22:45 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
3 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | 00:22:48 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
4 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | Masters | 00:23:20 | 4 | 1 | 18 | 18 | |
5 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | Masters | 00:23:40 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
6 | Nlle AQUITAINE | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE | Masters | 00:23:49 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
7 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:24:08 | 7 | 2 | 15 | 15 | |
8 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:24:09 | 8 | 3 | 14 | 0 | |
9 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | 00:24:24 | 9 | 1 | 13 | 13 | |
10 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | Masters | 00:24:30 | 10 | 2 | 12 | 12 | |
11 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | 00:24:34 | 11 | 1 | 11 | 11 | |
12 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:24:46 | 12 | 4 | 10 | 0 | |
13 | Nlle AQUITAINE | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE | Masters | 00:24:51 | 13 | 2 | 9 | 9 | |
14 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | 00:25:10 | 14 | 1 | 8 | 8 | |
15 | Nlle AQUITAINE | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN | Masters | 00:25:23 | 15 | 1 | 7 | 7 | |
16 | Nlle AQUITAINE | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE | Masters | 00:26:28 | 16 | 3 | 6 | 0 | |
17 | Nlle AQUITAINE | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE | Masters | 00:26:46 | 17 | 4 | 5 | 0 | |
18 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | Masters | 00:26:47 | 18 | 2 | 4 | 4 | |
19 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:26:57 | 19 | 5 | 3 | 0 | |
20 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | Masters | 00:27:07 | 20 | 6 | 2 | 0 | |
Nombres d'engagements : 25 |
Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE LES SABLES D OLONNE | 23 | 177 |
2 | PAYS DE LA LOIRE | LONGE COTE CLUB DE FRANCE | 9 | 116 |
3 | PAYS DE LA LOIRE | ADAPT'FORM | 5 | 96 |
4 | PAYS DE LA LOIRE | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS | 4 | 75 |
5 | PAYS DE LA LOIRE | LA VADROUILLE MICHELAISE | 7 | 47 |
6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4 | 47 |
7 | Nlle AQUITAINE | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN | 7 | 40 |
8 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | 5 | 39 |
9 | Nlle AQUITAINE | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE | 7 | 25 |
10 | PAYS DE LA LOIRE | LES PETITS BAIGNEURS | 1 | 22 |
Nombres de clubs classés : 10 |