Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séniors | |||||||||
1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | KMO 3 | 00:25:49 | 1 | 1 | 24 | 24 |
2 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | CNPK 1 | 00:20:08 | 1 | 1 | 24 | 24 |
3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | KMO 1 | 00:18:26 | 1 | 2 | 24 | 24 |
4 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Séniors | OTARIES 1 | 00:21:09 | 2 | 1 | 22 | 22 |
5 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Séniors | REDERMOR 1 | 00:21:36 | 2 | 1 | 22 | 22 |
6 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Séniors | ANSE 1 | 00:27:30 | 2 | 1 | 22 | 22 |
7 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Séniors | ANSE 2 | 00:28:24 | 3 | 2 | 20 | 20 |
8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | KMO 2 | 00:21:23 | 3 | 3 | 20 | 0 |
9 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | CNPK 2 | 00:23:23 | 4 | 2 | 18 | 18 |
10 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | Séniors | BLC 1 | 00:25:42 | 5 | 1 | 17 | 17 |
11 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | Séniors | ANSE 3 | 00:28:17 | 6 | 3 | 16 | 0 |
Masters | |||||||||
1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | KMO 1 | 00:25:20 | 1 | 1 | 24 | 24 |
2 | BRETAGNE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H | Masters | CVL 4 | 00:21:20 | 1 | 1 | 24 | 24 |
3 | BRETAGNE | MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) | Masters | MABM 1 | 00:20:42 | 1 | 1 | 24 | 24 |
4 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | BINIC 1 | 00:21:57 | 2 | 1 | 22 | 22 |
5 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | GIVRES 1 | 00:22:10 | 2 | 1 | 22 | 22 |
6 | BRETAGNE | MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) | Masters | MABM 2 | 00:26:01 | 2 | 2 | 22 | 22 |
7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | REDERMOR 1 | 00:22:27 | 3 | 1 | 20 | 20 |
8 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | OTARIES 1 | 00:22:16 | 3 | 1 | 20 | 20 |
9 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | RSK 2 | 00:28:26 | 3 | 1 | 20 | 20 |
10 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | BINIC 2 | 00:22:54 | 4 | 2 | 18 | 18 |
11 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | GIVRES 4 | 00:22:53 | 4 | 2 | 18 | 18 |
12 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | Masters | BLC 1 | 00:23:26 | 5 | 1 | 17 | 17 |
13 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | RSK 1 | 00:23:23 | 5 | 2 | 17 | 17 |
14 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | OTARIES 2 | 00:23:59 | 6 | 2 | 16 | 16 |
15 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | KMO 2 | 00:23:31 | 6 | 2 | 16 | 16 |
16 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | OTARIES 3 | 00:24:36 | 7 | 3 | 15 | 0 |
17 | BRETAGNE | BINIC RANDO | Masters | BINIC 3 | 00:25:50 | 8 | 3 | 14 | 0 |
18 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | TSN 2 | 00:26:06 | 9 | 1 | 13 | 13 |
19 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | Masters | BLC 2 | 00:27:50 | 10 | 2 | 12 | 12 |
20 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | GIVRES 3 | 00:30:18 | 11 | 3 | 11 | 0 |
Nombres d'engagements : 31 |
Pas de participation sur cette épreuve |
---|
Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séniors | |||||||||
1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | KMO 1 | 00:19:32 | 1 | 1 | 24 | 24 |
2 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Séniors | KMO 2 | 00:21:00 | 2 | 2 | 22 | 22 |
3 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | CNPK 1 | 00:22:07 | 3 | 1 | 20 | 20 |
4 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | Séniors | CNPK 2 | 00:23:30 | 4 | 2 | 18 | 18 |
5 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | Séniors | BLC 1 | 00:24:35 | 5 | 1 | 17 | 17 |
Masters | |||||||||
1 | BRETAGNE | MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) | Masters | MABM 1 | 00:20:56 | 1 | 1 | 24 | 24 |
2 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | OTARIES 1 | 00:21:09 | 2 | 1 | 22 | 22 |
3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | KMO 1 | 00:21:46 | 3 | 1 | 20 | 20 |
4 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | OTARIES 2 | 00:21:47 | 4 | 2 | 18 | 18 |
5 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | REDERMOR 1 | 00:22:04 | 5 | 1 | 17 | 17 |
6 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | Masters | BLC 1 | 00:22:32 | 6 | 1 | 16 | 16 |
7 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | Masters | OTARIES 3 | 00:24:06 | 7 | 3 | 15 | 0 |
8 | BRETAGNE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H | Masters | CVL 1 | 00:24:18 | 8 | 1 | 14 | 14 |
Nombres d'engagements : 13 |
Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | 8 | 154 |
2 | BRETAGNE | LES OTARIES DU PENTHIEVRE | 7 | 98 |
3 | BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT | 4 | 80 |
4 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | 5 | 79 |
5 | BRETAGNE | MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) | 3 | 70 |
6 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | 3 | 59 |
7 | BRETAGNE | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM | 3 | 42 |
8 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 3 | 40 |
9 | BRETAGNE | BINIC RANDO | 3 | 40 |
10 | BRETAGNE | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H | 2 | 38 |
11 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | 5 | 37 |
12 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 4 | 13 |
Nombres de clubs classés : 12 |