production

Saison 

KMOlympiades, 26 Oct 2025

Points d'une équipe : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0 pts
Points club par rencontre par catégorie: cumul des 2 meilleurs résultats d'équipe par épreuve
Le classement national des clubs est basé sur le cumul de 3 meilleurs résultats des rencontres

Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Séniors LCCF 4 00:16:10 1 2 24 24
2 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 2 00:16:32 1 1 24 24
3 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors REDER MOR 3 00:17:12 2 1 22 22
4 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 4 00:17:21 2 2 22 22
5 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Séniors LCCF 3 00:17:39 3 4 20 0
6 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Séniors OTARIES DU PENTHIEVRE 1 00:18:18 3 1 20 20
7 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Séniors LCCF 1 00:18:38 1 1 24 24
8 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Séniors BREST LONGE COTE 1 00:18:42 2 1 22 22
9 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 3 00:18:48 4 3 18 0
10 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Séniors TSN 2 00:18:59 4 2 18 18
11 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Séniors LCCF 2 00:19:05 3 3 20 0
12 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 5 00:19:07 5 4 17 0
13 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Séniors TSN 1 00:19:10 4 1 18 18
14 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Séniors FLL 1 00:19:19 5 1 17 17
15 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors REDER MOR 1 00:20:10 6 2 16 16
16 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Séniors BREST LONGE COTE 2 00:20:18 6 2 16 16
17 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors REDER MOR 2 00:21:16 7 3 15 0
18 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 1 00:22:15 8 5 14 0
Masters
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 6 00:16:10 1 1 24 24
2 BRETAGNE BINIC RANDO Masters BINIC RANDO 1 00:17:01 2 1 22 22
3 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 4 00:17:04 1 2 24 24
4 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Masters BREST LONGE COTE 3 00:17:21 3 1 20 20
5 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters FLL 2 00:17:25 4 1 18 18
6 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 1 00:17:44 1 1 24 24
7 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 9 00:17:57 2 1 22 22
8 BRETAGNE BINIC RANDO Masters BINIC RANDO 2 00:17:57 5 2 17 17
9 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters RSK 1 00:18:09 6 1 16 16
10 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 7 00:18:12 7 4 15 0
11 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 3 00:18:12 3 2 20 20
12 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 9 00:18:20 4 2 18 18
13 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 7 00:18:34 8 5 14 0
14 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 1 00:18:41 2 1 22 22
15 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters REDER MOR 4 00:18:45 5 1 17 17
16 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 3 00:18:51 3 2 20 20
17 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 7 00:18:51 6 3 16 0
18 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 8 00:18:56 9 5 13 0
19 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters REDER MOR 5 00:19:00 7 2 15 15
20 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters KMO 6 00:19:12 8 1 14 14
21 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 3 00:19:18 10 6 12 0
22 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 4 00:19:22 4 3 18 0
23 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 5 00:19:26 9 5 13 0
24 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters SJEM 1 00:19:35 10 1 12 12
25 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 10 00:19:37 12 8 10 0
26 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters RSK 2 00:19:37 11 2 11 11
27 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 5 00:19:45 5 3 17 0
28 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters KMO 7 00:19:47 13 2 9 9
29 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters FLL 3 00:20:15 14 2 8 8
30 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters SJEM 2 00:20:26 15 2 7 7
31 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 5 00:20:26 6 4 16 0
32 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 4 00:20:30 16 4 6 0
33 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 8 00:20:39 11 7 11 0
34 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters SJEM 3 00:20:57 17 3 5 0
35 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 2 00:21:05 7 4 15 0
36 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 5 00:21:09 18 5 4 0
37 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 6 00:21:11 19 7 3 0
38 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters FLL 4 00:21:57 20 3 2 0
39 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 2 00:22:00 8 3 14 0
40 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 6 00:22:23 21 6 1 0
41 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 6 00:22:56 9 6 13 0
Nombres d'engagements : 59

Pas de participation sur cette épreuve

Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Séniors LCCF 1 00:18:17 1 1 24 24
2 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 3 00:18:28 2 1 22 22
3 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 2 00:19:26 3 2 20 20
4 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Séniors BREST LONGE COTE 1 00:20:02 4 1 18 18
5 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 1 00:20:10 5 3 17 0
6 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors KMO 4 00:20:23 6 4 16 0
7 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Séniors OTARIES DU PENTHIEVRE 1 00:20:23 7 1 15 15
8 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Séniors TSN 1 00:20:37 8 1 14 14
9 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Séniors LCCF 2 00:20:38 9 2 13 13
10 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors REDER MOR 1 00:21:11 10 1 12 12
Masters
1 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters FLL 2 00:19:17 1 1 24 24
2 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 5 00:19:33 2 1 22 22
3 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters RSK 1 00:19:34 3 1 20 20
4 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 3 00:19:35 4 1 18 18
5 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 1 00:19:42 5 1 17 17
6 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 6 00:20:08 6 2 16 16
7 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters REDER MOR 4 00:20:11 7 1 15 15
8 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 5 00:20:13 8 2 14 14
9 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 1 00:20:14 9 1 13 13
10 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Masters BREST LONGE COTE 3 00:20:35 10 1 12 12
11 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters KMO 6 00:20:37 11 1 11 11
12 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 4 00:20:39 12 3 10 0
13 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE Masters LCCF 7 00:20:44 13 3 9 0
14 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 6 00:20:53 14 4 8 0
15 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters REDER MOR 5 00:21:11 15 2 7 7
16 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters SJEM 1 00:21:15 16 1 6 6
17 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters CVL 2 00:21:16 17 2 5 5
18 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters FLL 3 00:21:42 18 2 4 4
19 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 2 00:21:54 19 2 3 3
20 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 3 00:22:06 20 3 2 0
21 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters FLL 4 00:22:09 21 3 1 0
22 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 4 00:22:21 22 4 0 0
23 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters TSN 7 00:23:02 23 5 0 0
24 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters SJEM 2 00:23:11 24 2 0 0
25 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters LES GIVRES 5 00:23:57 25 5 0 0
Nombres d'engagements : 35
Pl Région Nom Club Eq. Pts
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE CLUB DE FRANCE 23 165
2 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC 32 124
3 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN 31 122
4 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE 20 104
5 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE 17 88
6 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER 16 71
7 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE 29 64
8 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H 17 64
9 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB 15 47
10 BRETAGNE BINIC RANDO 11 39
11 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE 22 35
12 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE 12 25
Nombres de clubs classés : 12

Calendrier