production

Saison 

Baléata an dour Breizh, 28 Mar 2026

Points d'une équipe : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0 pts
Points club par rencontre par catégorie: cumul des 2 meilleurs résultats d'équipe par épreuve
Le classement national des clubs est basé sur le cumul de 3 meilleurs résultats des rencontres

Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors Equipe n°12694 00:17:41 1 1 24 24
2 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12813 00:17:58 1 1 24 24
3 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Séniors Equipe n°12631 00:18:09 2 1 22 22
4 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Séniors Equipe n°11612 00:18:55 3 1 20 20
5 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors Equipe n°12241 00:19:07 4 1 18 18
6 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Séniors Equipe n°12656 00:19:29 2 1 22 22
7 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors Equipe n°12693 00:19:33 3 2 20 20
8 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12814 00:20:07 4 4 18 0
9 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12811 00:20:31 1 2 24 24
10 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12812 00:20:55 2 3 22 0
11 BRETAGNE CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT Séniors Equipe n°12725 00:20:59 5 1 17 17
12 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Séniors Equipe n°12632 00:21:05 3 2 20 20
13 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Séniors Equipe n°11472 00:22:07 5 1 17 17
14 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors Equipe n°12695 00:22:18 4 3 18 0
15 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors Equipe n°12239 00:23:13 5 2 17 17
16 BRETAGNE BINIC RANDO Séniors Equipe n°12112 00:23:24 6 1 16 16
17 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Séniors Equipe n°12472 00:23:26 7 1 15 15
18 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors Equipe n°12238 00:24:03 8 3 14 0
19 BRETAGNE ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM Séniors Equipe n°12340 00:24:36 6 1 16 16
20 BRETAGNE CAMFROUT RAND'EAU Séniors Equipe n°12364 00:24:51 9 1 13 13
21 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Séniors Equipe n°12712 00:25:18 6 1 16 16
22 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Séniors Equipe n°12711 00:26:13 10 2 12 12
23 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Séniors Equipe n°11473 00:26:36 11 2 11 11
24 BRETAGNE ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM Séniors Equipe n°12338 00:26:53 12 2 10 10
25 BRETAGNE LES GALOPINS Séniors Equipe n°12764 00:28:33 13 1 9 9
26 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors Equipe n°12740 00:29:10 14 4 8 0
Masters
1 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12633 00:19:06 1 1 24 24
2 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°12110 00:19:08 2 1 22 22
3 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12816 00:19:29 3 2 20 20
4 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°11935 00:19:33 4 2 18 18
5 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12230 00:19:45 1 1 24 24
6 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Masters Equipe n°11613 00:19:53 5 1 17 17
7 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters Equipe n°11469 00:19:54 6 1 16 16
8 BRETAGNE CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT Masters Equipe n°12833 00:20:15 2 1 22 22
9 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters Equipe n°11471 00:20:28 7 2 15 15
10 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12444 00:20:30 8 4 14 0
11 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Masters Equipe n°12710 00:20:34 9 2 13 13
12 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters Equipe n°12470 00:20:36 3 1 20 20
13 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°11937 00:20:37 4 1 18 18
14 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12637 00:20:45 5 3 17 0
15 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12663 00:20:55 10 4 12 0
16 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12817 00:20:59 6 3 16 0
17 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12662 00:21:02 11 5 11 0
18 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Masters Equipe n°12709 00:21:09 7 1 15 15
19 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters Equipe n°11470 00:21:15 12 3 10 0
20 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters Equipe n°12233 00:21:25 13 2 9 9
21 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°11575 00:21:32 14 2 8 8
22 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters Equipe n°12214 00:21:34 15 3 7 0
23 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12229 00:21:34 8 3 14 0
24 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12815 00:21:39 1 1 24 24
25 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters Equipe n°12237 00:21:56 9 1 13 13
26 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters Equipe n°12240 00:21:58 10 2 12 12
27 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12634 00:22:09 16 5 6 0
28 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°12109 00:22:09 11 2 11 11
29 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters Equipe n°11433 00:22:10 12 1 10 10
30 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12657 00:22:22 2 1 22 22
31 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Masters Equipe n°11614 00:22:54 13 2 9 9
32 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12636 00:23:03 3 2 20 20
33 BRETAGNE CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT Masters Equipe n°12724 00:23:12 14 2 8 8
34 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12659 00:23:14 4 2 18 18
35 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters Equipe n°11434 00:23:31 15 2 7 7
36 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters Equipe n°12699 00:23:31 16 2 6 6
37 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters Equipe n°11435 00:23:32 17 3 5 0
38 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12224 00:23:39 17 6 5 0
39 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12443 00:23:52 18 7 4 0
40 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters Equipe n°12698 00:23:53 5 1 17 17
41 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12635 00:24:04 6 4 16 0
42 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°11563 00:24:05 19 3 3 0
43 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12226 00:24:21 7 2 15 15
44 BRETAGNE ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM Masters Equipe n°12337 00:24:34 20 1 2 2
45 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters Equipe n°12356 00:24:37 8 1 14 14
46 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12658 00:24:48 9 3 13 0
47 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12223 00:24:51 10 5 12 0
48 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12661 00:25:18 18 6 4 0
49 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°11936 00:25:21 11 3 11 0
50 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters Equipe n°12476 00:25:49 21 3 1 0
51 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°11564 00:26:48 12 1 10 10
52 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters Equipe n°12474 00:29:06 13 2 9 9
Nombres d'engagements : 78
Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12825 00:01:51 1 1 24 24
2 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12824 00:03:35 2 2 22 22
3 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Séniors Equipe n°12629 00:08:20 3 1 20 20
4 BRETAGNE CAMFROUT RAND'EAU Séniors Equipe n°12652 00:08:47 4 1 18 18
5 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Séniors Equipe n°11618 00:11:11 5 1 17 17
6 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors Equipe n°12689 00:11:44 6 1 16 16
Masters
1 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Masters Equipe n°11619 00:05:53 1 1 24 24
2 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°12279 00:06:41 2 1 22 22
3 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12827 00:08:15 3 1 20 20
4 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12826 00:09:08 4 2 18 18
5 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters Equipe n°11560 00:09:21 5 1 17 17
6 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°12114 00:09:47 6 1 16 16
7 BRETAGNE CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT Masters Equipe n°12729 00:09:51 7 1 15 15
8 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters Equipe n°12243 00:09:59 8 1 14 14
9 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°12113 00:10:46 9 2 13 13
10 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12630 00:11:30 10 1 12 12
11 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12670 00:12:17 11 1 11 11
12 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters Equipe n°11438 00:15:17 12 1 10 10
13 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters Equipe n°12357 00:15:47 13 1 9 9
14 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12231 00:17:36 14 1 8 8
15 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters Equipe n°12480 00:19:01 15 1 7 7
16 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°11647 00:20:26 16 1 6 6
17 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters Equipe n°12691 00:23:19 17 1 5 5
18 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters Equipe n°12358 00:23:42 18 2 4 4
19 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters Equipe n°11439 00:35:03 19 2 3 3
Nombres d'engagements : 25
Pl Région Nom Club Cat Eq. Tps Pl Rg Pts Retenu
Séniors
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12819 00:17:55 1 1 24 24
2 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors Equipe n°12702 00:18:43 2 1 22 22
3 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Séniors Equipe n°12625 00:19:35 3 1 20 20
4 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Séniors Equipe n°12820 00:19:42 4 2 18 18
5 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Séniors Equipe n°12701 00:19:55 5 2 17 17
6 BRETAGNE CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT Séniors Equipe n°12728 00:20:35 6 1 16 16
7 BRETAGNE CAMFROUT RAND'EAU Séniors Equipe n°12363 00:20:40 7 1 15 15
8 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Séniors Equipe n°12235 00:20:49 8 1 14 14
9 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Séniors Equipe n°11615 00:21:03 9 1 13 13
10 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Séniors Equipe n°12715 00:21:21 10 1 12 12
11 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Séniors Equipe n°12714 00:23:22 11 2 11 11
Masters
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12822 00:19:23 1 1 24 24
2 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12627 00:19:58 2 1 22 22
3 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters Equipe n°12236 00:20:06 3 1 20 20
4 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12665 00:20:06 4 1 18 18
5 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12664 00:20:08 5 2 17 17
6 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12821 00:20:11 6 2 16 16
7 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12626 00:20:14 7 2 15 15
8 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Masters Equipe n°11616 00:20:33 8 1 14 14
9 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE Masters Equipe n°12823 00:20:38 10 3 12 0
10 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters Equipe n°12359 00:20:38 9 1 13 13
11 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters Equipe n°11465 00:20:40 11 1 11 11
12 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN Masters Equipe n°12703 00:20:47 12 1 10 10
13 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12221 00:21:05 13 1 9 9
14 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12220 00:21:08 14 2 8 8
15 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°11938 00:21:11 15 1 7 7
16 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters Equipe n°11436 00:21:38 17 1 5 5
17 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters Equipe n°11467 00:21:38 16 2 6 6
18 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE Masters Equipe n°12628 00:21:39 18 3 4 0
19 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER Masters Equipe n°13744 00:22:10 19 3 3 0
20 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) Masters Equipe n°11939 00:22:11 20 2 2 2
21 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12667 00:22:14 21 3 1 0
22 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12222 00:22:33 22 5 0 0
23 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12218 00:22:39 23 3 0 0
24 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°12686 00:22:42 24 2 0 0
25 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC Masters Equipe n°12666 00:22:49 25 4 0 0
26 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE Masters Equipe n°11437 00:23:10 27 2 0 0
27 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM Masters Equipe n°11617 00:23:10 26 2 0 0
28 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE Masters Equipe n°12234 00:23:18 28 2 0 0
29 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE Masters Equipe n°12713 00:23:34 29 1 0 0
30 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12219 00:23:49 30 4 0 0
31 BRETAGNE BINIC RANDO Masters Equipe n°12115 00:24:29 31 1 0 0
32 BRETAGNE LES GALOPINS Masters Equipe n°12765 00:24:44 32 1 0 0
33 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB Masters Equipe n°12360 00:24:46 33 2 0 0
34 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE Masters Equipe n°12217 00:24:48 34 6 0 0
35 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE Masters Equipe n°12687 00:25:15 35 1 0 0
36 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters Equipe n°12478 00:25:17 36 1 0 0
37 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H Masters Equipe n°12479 00:27:50 37 2 0 0
Nombres d'engagements : 48
Pl Région Nom Club Eq. Pts
1 PAYS DE LA LOIRE LONGE COTE LES SABLES D OLONNE 39 258
2 BRETAGNE LES OTARIES DU PENTHIEVRE 22 175
3 BRETAGNE KLUB MOĎSE OCEAN 31 137
4 PAYS DE LA LOIRE ADAPT'FORM 13 114
5 BRETAGNE REDER-MOR LONGE-COTE 20 108
6 BRETAGNE TEAM SPORT NATURE CARNAC 32 108
7 BRETAGNE FOYER LAIQUE LANESTER 16 93
8 BRETAGNE BREST LONGE CÔTE 17 79
9 BRETAGNE CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT 9 78
10 BRETAGNE BINIC RANDO 11 78
11 BRETAGNE MABM (MULTIACTIVITÉS BREST MOULIN BLANC) 9 67
12 BRETAGNE LES GIVRES DE LARMOR PLAGE 29 64
13 BRETAGNE CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H 17 51
14 BRETAGNE RHUYS SPORT KLUB 15 49
15 BRETAGNE CAMFROUT RAND'EAU 3 46
16 BRETAGNE SAINT JOUAN EN MARCHE 12 35
17 BRETAGNE ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM 6 28
18 BRETAGNE LA PLOUHATINE DE RANDONNEE 6 24
19 BRETAGNE LES GALOPINS 2 9
Nombres de clubs classés : 19

Calendrier