Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Y MUNG, NADINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
2 | NC | ANTOINE, AUDREY (COOLAMON) |
3 | NC | SAINNI, THIERY CINDY (GUID VOS RANDOS) |
4 | NC | LE BOT, CHRISTINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
5 | NC | VANDERSCHUEREN, PATRICIA (GUID VOS RANDOS) |
6 | NC | CAPRON, DELPHINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
7 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
8 | NC | RENE, ANNICK (MI LA VI) |
Nombres d'athlètes : 8 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | CAPRON, DELPHINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
2 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | ANTOINE, AUDREY (COOLAMON) | |
2 | NC | SAINNI, THIERY CINDY (GUID VOS RANDOS) | |
3 | NC | RENE, ANNICK (MI LA VI) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | Y MUNG, NADINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
2 | NC | LE BOT, CHRISTINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
3 | NC | VANDERSCHUEREN, PATRICIA (GUID VOS RANDOS) | |
Nombres d'athlètes : 8 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | LAHELY, DENIS (OXY MAXI) |
2 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
3 | NC | TALLY, FRANCK (OXY MAXI) |
4 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) |
5 | NC | FAYOT, AXEL (COOLAMON) |
6 | NC | PANCRATE, JOEVIN (MI LA VI) |
7 | NC | MONTET, ROGER (AGRM) |
Nombres d'athlètes : 7 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Juniors | |||
1 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) | |
Hommes Séniors | |||
1 | NC | FAYOT, AXEL (COOLAMON) | |
2 | NC | PANCRATE, JOEVIN (MI LA VI) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | MONTET, ROGER (AGRM) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | LAHELY, DENIS (OXY MAXI) | |
2 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
3 | NC | TALLY, FRANCK (OXY MAXI) | |
Nombres d'athlètes : 7 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Y MUNG, NADINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
2 | NC | ANTOINE, AUDREY (COOLAMON) |
3 | NC | LAHELY, DENIS (OXY MAXI) |
4 | NC | SAINNI, THIERY CINDY (GUID VOS RANDOS) |
5 | NC | LE BOT, CHRISTINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
6 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
7 | NC | TALLY, FRANCK (OXY MAXI) |
8 | NC | VANDERSCHUEREN, PATRICIA (GUID VOS RANDOS) |
9 | NC | CAPRON, DELPHINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
10 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) |
11 | NC | FAYOT, AXEL (COOLAMON) |
12 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
13 | NC | RENE, ANNICK (MI LA VI) |
14 | NC | PANCRATE, JOEVIN (MI LA VI) |
15 | NC | MONTET, ROGER (AGRM) |
Nombres d'athlètes : 15 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
2 | NC | URITY, OLIVIA (COOLAMON) |
3 | NC | BOUDET, EMILIE (GUID VOS RANDOS) |
4 | NC | RENE, ANNICK (MI LA VI) |
5 | NC | TROUVE, CHRISTINE (COOLAMON) |
6 | NC | VANDERSCHUEREN, PATRICIA (GUID VOS RANDOS) |
7 | NC | JOSEPH MERELIX, JOELLE (OXY MAXI) |
8 | NC | MONROSE EPSE BRELEUR, JOSETTE (COOLAMON) |
9 | NC | SAINNI, THIERY CINDY (GUID VOS RANDOS) |
10 | NC | CALOQUE, MONIQUE (COOLAMON) |
Nombres d'athlètes : 10 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
2 | NC | BOUDET, EMILIE (GUID VOS RANDOS) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | URITY, OLIVIA (COOLAMON) | |
2 | NC | RENE, ANNICK (MI LA VI) | |
3 | NC | SAINNI, THIERY CINDY (GUID VOS RANDOS) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | TROUVE, CHRISTINE (COOLAMON) | |
2 | NC | VANDERSCHUEREN, PATRICIA (GUID VOS RANDOS) | |
3 | NC | MONROSE EPSE BRELEUR, JOSETTE (COOLAMON) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | JOSEPH MERELIX, JOELLE (OXY MAXI) | |
Femmes Master 4 | |||
1 | NC | CALOQUE, MONIQUE (COOLAMON) | |
Nombres d'athlètes : 10 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | LAHELY, DENIS (OXY MAXI) |
2 | NC | MONTET, ROGER (AGRM) |
3 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
4 | NC | TALLY, FRANCK (OXY MAXI) |
5 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) |
6 | NC | ARMOUGON, ANDRE (OXY MAXI) |
7 | NC | GOUSSARD, ROGER (OXY MAXI) |
8 | NC | FAYOT, AXEL (COOLAMON) |
Nombres d'athlètes : 8 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Juniors | |||
1 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) | |
Hommes Séniors | |||
1 | NC | FAYOT, AXEL (COOLAMON) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | MONTET, ROGER (AGRM) | |
2 | NC | GOUSSARD, ROGER (OXY MAXI) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | LAHELY, DENIS (OXY MAXI) | |
2 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
3 | NC | TALLY, FRANCK (OXY MAXI) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | ARMOUGON, ANDRE (OXY MAXI) | |
Nombres d'athlètes : 8 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
2 | NC | URITY, OLIVIA (COOLAMON) |
3 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) |
4 | NC | ARMOUGON, ANDRE (OXY MAXI) |
5 | NC | BOUDET, EMILIE (GUID VOS RANDOS) |
6 | NC | RENE, ANNICK (MI LA VI) |
7 | NC | TROUVE, CHRISTINE (COOLAMON) |
8 | NC | GOUSSARD, ROGER (OXY MAXI) |
9 | NC | FAYOT, AXEL (COOLAMON) |
10 | NC | VANDERSCHUEREN, PATRICIA (GUID VOS RANDOS) |
11 | NC | JOSEPH MERELIX, JOELLE (OXY MAXI) |
12 | NC | MONROSE EPSE BRELEUR, JOSETTE (COOLAMON) |
13 | NC | LAHELY, DENIS (OXY MAXI) |
14 | NC | MONTET, ROGER (AGRM) |
15 | NC | SAINNI, THIERY CINDY (GUID VOS RANDOS) |
16 | NC | CALOQUE, MONIQUE (COOLAMON) |
17 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
18 | NC | TALLY, FRANCK (OXY MAXI) |
Nombres d'athlètes : 18 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°907 (OXY MAXI) TALLY Franck, LAHELY Denis |
Nombres d'athlètes : 1 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | Equipe n°907 (OXY MAXI) TALLY Franck, LAHELY Denis | |
Nombres d'athlètes : 1 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°723 (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) BALET Dominique, CAPRON Delphine |
2 | NC | Equipe n°722 (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) LE BOT Yannik, Y MUNG Nadine |
Nombres d'athlètes : 2 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Mixtes Séniors | |||
1 | NC | Equipe n°723 (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) BALET Dominique, CAPRON Delphine | |
Mixtes Master 2 | |||
1 | NC | Equipe n°722 (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) LE BOT Yannik, Y MUNG Nadine | |
Nombres d'athlètes : 2 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°907 (OXY MAXI) TALLY Franck, LAHELY Denis |
2 | NC | Equipe n°723 (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) BALET Dominique, CAPRON Delphine |
3 | NC | Equipe n°722 (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) LE BOT Yannik, Y MUNG Nadine |
Nombres d'athlètes : 3 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
2 | NC | LE BOT, CHRISTINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
Nombres d'athlètes : 2 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | LE BOT, CHRISTINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
Nombres d'athlètes : 2 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | LE BOT, YANNIK (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
2 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
3 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) |
Nombres d'athlètes : 3 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Juniors | |||
1 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | LE BOT, YANNIK (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) | |
Nombres d'athlètes : 3 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | BALET, DOMINIQUE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
2 | NC | KUHRY, CINDY (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
3 | NC | ROTIN, YOURY (MI LA VI) |
4 | NC | LE BOT, CHRISTINE (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
5 | NC | LE BOT, YANNIK (JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES) |
Nombres d'athlètes : 5 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°900 (COOLAMON) FAYOT Axel, ANTOINE Audrey, URITY Olivia, DANGLADES Philippot |
Nombres d'athlètes : 1 |