Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | BEAUSSART, MARTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | NC | DUCROCQ, JULIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
3 | NC | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
4 | NC | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) |
5 | NC | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
6 | NC | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
7 | NC | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
8 | NC | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
9 | NC | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
10 | NC | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) |
11 | NC | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
12 | NC | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
13 | NC | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
14 | NC | JOSSE, ESTELLE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
Nombres d'athlètes : 14 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) | |
2 | NC | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
3 | NC | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | DUCROCQ, JULIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
2 | NC | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
3 | NC | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) | |
2 | NC | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | NC | JOSSE, ESTELLE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | BEAUSSART, MARTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | NC | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
3 | NC | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
Femmes Master 4 | |||
1 | NC | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | NC | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Nombres d'athlètes : 14 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | NC | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
3 | NC | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
4 | NC | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
5 | NC | VECTEN, ARNAUD (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
6 | NC | DUMAIN, JEAN FRANCOIS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
7 | NC | BENARD, ERIC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
8 | NC | HOTTIN, PHILIPPE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
9 | NC | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
10 | NC | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
11 | NC | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
12 | NC | MILLE, CHRISTOPHE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
13 | NC | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) |
14 | NC | BAYART, GILLES (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
15 | NC | GROUSSET, JEAN PIERRE (FERRY LONGE COTE) |
16 | NC | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) |
17 | NC | HOUBART, LAURENT (LONGE C'AULT) |
Nombres d'athlètes : 17 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Minimes/Cadets | |||
1 | NC | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) | |
Hommes Juniors | |||
1 | NC | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
Hommes Séniors | |||
1 | NC | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | NC | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
2 | NC | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
2 | NC | VECTEN, ARNAUD (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | NC | DUMAIN, JEAN FRANCOIS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | BENARD, ERIC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | NC | HOTTIN, PHILIPPE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
3 | NC | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
4 | NC | MILLE, CHRISTOPHE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
5 | NC | HOUBART, LAURENT (LONGE C'AULT) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | NC | BAYART, GILLES (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | NC | GROUSSET, JEAN PIERRE (FERRY LONGE COTE) | |
Nombres d'athlètes : 17 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | BEAUSSART, MARTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | NC | DUCROCQ, JULIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
3 | NC | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
4 | NC | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) |
5 | NC | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
6 | NC | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
7 | NC | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
8 | NC | MILLE, CHRISTOPHE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
9 | NC | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
10 | NC | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
11 | NC | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
12 | NC | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) |
13 | NC | BAYART, GILLES (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
14 | NC | GROUSSET, JEAN PIERRE (FERRY LONGE COTE) |
15 | NC | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) |
16 | NC | HOUBART, LAURENT (LONGE C'AULT) |
17 | NC | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
18 | NC | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
19 | NC | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) |
20 | NC | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
21 | NC | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
22 | NC | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
23 | NC | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
24 | NC | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
25 | NC | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
26 | NC | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
27 | NC | JOSSE, ESTELLE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
28 | NC | VECTEN, ARNAUD (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
29 | NC | DUMAIN, JEAN FRANCOIS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
30 | NC | BENARD, ERIC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
31 | NC | HOTTIN, PHILIPPE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
Nombres d'athlètes : 31 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | NC | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
3 | NC | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
4 | NC | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
5 | NC | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
6 | NC | CALON, CECILE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
7 | NC | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
8 | NC | KNUSMANN, BENEDICTE (EVEILS) |
9 | NC | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
10 | NC | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
11 | NC | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
12 | NC | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
13 | NC | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
14 | NC | MARCEL, SOPHIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
15 | NC | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
Nombres d'athlètes : 15 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | CALON, CECILE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
2 | NC | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
3 | NC | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
2 | NC | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | NC | MARCEL, SOPHIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
4 | NC | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | NC | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
3 | NC | KNUSMANN, BENEDICTE (EVEILS) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
2 | NC | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
3 | NC | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Femmes Master 4 | |||
1 | NC | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | NC | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Nombres d'athlètes : 15 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | NC | TERNINCK, ARNAUD (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
3 | NC | DUMONT, ALAIN (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
4 | NC | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
5 | NC | DUMINY, LAURENT (LONGE C'AULT) |
6 | NC | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
7 | NC | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
8 | NC | SCHILLE, CEDRIC (FERRY LONGE COTE) |
9 | NC | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
10 | NC | POTIE, BRUNO (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
11 | NC | VERGER, SEBASTIEN (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
12 | NC | VIVES SERVERA, LORENSO (FERRY LONGE COTE) |
13 | NC | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) |
14 | NC | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) |
15 | NC | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
16 | NC | BRODEL, MICKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
17 | NC | PICHON, LUC (FERRY LONGE COTE) |
18 | NC | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
Nombres d'athlètes : 18 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Minimes/Cadets | |||
1 | NC | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) | |
Hommes Juniors | |||
1 | NC | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
Hommes Séniors | |||
1 | NC | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | NC | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | TERNINCK, ARNAUD (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
2 | NC | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
3 | NC | VERGER, SEBASTIEN (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
4 | NC | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | DUMINY, LAURENT (LONGE C'AULT) | |
2 | NC | SCHILLE, CEDRIC (FERRY LONGE COTE) | |
3 | NC | BRODEL, MICKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
4 | NC | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | DUMONT, ALAIN (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
2 | NC | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | NC | VIVES SERVERA, LORENSO (FERRY LONGE COTE) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | NC | POTIE, BRUNO (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | NC | PICHON, LUC (FERRY LONGE COTE) | |
Nombres d'athlètes : 18 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | NC | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
3 | NC | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
4 | NC | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
5 | NC | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
6 | NC | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
7 | NC | SCHILLE, CEDRIC (FERRY LONGE COTE) |
8 | NC | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
9 | NC | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
10 | NC | CALON, CECILE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
11 | NC | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
12 | NC | KNUSMANN, BENEDICTE (EVEILS) |
13 | NC | POTIE, BRUNO (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
14 | NC | VERGER, SEBASTIEN (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
15 | NC | VIVES SERVERA, LORENSO (FERRY LONGE COTE) |
16 | NC | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) |
17 | NC | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
18 | NC | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
19 | NC | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
20 | NC | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) |
21 | NC | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
22 | NC | BRODEL, MICKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
23 | NC | PICHON, LUC (FERRY LONGE COTE) |
24 | NC | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
25 | NC | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
26 | NC | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
27 | NC | MARCEL, SOPHIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
28 | NC | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
29 | NC | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
30 | NC | TERNINCK, ARNAUD (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
31 | NC | DUMONT, ALAIN (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
32 | NC | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
33 | NC | DUMINY, LAURENT (LONGE C'AULT) |
Nombres d'athlètes : 33 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°260 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) LANDRY Kate, LE GENTIL Stephanie |
2 | NC | Equipe n°47 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) MERLIN Charlotte, EATON Caroline |
3 | NC | Equipe n°77 (LA RANDO CAOUAISE) BEAUFILS Barbara, THOMAS Celine |
4 | NC | Equipe n°261 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) SERGENT Sophie, VECTEN Delphine |
5 | NC | Equipe n°156 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) BODART Elise, MARCEL Sophie |
6 | NC | Equipe n°76 (LA RANDO CAOUAISE) BRASSEUR Mylene, CHARTON Nathalie |
7 | NC | Equipe n°259 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) COURAGEUX Marie Laure, POQUET Josiane |
8 | NC | Equipe n°110 (FERRY LONGE COTE) GUILLIZZONI Valerie, BOISSERIE Penelope |
9 | NC | Equipe n°262 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) CAUX Cecilia, JENNEQUIN Magali |
10 | NC | Equipe n°46 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) BODO Leopoldine, OGES Caroline |
11 | NC | Equipe n°81 (EVEILS) HEBBE Isabelle, KNUSMANN Benedicte |
Nombres d'athlètes : 11 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | Equipe n°156 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) BODART Elise, MARCEL Sophie | |
2 | NC | Equipe n°262 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) CAUX Cecilia, JENNEQUIN Magali | |
3 | NC | Equipe n°46 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) BODO Leopoldine, OGES Caroline | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | Equipe n°260 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) LANDRY Kate, LE GENTIL Stephanie | |
2 | NC | Equipe n°77 (LA RANDO CAOUAISE) BEAUFILS Barbara, THOMAS Celine | |
3 | NC | Equipe n°261 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) SERGENT Sophie, VECTEN Delphine | |
4 | NC | Equipe n°110 (FERRY LONGE COTE) GUILLIZZONI Valerie, BOISSERIE Penelope | |
5 | NC | Equipe n°81 (EVEILS) HEBBE Isabelle, KNUSMANN Benedicte | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | Equipe n°47 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) MERLIN Charlotte, EATON Caroline | |
2 | NC | Equipe n°76 (LA RANDO CAOUAISE) BRASSEUR Mylene, CHARTON Nathalie | |
3 | NC | Equipe n°259 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) COURAGEUX Marie Laure, POQUET Josiane | |
Nombres d'athlètes : 11 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°257 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) MOISSANNE Michel, BAYART Gilles |
2 | NC | Equipe n°160 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) VERGER Sebastien, STANISLAWSKI Gregory |
3 | NC | Equipe n°182 (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) MILLE Christophe, HOTTIN Philippe |
4 | NC | Equipe n°253 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) KORBAS Alexandre, POTIE Bruno |
5 | NC | Equipe n°111 (FERRY LONGE COTE) MARCOTTE Michel, BLONDEL Philippe |
6 | NC | Equipe n°79 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) COMBERIATI Stephane, DUMAIN Jean Francois |
7 | NC | Equipe n°306 (FERRY LONGE COTE) VIVES SERVERA Lorenso, GRARE Pascal |
8 | NC | Equipe n°263 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) LABYT Theodore, VECTEN Arnaud |
9 | NC | Equipe n°161 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) DUHAMEL Mikael, BRODEL Mickael |
10 | NC | Equipe n°179 (EVEILS) DULARY Didier, DURAK Bruno |
Nombres d'athlètes : 10 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Séniors | |||
1 | NC | Equipe n°263 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) LABYT Theodore, VECTEN Arnaud | |
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | Equipe n°160 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) VERGER Sebastien, STANISLAWSKI Gregory | |
2 | NC | Equipe n°161 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) DUHAMEL Mikael, BRODEL Mickael | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | Equipe n°111 (FERRY LONGE COTE) MARCOTTE Michel, BLONDEL Philippe | |
2 | NC | Equipe n°79 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) COMBERIATI Stephane, DUMAIN Jean Francois | |
3 | NC | Equipe n°179 (EVEILS) DULARY Didier, DURAK Bruno | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | Equipe n°257 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) MOISSANNE Michel, BAYART Gilles | |
2 | NC | Equipe n°182 (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) MILLE Christophe, HOTTIN Philippe | |
3 | NC | Equipe n°306 (FERRY LONGE COTE) VIVES SERVERA Lorenso, GRARE Pascal | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | Equipe n°253 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) KORBAS Alexandre, POTIE Bruno | |
Nombres d'athlètes : 10 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°255 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) HAU Alain, LIETAERT Edith |
2 | NC | Equipe n°108 (FERRY LONGE COTE) SCHILLE Cedric, AOUADJ Claire |
3 | NC | Equipe n°295 (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) EVRARD Vincent, LEFEBVRE Helene |
4 | NC | Equipe n°254 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) ETHUIN Jean Philippe, MANESSIEZ Christine |
5 | NC | Equipe n°305 (FERRY LONGE COTE) PEREZ Marie Helene, LEFEBVRE Gregory |
6 | NC | Equipe n°296 (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) FORTIN Marie France, LUCAS Jean Marc |
7 | NC | Equipe n°45 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) OGES Leo, BASTIEN Chloe |
8 | NC | Equipe n°300 (FERRY LONGE COTE) MOTHERON Cecile, LECAT Herve |
9 | NC | Equipe n°178 (EVEILS) BOITEL Aline, DECAUDAIN Julien |
10 | NC | Equipe n°256 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) COURAGEUX Francois, VITOUX Isabelle |
11 | NC | Equipe n°159 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) DECOUVELAERE Ludivine, SAGNIEZ Dominique |
12 | NC | Equipe n°294 (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) ACCARY Aurelie, LIBERT Olivier |
13 | NC | Equipe n°119 (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) VINCENT Daniel, JOSSE Estelle |
Nombres d'athlètes : 13 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Mixtes Juniors | |||
1 | NC | Equipe n°45 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) OGES Leo, BASTIEN Chloe | |
Mixtes Séniors | |||
1 | NC | Equipe n°294 (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) ACCARY Aurelie, LIBERT Olivier | |
Mixtes Master 1 | |||
1 | NC | Equipe n°108 (FERRY LONGE COTE) SCHILLE Cedric, AOUADJ Claire | |
2 | NC | Equipe n°295 (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) EVRARD Vincent, LEFEBVRE Helene | |
3 | NC | Equipe n°178 (EVEILS) BOITEL Aline, DECAUDAIN Julien | |
Mixtes Master 2 | |||
1 | NC | Equipe n°305 (FERRY LONGE COTE) PEREZ Marie Helene, LEFEBVRE Gregory | |
2 | NC | Equipe n°159 (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) DECOUVELAERE Ludivine, SAGNIEZ Dominique | |
3 | NC | Equipe n°119 (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) VINCENT Daniel, JOSSE Estelle | |
Mixtes Master 3 | |||
1 | NC | Equipe n°296 (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) FORTIN Marie France, LUCAS Jean Marc | |
2 | NC | Equipe n°300 (FERRY LONGE COTE) MOTHERON Cecile, LECAT Herve | |
3 | NC | Equipe n°256 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) COURAGEUX Francois, VITOUX Isabelle | |
Mixtes Master 4 | |||
1 | NC | Equipe n°255 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) HAU Alain, LIETAERT Edith | |
2 | NC | Equipe n°254 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) ETHUIN Jean Philippe, MANESSIEZ Christine | |
Nombres d'athlètes : 13 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°260 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) LANDRY Kate, LE GENTIL Stephanie |
2 | NC | Equipe n°47 (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) MERLIN Charlotte, EATON Caroline |
3 | NC | Equipe n°77 (LA RANDO CAOUAISE) BEAUFILS Barbara, THOMAS Celine |
4 | NC | Equipe n°253 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) KORBAS Alexandre, POTIE Bruno |
5 | NC | Equipe n°111 (FERRY LONGE COTE) MARCOTTE Michel, BLONDEL Philippe |
6 | NC | Equipe n°256 (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) COURAGEUX Francois, VITOUX Isabelle |
