Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | CARPOT, BEATRICE (ROYAN RAND'EAU ) |
2 | NC | GRAVELLE, ALIX (ROYAN RAND'EAU ) |
3 | NC | COLLON, JEANNE (VERRUYES AQUA NORDIC) |
4 | NC | TABOUE, ALINE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
5 | NC | FAVREAU, BENEDICTE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
6 | NC | SUSCILLON, REGINE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
7 | NC | FORT, VIRGINIE (OLERANDO ) |
8 | NC | VALENTIN, JULIE (SAFARI MEDOC ) |
9 | NC | TERRILLON, MARIE THERESE (IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE) |
10 | NC | ERREMUNDEGUY, CELINE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
11 | NC | DEBATTE, INGRID (ROYAN RAND'EAU ) |
12 | NC | MOREAU, JOELLE (ROYAN RAND'EAU ) |
13 | NC | LEMONNIER, CAROLE (VERRUYES AQUA NORDIC) |
14 | NC | CORNU, ANITA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
15 | NC | ALDALAH, SYLVIE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
16 | NC | BRAULT, MARYVONNE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
17 | NC | FAVRE, JOCELYNE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
18 | NC | BRETON, SABINE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
19 | NC | LANDART, JULIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
20 | NC | MANDEIX, NATHALIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
21 | NC | ESCARE, RAYMONDE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
22 | NC | BEAUCHET FILLEAU, CLAIRE (ROYAN RAND'EAU ) |
23 | NC | BENTO, CHANTAL (ROYAN RAND'EAU ) |
24 | NC | FREMIN, CLAIRE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
25 | NC | GENTELET, HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
26 | NC | ALLIGNE, FRANCOISE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
27 | NC | CHOQUET, EMILIE (OLERANDO ) |
28 | NC | GRAVELLE, EDITH (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
29 | NC | VASSELIN, BENEDICTE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
30 | NC | CORREA JORQUERA, JESSICA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
31 | NC | FUCHS, VALERIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
32 | NC | LAFONT, SEVERINE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
33 | NC | DIBY, CAROLE (ROYAN RAND'EAU ) |
34 | NC | POTIER, MARIE (ROYAN RAND'EAU ) |
35 | NC | TRIBONDEAU, MARIE HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
36 | NC | CAILLAUD, KRISTINA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
37 | NC | BINET, MARIE HELENE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
38 | NC | CASSAR, KARINE (OLERANDO ) |
39 | NC | MICHELET, ANNIE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
40 | NC | HERLIN, NATHALIE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
41 | NC | MALINEAU, MARJORIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
Nombres d'athlètes : 41 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | COLLON, JEANNE (VERRUYES AQUA NORDIC) | |
2 | NC | VALENTIN, JULIE (SAFARI MEDOC ) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | FREMIN, CLAIRE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
2 | NC | CHOQUET, EMILIE (OLERANDO ) | |
3 | NC | CORREA JORQUERA, JESSICA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
4 | NC | MALINEAU, MARJORIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
5 | NC | LEMONNIER, CAROLE (VERRUYES AQUA NORDIC) | |
6 | NC | LANDART, JULIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | GENTELET, HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
2 | NC | VASSELIN, BENEDICTE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
3 | NC | FUCHS, VALERIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) | |
4 | NC | LAFONT, SEVERINE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
5 | NC | CAILLAUD, KRISTINA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
6 | NC | CASSAR, KARINE (OLERANDO ) | |
7 | NC | CARPOT, BEATRICE (ROYAN RAND'EAU ) | |
8 | NC | FAVREAU, BENEDICTE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
9 | NC | SUSCILLON, REGINE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
10 | NC | FORT, VIRGINIE (OLERANDO ) | |
11 | NC | ERREMUNDEGUY, CELINE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) | |
12 | NC | DEBATTE, INGRID (ROYAN RAND'EAU ) | |
13 | NC | CORNU, ANITA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
14 | NC | ALDALAH, SYLVIE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
15 | NC | BRAULT, MARYVONNE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
16 | NC | BRETON, SABINE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | ESCARE, RAYMONDE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
2 | NC | BEAUCHET FILLEAU, CLAIRE (ROYAN RAND'EAU ) | |
3 | NC | GRAVELLE, EDITH (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) | |
4 | NC | DIBY, CAROLE (ROYAN RAND'EAU ) | |
5 | NC | TRIBONDEAU, MARIE HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
6 | NC | BINET, MARIE HELENE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
7 | NC | MICHELET, ANNIE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) | |
8 | NC | HERLIN, NATHALIE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
9 | NC | GRAVELLE, ALIX (ROYAN RAND'EAU ) | |
10 | NC | TABOUE, ALINE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
11 | NC | TERRILLON, MARIE THERESE (IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE) | |
12 | NC | MOREAU, JOELLE (ROYAN RAND'EAU ) | |
13 | NC | FAVRE, JOCELYNE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) | |
14 | NC | MANDEIX, NATHALIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) | |
Femmes Master 4 | |||
1 | NC | BENTO, CHANTAL (ROYAN RAND'EAU ) | |
2 | NC | ALLIGNE, FRANCOISE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
3 | NC | POTIER, MARIE (ROYAN RAND'EAU ) | |
Nombres d'athlètes : 41 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | PEYROU, JEAN PIERRE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
2 | NC | ROUSSET, ERIC (ROYAN RAND'EAU ) |
3 | NC | COUSTERES, MICHEL (LES MIL PAT ) |
4 | NC | PODEUR, THIERRY (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
5 | NC | CHOVAUX, PHILIPPE (OLERANDO ) |
6 | NC | LE DEZ, FRANCOIS (OLERANDO ) |
7 | NC | GRIGNON, GILLES (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
8 | NC | PENA, BORJA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
9 | NC | LEROY, BRUNO (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
10 | NC | ZERVOS, DENIS (ROYAN RAND'EAU ) |
11 | NC | KOZLOWSKI, JEAN LOUIS (VERRUYES AQUA NORDIC) |
12 | NC | DENIZOT, ALAIN (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
13 | NC | CASSAR, PATRICE (OLERANDO ) |
14 | NC | FEREMBACH, DAMIEN (LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD) |
15 | NC | VASSELIN, BENOIT (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
16 | NC | OTHAECHE, MARC (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
17 | NC | WIRTH, ALAIN (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
18 | NC | GUETRE, ALAIN (ROYAN RAND'EAU ) |
19 | NC | CHAVAUDRA, JEAN MARIE (ROYAN RAND'EAU ) |
20 | NC | TABOUE, STEPHANE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
21 | NC | CADROAS, LOUIS OLIVIER (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
22 | NC | VIAULT, CHRISTIAN (OLERANDO ) |
23 | NC | SAKU, GERHARD (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
24 | NC | DESVALOIS, PHILIPPE (LES MARCHES PIEDS) |
25 | NC | CORDEAU, PASCAL (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
26 | NC | BENZONI, CHRISTIAN (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
27 | NC | LAULIER, GEORGES (ROYAN RAND'EAU ) |
28 | NC | POUPIN, MICHEL (ROYAN RAND'EAU ) |
29 | NC | TRIBONDEAU, JEAN JACQUES (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
30 | NC | DUBUS, CHRISTIAN (OLERANDO ) |
31 | NC | BLANCHARD, LAURENT (OLERANDO ) |
32 | NC | BEAUDIN, MICHEL (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
33 | NC | DUCLERCQ, MIKEL (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
34 | NC | GAUDRY, STEPHANE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
Nombres d'athlètes : 34 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | DUCLERCQ, MIKEL (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | GAUDRY, STEPHANE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) | |
2 | NC | PENA, BORJA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
3 | NC | CASSAR, PATRICE (OLERANDO ) | |
4 | NC | VASSELIN, BENOIT (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | WIRTH, ALAIN (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
2 | NC | GUETRE, ALAIN (ROYAN RAND'EAU ) | |
3 | NC | CADROAS, LOUIS OLIVIER (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
4 | NC | SAKU, GERHARD (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
5 | NC | DESVALOIS, PHILIPPE (LES MARCHES PIEDS) | |
6 | NC | CORDEAU, PASCAL (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) | |
7 | NC | BENZONI, CHRISTIAN (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
8 | NC | LAULIER, GEORGES (ROYAN RAND'EAU ) | |
9 | NC | TRIBONDEAU, JEAN JACQUES (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
10 | NC | DUBUS, CHRISTIAN (OLERANDO ) | |
11 | NC | BLANCHARD, LAURENT (OLERANDO ) | |
12 | NC | BEAUDIN, MICHEL (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
13 | NC | PEYROU, JEAN PIERRE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
14 | NC | ROUSSET, ERIC (ROYAN RAND'EAU ) | |
15 | NC | PODEUR, THIERRY (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
16 | NC | LE DEZ, FRANCOIS (OLERANDO ) | |
17 | NC | GRIGNON, GILLES (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
18 | NC | LEROY, BRUNO (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
19 | NC | ZERVOS, DENIS (ROYAN RAND'EAU ) | |
20 | NC | KOZLOWSKI, JEAN LOUIS (VERRUYES AQUA NORDIC) | |
21 | NC | FEREMBACH, DAMIEN (LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD) | |
22 | NC | OTHAECHE, MARC (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | CHAVAUDRA, JEAN MARIE (ROYAN RAND'EAU ) | |
2 | NC | TABOUE, STEPHANE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
3 | NC | VIAULT, CHRISTIAN (OLERANDO ) | |
4 | NC | POUPIN, MICHEL (ROYAN RAND'EAU ) | |
5 | NC | COUSTERES, MICHEL (LES MIL PAT ) | |
6 | NC | CHOVAUX, PHILIPPE (OLERANDO ) | |
7 | NC | DENIZOT, ALAIN (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
Nombres d'athlètes : 34 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | CARPOT, BEATRICE (ROYAN RAND'EAU ) |
2 | NC | GRAVELLE, ALIX (ROYAN RAND'EAU ) |
3 | NC | COLLON, JEANNE (VERRUYES AQUA NORDIC) |
4 | NC | TABOUE, ALINE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
5 | NC | FAVREAU, BENEDICTE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
6 | NC | SUSCILLON, REGINE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
7 | NC | FORT, VIRGINIE (OLERANDO ) |
8 | NC | VALENTIN, JULIE (SAFARI MEDOC ) |
9 | NC | TERRILLON, MARIE THERESE (IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE) |
10 | NC | ERREMUNDEGUY, CELINE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
11 | NC | BENZONI, CHRISTIAN (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
12 | NC | LAULIER, GEORGES (ROYAN RAND'EAU ) |
13 | NC | POUPIN, MICHEL (ROYAN RAND'EAU ) |
14 | NC | TRIBONDEAU, JEAN JACQUES (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
15 | NC | DUBUS, CHRISTIAN (OLERANDO ) |
16 | NC | BLANCHARD, LAURENT (OLERANDO ) |
17 | NC | BEAUDIN, MICHEL (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
18 | NC | DUCLERCQ, MIKEL (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
19 | NC | GAUDRY, STEPHANE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
20 | NC | DEBATTE, INGRID (ROYAN RAND'EAU ) |
21 | NC | MOREAU, JOELLE (ROYAN RAND'EAU ) |
22 | NC | LEMONNIER, CAROLE (VERRUYES AQUA NORDIC) |
23 | NC | CORNU, ANITA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
24 | NC | ALDALAH, SYLVIE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
25 | NC | BRAULT, MARYVONNE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
26 | NC | FAVRE, JOCELYNE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
27 | NC | BRETON, SABINE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
28 | NC | LANDART, JULIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
29 | NC | MANDEIX, NATHALIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
30 | NC | PEYROU, JEAN PIERRE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
31 | NC | ROUSSET, ERIC (ROYAN RAND'EAU ) |
32 | NC | COUSTERES, MICHEL (LES MIL PAT ) |
33 | NC | PODEUR, THIERRY (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
34 | NC | CHOVAUX, PHILIPPE (OLERANDO ) |
35 | NC | LE DEZ, FRANCOIS (OLERANDO ) |
36 | NC | GRIGNON, GILLES (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
37 | NC | PENA, BORJA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
38 | NC | ESCARE, RAYMONDE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
39 | NC | BEAUCHET FILLEAU, CLAIRE (ROYAN RAND'EAU ) |
40 | NC | BENTO, CHANTAL (ROYAN RAND'EAU ) |
41 | NC | FREMIN, CLAIRE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
42 | NC | GENTELET, HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
43 | NC | ALLIGNE, FRANCOISE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
44 | NC | CHOQUET, EMILIE (OLERANDO ) |
45 | NC | GRAVELLE, EDITH (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
46 | NC | VASSELIN, BENEDICTE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
47 | NC | CORREA JORQUERA, JESSICA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
48 | NC | FUCHS, VALERIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
49 | NC | LEROY, BRUNO (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
50 | NC | ZERVOS, DENIS (ROYAN RAND'EAU ) |
51 | NC | KOZLOWSKI, JEAN LOUIS (VERRUYES AQUA NORDIC) |
52 | NC | DENIZOT, ALAIN (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
53 | NC | CASSAR, PATRICE (OLERANDO ) |
54 | NC | FEREMBACH, DAMIEN (LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD) |
55 | NC | VASSELIN, BENOIT (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
56 | NC | OTHAECHE, MARC (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
57 | NC | LAFONT, SEVERINE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
58 | NC | DIBY, CAROLE (ROYAN RAND'EAU ) |
59 | NC | POTIER, MARIE (ROYAN RAND'EAU ) |
60 | NC | TRIBONDEAU, MARIE HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
61 | NC | CAILLAUD, KRISTINA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
62 | NC | BINET, MARIE HELENE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
63 | NC | CASSAR, KARINE (OLERANDO ) |
64 | NC | MICHELET, ANNIE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
65 | NC | HERLIN, NATHALIE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
66 | NC | MALINEAU, MARJORIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
67 | NC | WIRTH, ALAIN (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
68 | NC | GUETRE, ALAIN (ROYAN RAND'EAU ) |
69 | NC | CHAVAUDRA, JEAN MARIE (ROYAN RAND'EAU ) |
70 | NC | TABOUE, STEPHANE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
71 | NC | CADROAS, LOUIS OLIVIER (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
72 | NC | VIAULT, CHRISTIAN (OLERANDO ) |
73 | NC | SAKU, GERHARD (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
74 | NC | DESVALOIS, PHILIPPE (LES MARCHES PIEDS) |
75 | NC | CORDEAU, PASCAL (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
Nombres d'athlètes : 75 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | SCHLICHTER, MARTINE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
2 | NC | RICHER, FLORENCE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
3 | NC | LAULIER, CATHERINE (ROYAN RAND'EAU ) |
4 | NC | MARSAUDON, ISABELLE (LES MIL PAT ) |
5 | NC | WATHIER, SOPHIE (LES MIL PAT ) |
6 | NC | TRIBONDEAU, MARIE HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
7 | NC | CAILLAUD, KRISTINA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
8 | NC | PINEL, SANDRINE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
9 | NC | THIBAUD, GENEVIEVE (OLERANDO ) |
10 | NC | GARCIA, SILA (LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD) |
11 | NC | ATTWOOD, ISABELLE (SAFARI MEDOC ) |
12 | NC | CARPENTIER, NADIA (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
13 | NC | ROBERT, BRIGITTE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
14 | NC | RUMEAU, THERESE (LES MARCHES PIEDS) |
15 | NC | BONNOT, GAELE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
16 | NC | JURET, AURELIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
17 | NC | QUEYROUS ECENARRO, MAYIA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
18 | NC | RALU, EDITH (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
19 | NC | LEPOUDER, SANDRINE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
20 | NC | LEROY, SYLVIE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
21 | NC | REUTIN, RAPHAELLE (ROYAN RAND'EAU ) |
22 | NC | PEYRELADE, CATHERINE (LES MIL PAT ) |
23 | NC | COLLON, SOLINE (VERRUYES AQUA NORDIC) |
24 | NC | TABOUE, ALINE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
25 | NC | CORNU, ANITA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
26 | NC | CORNUAULT, CHANTAL (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
27 | NC | ALLARD, CATHERINE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
28 | NC | DELUEN, MARIE FRANCE (SAFARI MEDOC ) |
29 | NC | INGRAND, ELISABETH (SAFARI MEDOC ) |
30 | NC | BIGOT, LAURENCE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
31 | NC | DESBORDES, LILIANE (LES MARCHES PIEDS) |
32 | NC | VILLEGER GOUMY, SONIA (LES MARCHES PIEDS) |
33 | NC | DABIN, MANON (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
34 | NC | HERNANDEZ, FRANCE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
35 | NC | ACKER, CATHERINE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
36 | NC | SUBIRADE, MURIEL (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
37 | NC | BRIAUD, CECILE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
38 | NC | BENTO, CHANTAL (ROYAN RAND'EAU ) |
39 | NC | FAVRAUD, DOMINIQUE (ROYAN RAND'EAU ) |
40 | NC | PHILIP, SYLVIE (LES MIL PAT ) |
41 | NC | LEMONNIER, CAROLE (VERRUYES AQUA NORDIC) |
42 | NC | GENTELET, HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
43 | NC | ALDALAH, SYLVIE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
44 | NC | FROUIN, NADIA (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
45 | NC | MIR, EVELYNE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
46 | NC | VALENTIN, JULIE (SAFARI MEDOC ) |
47 | NC | MARCELON, MARIE FRANCE (SAFARI MEDOC ) |
48 | NC | BRETON, SABINE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
49 | NC | PACAUD, DOMINIQUE (LES MARCHES PIEDS) |
50 | NC | CHAUVET, CAROLE (LES MARCHES PIEDS) |
51 | NC | IZAGUIRRE ABAD, CRISTINA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
52 | NC | MARTIN, ISABELLE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
53 | NC | CONSTANS, DANIELLE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
54 | NC | GAUTHIER, NATHALIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
55 | NC | GILLOT, ALEXANDRA (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) |
56 | NC | CAMUS, EVELYNE (ROYAN RAND'EAU ) |
57 | NC | BOUTAUD, CATHERINE (LES MIL PAT ) |
58 | NC | SOURY, LILIANE (LES MIL PAT ) |
59 | NC | JOLLIVET, ARLETTE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
60 | NC | FAVREAU, BENEDICTE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) |
61 | NC | BARBE, MARINE (MARCHE DE L'OCEAN 17) |
62 | NC | FORT, VIRGINIE (OLERANDO ) |
63 | NC | MICHELET, ANNIE (LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE) |
64 | NC | CHABREYROUX, BEATRICE (SAFARI MEDOC ) |
65 | NC | BOURDALE GUESDON, GEORGIA (SAFARI MEDOC ) |
66 | NC | LABOUYRIE, JOELLE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) |
67 | NC | REDON, ANNIE (LES MARCHES PIEDS) |
68 | NC | TERRILLON, MARIE THERESE (IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE) |
69 | NC | CHAMPETIER, GABRIELLE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
70 | NC | GONZALEZ, HELENE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) |
71 | NC | LAYMAND, DOMINIQUE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
72 | NC | FUCHS, VALERIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) |
Nombres d'athlètes : 72 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | VALENTIN, JULIE (SAFARI MEDOC ) | |
2 | NC | BARBE, MARINE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
3 | NC | COLLON, SOLINE (VERRUYES AQUA NORDIC) | |
4 | NC | DABIN, MANON (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | LEMONNIER, CAROLE (VERRUYES AQUA NORDIC) | |
2 | NC | IZAGUIRRE ABAD, CRISTINA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
3 | NC | GILLOT, ALEXANDRA (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
4 | NC | BOURDALE GUESDON, GEORGIA (SAFARI MEDOC ) | |
5 | NC | CHAMPETIER, GABRIELLE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
6 | NC | JURET, AURELIE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
7 | NC | VILLEGER GOUMY, SONIA (LES MARCHES PIEDS) | |
8 | NC | HERNANDEZ, FRANCE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | BRIAUD, CECILE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
2 | NC | GENTELET, HELENE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
3 | NC | ALDALAH, SYLVIE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
4 | NC | BRETON, SABINE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
5 | NC | CHAUVET, CAROLE (LES MARCHES PIEDS) | |
6 | NC | BOUTAUD, CATHERINE (LES MIL PAT ) | |
7 | NC | FAVREAU, BENEDICTE (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
8 | NC | FORT, VIRGINIE (OLERANDO ) | |
9 | NC | GONZALEZ, HELENE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
10 | NC | FUCHS, VALERIE (ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE) | |
11 | NC | MARSAUDON, ISABELLE (LES MIL PAT ) | |
12 | NC | CAILLAUD, KRISTINA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
13 | NC | PINEL, SANDRINE (MARCHE DE L'OCEAN 17) | |
14 | NC | CARPENTIER, NADIA (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
15 | NC | BONNOT, GAELE (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
16 | NC | QUEYROUS ECENARRO, MAYIA (HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB) | |
17 | NC | LEROY, SYLVIE (LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN) | |
18 | NC | REUTIN, RAPHAELLE (ROYAN RAND'EAU ) | |
19 | NC | CORNU, ANITA (ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB) | |
20 | NC | INGRAND, ELISABETH (SAFARI MEDOC ) | |
21 | NC | BIGOT, LAURENCE (LONGE COTE LEGE CAP FERRET) | |
