Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | FAROUX, PATRICIA (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | DURAND, CHRISTINE (LONGE COTE DE NACRE) |
3 | NC | BERINGUET, ISABELLE (EAUDEMER LEHAVRE) |
4 | NC | COSTIL, GUYLAINE (LONGE COTE DE NACRE) |
5 | NC | CHARBONNEL, AUDE (EAUDEMER LEHAVRE) |
6 | NC | LUCAS, MURIEL (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
7 | NC | CLECH, FRANCOISE (EAUDEMER LEHAVRE) |
Nombres d'athlètes : 7 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | BERINGUET, ISABELLE (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | CHARBONNEL, AUDE (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | FAROUX, PATRICIA (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | DURAND, CHRISTINE (LONGE COTE DE NACRE) | |
3 | NC | COSTIL, GUYLAINE (LONGE COTE DE NACRE) | |
4 | NC | LUCAS, MURIEL (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
5 | NC | CLECH, FRANCOISE (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Nombres d'athlètes : 7 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | MORAND, JIMMY (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | LELIEVRE FOULDRIN, YANN (EAUDEMER LEHAVRE) |
3 | NC | BREANT, MARC (SWORD LONGE COTE) |
4 | NC | BERINGUET, ARNAUD (EAUDEMER LEHAVRE) |
5 | NC | LUCAS, PATRICE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
6 | NC | LAUNAY, SEBASTIEN (EAUDEMER LEHAVRE) |
7 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
8 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) |
9 | NC | VOISIN, HERVE (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 9 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Séniors | |||
1 | NC | MORAND, JIMMY (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | LELIEVRE FOULDRIN, YANN (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | BERINGUET, ARNAUD (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | LAUNAY, SEBASTIEN (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | BREANT, MARC (SWORD LONGE COTE) | |
2 | NC | LUCAS, PATRICE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
3 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
4 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | VOISIN, HERVE (SWORD LONGE COTE) | |
Nombres d'athlètes : 9 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | FAROUX, PATRICIA (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | DURAND, CHRISTINE (LONGE COTE DE NACRE) |
3 | NC | BERINGUET, ARNAUD (EAUDEMER LEHAVRE) |
4 | NC | LUCAS, PATRICE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
5 | NC | BERINGUET, ISABELLE (EAUDEMER LEHAVRE) |
6 | NC | COSTIL, GUYLAINE (LONGE COTE DE NACRE) |
7 | NC | LAUNAY, SEBASTIEN (EAUDEMER LEHAVRE) |
8 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
9 | NC | CHARBONNEL, AUDE (EAUDEMER LEHAVRE) |
10 | NC | LUCAS, MURIEL (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
11 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) |
12 | NC | VOISIN, HERVE (SWORD LONGE COTE) |
13 | NC | CLECH, FRANCOISE (EAUDEMER LEHAVRE) |
14 | NC | MORAND, JIMMY (EAUDEMER LEHAVRE) |
15 | NC | LELIEVRE FOULDRIN, YANN (EAUDEMER LEHAVRE) |
16 | NC | BREANT, MARC (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 16 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | FAROUX, PATRICIA (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | TIGRINO, MARTINE (LONGE COTE DE NACRE) |
3 | NC | WILLARD, VIRGINIE (SWORD LONGE COTE) |
4 | NC | HERMABESSIERES, GUILAINE (EAUDEMER LEHAVRE) |
5 | NC | LUCAS, MURIEL (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
6 | NC | POCHAT, BEATRICE (LONGE COTE DE NACRE) |
7 | NC | DUVAL, DOMINIQUE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
8 | NC | THOMAS, BRIGITTE (LONGE COTE DE NACRE) |
9 | NC | LEMONNIER, SONIA (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 9 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | WILLARD, VIRGINIE (SWORD LONGE COTE) | |
2 | NC | HERMABESSIERES, GUILAINE (EAUDEMER LEHAVRE) | |
3 | NC | LEMONNIER, SONIA (SWORD LONGE COTE) | |
Femmes Master 3 (DV) | |||
1 | NC | FAROUX, PATRICIA (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | TIGRINO, MARTINE (LONGE COTE DE NACRE) | |
3 | NC | LUCAS, MURIEL (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
4 | NC | POCHAT, BEATRICE (LONGE COTE DE NACRE) | |
5 | NC | DUVAL, DOMINIQUE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
6 | NC | THOMAS, BRIGITTE (LONGE COTE DE NACRE) | |
Nombres d'athlètes : 9 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | MORAND, JIMMY (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | AMIOT, PASCAL (LONGE COTE DE NACRE) |
3 | NC | LUCAS, PATRICE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
4 | NC | LELIEVRE FOULDRIN, YANN (EAUDEMER LEHAVRE) |
5 | NC | RICHARD, PASCAL (LONGE COTE DE NACRE) |
6 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
7 | NC | RIFLEU, JACQUES (EAUDEMER LEHAVRE) |
8 | NC | ROUSSAUD, PATRICK (LONGE COTE DE NACRE) |
9 | NC | BLAYO, ALAIN (SWORD LONGE COTE) |
10 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) |
11 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) |
12 | NC | LEBOURGEOIS, JACQUES (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 12 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Séniors (DV) | |||
1 | NC | MORAND, JIMMY (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | LELIEVRE FOULDRIN, YANN (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | AMIOT, PASCAL (LONGE COTE DE NACRE) | |
2 | NC | LUCAS, PATRICE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
3 | NC | RICHARD, PASCAL (LONGE COTE DE NACRE) | |
4 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
5 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) | |
6 | NC | LEBOURGEOIS, JACQUES (SWORD LONGE COTE) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | RIFLEU, JACQUES (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | ROUSSAUD, PATRICK (LONGE COTE DE NACRE) | |
3 | NC | BLAYO, ALAIN (SWORD LONGE COTE) | |
Nombres d'athlètes : 12 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | FAROUX, PATRICIA (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | TIGRINO, MARTINE (LONGE COTE DE NACRE) |
3 | NC | WILLARD, VIRGINIE (SWORD LONGE COTE) |
4 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) |
5 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) |
6 | NC | LEBOURGEOIS, JACQUES (SWORD LONGE COTE) |
7 | NC | HERMABESSIERES, GUILAINE (EAUDEMER LEHAVRE) |
8 | NC | LUCAS, MURIEL (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
9 | NC | MORAND, JIMMY (EAUDEMER LEHAVRE) |
10 | NC | AMIOT, PASCAL (LONGE COTE DE NACRE) |
11 | NC | LUCAS, PATRICE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
12 | NC | POCHAT, BEATRICE (LONGE COTE DE NACRE) |
13 | NC | DUVAL, DOMINIQUE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
14 | NC | LELIEVRE FOULDRIN, YANN (EAUDEMER LEHAVRE) |
15 | NC | RICHARD, PASCAL (LONGE COTE DE NACRE) |
16 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
17 | NC | THOMAS, BRIGITTE (LONGE COTE DE NACRE) |
18 | NC | LEMONNIER, SONIA (SWORD LONGE COTE) |
19 | NC | RIFLEU, JACQUES (EAUDEMER LEHAVRE) |
20 | NC | ROUSSAUD, PATRICK (LONGE COTE DE NACRE) |
21 | NC | BLAYO, ALAIN (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 21 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°1011 (EAUDEMER LEHAVRE) CHARBONNEL Aude, HERMABESSIERES Guilaine |
2 | NC | Equipe n°1012 (EAUDEMER LEHAVRE) GIRARD Melanie, MARTIN Valerie |
3 | NC | Equipe n°1111 (LONGE COTE DE NACRE) POCHAT Beatrice, MOREL Manon |
4 | NC | Equipe n°1137 (LONGE COTE DE NACRE) THOMAS Brigitte, TIGRINO Martine |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | Equipe n°1111 (LONGE COTE DE NACRE) POCHAT Beatrice, MOREL Manon | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | Equipe n°1012 (EAUDEMER LEHAVRE) GIRARD Melanie, MARTIN Valerie | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | Equipe n°1011 (EAUDEMER LEHAVRE) CHARBONNEL Aude, HERMABESSIERES Guilaine | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | Equipe n°1137 (LONGE COTE DE NACRE) THOMAS Brigitte, TIGRINO Martine | |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°1013 (EAUDEMER LEHAVRE) BERINGUET Arnaud, LEVASSEUR Thierry |
2 | NC | Equipe n°1879 (SWORD LONGE COTE) BLAYO Alain, VOISIN Herve |
3 | NC | Equipe n°1014 (EAUDEMER LEHAVRE) LELIEVRE FOULDRIN Yann, LAUNAY Sebastien |
4 | NC | Equipe n°1113 (LONGE COTE DE NACRE) GUIBLAIS Patrick, ROUSSAUD Patrick |
5 | NC | Equipe n°1115 (LONGE COTE DE NACRE) FAURE Laurent, GINESTY Pierre |
Nombres d'athlètes : 5 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | Equipe n°1014 (EAUDEMER LEHAVRE) LELIEVRE FOULDRIN Yann, LAUNAY Sebastien | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | Equipe n°1013 (EAUDEMER LEHAVRE) BERINGUET Arnaud, LEVASSEUR Thierry | |
2 | NC | Equipe n°1115 (LONGE COTE DE NACRE) FAURE Laurent, GINESTY Pierre | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | Equipe n°1879 (SWORD LONGE COTE) BLAYO Alain, VOISIN Herve | |
2 | NC | Equipe n°1113 (LONGE COTE DE NACRE) GUIBLAIS Patrick, ROUSSAUD Patrick | |
Nombres d'athlètes : 5 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°1015 (EAUDEMER LEHAVRE) MORAND Jimmy, HUET Laurence |
2 | NC | Equipe n°1127 (LONGE COTE DE NACRE) DIERAS Isabelle, THOMAS Denis |
3 | NC | Equipe n°1112 (LONGE COTE DE NACRE) BRISSIAUD Elodie, RICHARD Pascal |
4 | NC | Equipe n°1049 (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) LUCAS Muriel, LEMAIRE Antoine |
5 | NC | Equipe n°1121 (LONGE COTE DE NACRE) ROBERT Sylvain, ROBERT Benedicte |
6 | NC | Equipe n°1877 (SWORD LONGE COTE) BREANT Marc, MARCHEWKA Beatrice |
7 | NC | Equipe n°1122 (LONGE COTE DE NACRE) AMIOT Pascal, AMIOT Francoise |
8 | NC | Equipe n°1878 (SWORD LONGE COTE) YORKE Frederic, LEMONNIER Sonia |
Nombres d'athlètes : 8 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Mixtes Séniors | |||
1 | NC | Equipe n°1015 (EAUDEMER LEHAVRE) MORAND Jimmy, HUET Laurence | |
Mixtes Master 2 | |||
1 | NC | Equipe n°1112 (LONGE COTE DE NACRE) BRISSIAUD Elodie, RICHARD Pascal | |
2 | NC | Equipe n°1878 (SWORD LONGE COTE) YORKE Frederic, LEMONNIER Sonia | |
Mixtes Master 3 | |||
1 | NC | Equipe n°1127 (LONGE COTE DE NACRE) DIERAS Isabelle, THOMAS Denis | |
2 | NC | Equipe n°1049 (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) LUCAS Muriel, LEMAIRE Antoine | |
3 | NC | Equipe n°1121 (LONGE COTE DE NACRE) ROBERT Sylvain, ROBERT Benedicte | |
4 | NC | Equipe n°1877 (SWORD LONGE COTE) BREANT Marc, MARCHEWKA Beatrice | |
5 | NC | Equipe n°1122 (LONGE COTE DE NACRE) AMIOT Pascal, AMIOT Francoise | |
Nombres d'athlètes : 8 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°1011 (EAUDEMER LEHAVRE) CHARBONNEL Aude, HERMABESSIERES Guilaine |
2 | NC | Equipe n°1013 (EAUDEMER LEHAVRE) BERINGUET Arnaud, LEVASSEUR Thierry |
3 | NC | Equipe n°1879 (SWORD LONGE COTE) BLAYO Alain, VOISIN Herve |
4 | NC | Equipe n°1122 (LONGE COTE DE NACRE) AMIOT Pascal, AMIOT Francoise |
5 | NC | Equipe n°1878 (SWORD LONGE COTE) YORKE Frederic, LEMONNIER Sonia |
6 | NC | Equipe n°1012 (EAUDEMER LEHAVRE) GIRARD Melanie, MARTIN Valerie |
7 | NC | Equipe n°1014 (EAUDEMER LEHAVRE) LELIEVRE FOULDRIN Yann, LAUNAY Sebastien |
8 | NC | Equipe n°1015 (EAUDEMER LEHAVRE) MORAND Jimmy, HUET Laurence |
9 | NC | Equipe n°1127 (LONGE COTE DE NACRE) DIERAS Isabelle, THOMAS Denis |
10 | NC | Equipe n°1111 (LONGE COTE DE NACRE) POCHAT Beatrice, MOREL Manon |
11 | NC | Equipe n°1113 (LONGE COTE DE NACRE) GUIBLAIS Patrick, ROUSSAUD Patrick |
12 | NC | Equipe n°1112 (LONGE COTE DE NACRE) BRISSIAUD Elodie, RICHARD Pascal |
13 | NC | Equipe n°1049 (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) LUCAS Muriel, LEMAIRE Antoine |
14 | NC | Equipe n°1137 (LONGE COTE DE NACRE) THOMAS Brigitte, TIGRINO Martine |
15 | NC | Equipe n°1115 (LONGE COTE DE NACRE) FAURE Laurent, GINESTY Pierre |
16 | NC | Equipe n°1121 (LONGE COTE DE NACRE) ROBERT Sylvain, ROBERT Benedicte |
17 | NC | Equipe n°1877 (SWORD LONGE COTE) BREANT Marc, MARCHEWKA Beatrice |
Nombres d'athlètes : 17 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | BERINGUET, ISABELLE (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | CLECH, FRANCOISE (EAUDEMER LEHAVRE) |
3 | NC | MOREL, MANON (LONGE COTE DE NACRE) |
4 | NC | ROBERT, BENEDICTE (LONGE COTE DE NACRE) |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | NC | MOREL, MANON (LONGE COTE DE NACRE) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | BERINGUET, ISABELLE (EAUDEMER LEHAVRE) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | CLECH, FRANCOISE (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | ROBERT, BENEDICTE (LONGE COTE DE NACRE) | |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) |
2 | NC | LEBOURGEOIS, JACQUES (SWORD LONGE COTE) |
3 | NC | GUIBLAIS, PATRICK (LONGE COTE DE NACRE) |
4 | NC | YORKE, FREDERIC (SWORD LONGE COTE) |
5 | NC | ROBERT, SYLVAIN (LONGE COTE DE NACRE) |
6 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
Nombres d'athlètes : 6 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | LEBOURGEOIS, JACQUES (SWORD LONGE COTE) | |
2 | NC | YORKE, FREDERIC (SWORD LONGE COTE) | |
3 | NC | ROBERT, SYLVAIN (LONGE COTE DE NACRE) | |
4 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | GUIBLAIS, PATRICK (LONGE COTE DE NACRE) | |
Nombres d'athlètes : 6 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | BERINGUET, ISABELLE (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) |
3 | NC | LEBOURGEOIS, JACQUES (SWORD LONGE COTE) |
4 | NC | CLECH, FRANCOISE (EAUDEMER LEHAVRE) |
5 | NC | GUIBLAIS, PATRICK (LONGE COTE DE NACRE) |
6 | NC | YORKE, FREDERIC (SWORD LONGE COTE) |
7 | NC | MOREL, MANON (LONGE COTE DE NACRE) |
8 | NC | ROBERT, SYLVAIN (LONGE COTE DE NACRE) |
9 | NC | ROBERT, BENEDICTE (LONGE COTE DE NACRE) |
10 | NC | LEMAIRE, ANTOINE (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) |
Nombres d'athlètes : 10 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | HENON, MARTINE (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | WILLARD, VIRGINIE (SWORD LONGE COTE) |
3 | NC | LEMONNIER, SONIA (SWORD LONGE COTE) |
4 | NC | MARCHEWKA, BEATRICE (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | HENON, MARTINE (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | WILLARD, VIRGINIE (SWORD LONGE COTE) | |
3 | NC | LEMONNIER, SONIA (SWORD LONGE COTE) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | MARCHEWKA, BEATRICE (SWORD LONGE COTE) | |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) |
3 | NC | YORKE, FREDERIC (SWORD LONGE COTE) |
4 | NC | BREANT, MARC (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) | |
2 | NC | YORKE, FREDERIC (SWORD LONGE COTE) | |
3 | NC | BREANT, MARC (SWORD LONGE COTE) | |
Nombres d'athlètes : 4 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | HENON, MARTINE (EAUDEMER LEHAVRE) |
2 | NC | LEVASSEUR, THIERRY (EAUDEMER LEHAVRE) |
3 | NC | WILLARD, VIRGINIE (SWORD LONGE COTE) |
4 | NC | GINESTY, PIERRE (LONGE COTE DE NACRE) |
5 | NC | LEMONNIER, SONIA (SWORD LONGE COTE) |
6 | NC | YORKE, FREDERIC (SWORD LONGE COTE) |
7 | NC | MARCHEWKA, BEATRICE (SWORD LONGE COTE) |
8 | NC | BREANT, MARC (SWORD LONGE COTE) |
Nombres d'athlètes : 8 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | Equipe n°1142 (LONGE COTE DE NACRE) POCHAT Beatrice, ROBERT Sylvain, ROBERT Benedicte, THOMAS Denis |
2 | NC | Equipe n°1050 (MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE) DUVAL Dominique, LUCAS Muriel, LUCAS Patrice, LEMAIRE Antoine |
3 | NC | Equipe n°1018 (EAUDEMER LEHAVRE) BERINGUET Isabelle, HENON Martine, LELIEVRE FOULDRIN Yann, LAUNAY Sebastien |
4 | NC | Equipe n°1876 (SWORD LONGE COTE) BREANT Marc, VOISIN Herve, MARCHEWKA Beatrice, WILLARD Virginie |
5 | NC | Equipe n°1019 (EAUDEMER LEHAVRE) CLECH Francoise, CHARBONNEL Aude, BERINGUET Arnaud, LEVASSEUR Thierry |
Nombres d'athlètes : 5 |