Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | MENAULT, MORGANE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
2 | NC | ANDRIEUX, AMANDINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
3 | NC | LANVIER ROUE, FABIENNE (BREST LONGE CÔTE) |
4 | NC | ALLAIN, CATHERINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
5 | NC | BLANGONET, LILWENN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
6 | NC | GARCES, REBECCA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
7 | NC | PRADO, LINA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
8 | NC | ROUSSEAU, CHRISTINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
9 | NC | FROMONT, VERONIQUE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
10 | NC | CROMBEZ, ALWENA (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
11 | NC | LE GOFF, LENA (BREST LONGE CÔTE) |
12 | NC | ANDRE, ISABELLE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
13 | NC | BLANGONET, MARGOD (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
14 | NC | HEURTE, MICHELE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
15 | NC | RIANDIERE, FLORENCE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
16 | NC | BOSCHER, VIRGINIE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
17 | NC | PIEJUS, SYLVIE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
18 | NC | DANRE, ADELINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
19 | NC | MARECAILLE, SYLVIE (BREST LONGE CÔTE) |
20 | NC | CORNIC, PIERRETTE (BINIC RANDO ) |
21 | NC | BERGERON, NATHALIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
22 | NC | COEDEL, ROMANE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
23 | NC | KOEPP, MAHINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
24 | NC | RICHARD, MARIE ANNICK (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
25 | NC | DUMONT, CATHERINE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
26 | NC | SABOURIN, REGINE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
27 | NC | GOAPPER, STEPHANIE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
28 | NC | BOURDOULOUS, CLAUDINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
29 | NC | PLEVEN, VANESSA (BINIC RANDO ) |
30 | NC | BLAIZE, GHISLAINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
31 | NC | DANO, CHARLOTTE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
32 | NC | LOSTE, ANNE CECILE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
33 | NC | ROTS, EDITH (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
34 | NC | MORVAN, CELINE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
Nombres d'athlètes : 34 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Minimes/Cadets | |||
1 | NC | BLANGONET, LILWENN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
2 | NC | BLANGONET, MARGOD (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
3 | NC | COEDEL, ROMANE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
4 | NC | KOEPP, MAHINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
5 | NC | DANO, CHARLOTTE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Femmes Juniors | |||
1 | NC | PRADO, LINA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Femmes Séniors | |||
1 | NC | ANDRIEUX, AMANDINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
2 | NC | CROMBEZ, ALWENA (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
3 | NC | LE GOFF, LENA (BREST LONGE CÔTE) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | MENAULT, MORGANE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
2 | NC | BOSCHER, VIRGINIE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
3 | NC | PLEVEN, VANESSA (BINIC RANDO ) | |
4 | NC | MORVAN, CELINE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | LANVIER ROUE, FABIENNE (BREST LONGE CÔTE) | |
2 | NC | FROMONT, VERONIQUE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) | |
3 | NC | DANRE, ADELINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
4 | NC | MARECAILLE, SYLVIE (BREST LONGE CÔTE) | |
5 | NC | RICHARD, MARIE ANNICK (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
6 | NC | DUMONT, CATHERINE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
7 | NC | GOAPPER, STEPHANIE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
8 | NC | BOURDOULOUS, CLAUDINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
9 | NC | LOSTE, ANNE CECILE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | ALLAIN, CATHERINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
2 | NC | GARCES, REBECCA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
3 | NC | ANDRE, ISABELLE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
4 | NC | RIANDIERE, FLORENCE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
5 | NC | PIEJUS, SYLVIE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) | |
6 | NC | BERGERON, NATHALIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
7 | NC | SABOURIN, REGINE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) | |
8 | NC | BLAIZE, GHISLAINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Femmes Master 4 | |||
1 | NC | ROUSSEAU, CHRISTINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
2 | NC | HEURTE, MICHELE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
3 | NC | CORNIC, PIERRETTE (BINIC RANDO ) | |
4 | NC | ROTS, EDITH (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Nombres d'athlètes : 34 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | PIQUET, DIDIER (PROMENEURS DE RHUYS ) |
2 | NC | CROMBEZ, TITOUAN (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
3 | NC | GUILCHER, JEAN HERVE (BREST LONGE CÔTE) |
4 | NC | MOURETTE, YOHANN (BREST LONGE CÔTE) |
5 | NC | SALOMON, LOIC (BINIC RANDO ) |
6 | NC | COEDEL, MAEL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
7 | NC | ROTS, JEAN MARIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
8 | NC | MAHIAS, CEDRIC (KLUB MOĎSE OCEAN) |
9 | NC | HELLEGOUARCH, GERARD (KLUB MOĎSE OCEAN) |
10 | NC | BODIN, MICHEL (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
11 | NC | CROMBEZ, JEROME (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
12 | NC | GUILLEMOT, ERIC (BREST LONGE CÔTE) |
13 | NC | GUIAVARCH, JEAN LUC (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
14 | NC | BERNARD, MICHEL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
15 | NC | COEDEL, YOANN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
16 | NC | SORIN, JACQUES (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
17 | NC | LOSSOUARN, JOHN (KLUB MOĎSE OCEAN) |
18 | NC | LE ROUX, TANGUY (KLUB MOĎSE OCEAN) |
19 | NC | SEVIN, ANDRE MARIE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
20 | NC | CANTIN, CYRILLE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
21 | NC | KERVERN, PATRICK (BREST LONGE CÔTE) |
22 | NC | SIMON, FRANCOIS (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
23 | NC | CORNIC, YVON (BINIC RANDO ) |
24 | NC | CADOUX, YANN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
25 | NC | LAURENT, MARC (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
26 | NC | PRONOST, PASCAL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
27 | NC | GOULEAU, MOISE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
28 | NC | BERNARD, LOEIZ (KLUB MOĎSE OCEAN) |
29 | NC | BILLION, ADRIEN (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
30 | NC | BOTREL, PATRICK (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
31 | NC | LE DOARE, SERGE (BREST LONGE CÔTE) |
32 | NC | PLEVEN, LAURENT (BINIC RANDO ) |
33 | NC | CARCAUD, FREDERIC (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
34 | NC | MORIGNY, CHRISTIAN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
35 | NC | BERNARD, JEAN CHRISTOPHE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
36 | NC | DELAHAYE, DOMINIQUE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
37 | NC | CASSIGNOL, FRANCOIS (KLUB MOĎSE OCEAN) |
Nombres d'athlètes : 37 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Juniors | |||
1 | NC | CROMBEZ, TITOUAN (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
Hommes Séniors | |||
1 | NC | COEDEL, MAEL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
2 | NC | LE ROUX, TANGUY (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
3 | NC | BERNARD, LOEIZ (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
4 | NC | BILLION, ADRIEN (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
Hommes Master 1 | |||
1 | NC | MOURETTE, YOHANN (BREST LONGE CÔTE) | |
2 | NC | MAHIAS, CEDRIC (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
3 | NC | COEDEL, YOANN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
4 | NC | LOSSOUARN, JOHN (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
5 | NC | CANTIN, CYRILLE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) | |
6 | NC | GOULEAU, MOISE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
7 | NC | PLEVEN, LAURENT (BINIC RANDO ) | |
8 | NC | BERNARD, JEAN CHRISTOPHE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | NC | GUILCHER, JEAN HERVE (BREST LONGE CÔTE) | |
2 | NC | CROMBEZ, JEROME (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
3 | NC | GUIAVARCH, JEAN LUC (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
4 | NC | LAURENT, MARC (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | NC | SALOMON, LOIC (BINIC RANDO ) | |
2 | NC | HELLEGOUARCH, GERARD (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
3 | NC | GUILLEMOT, ERIC (BREST LONGE CÔTE) | |
4 | NC | SORIN, JACQUES (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
5 | NC | SEVIN, ANDRE MARIE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) | |
6 | NC | SIMON, FRANCOIS (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
7 | NC | CADOUX, YANN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
8 | NC | PRONOST, PASCAL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
9 | NC | LE DOARE, SERGE (BREST LONGE CÔTE) | |
10 | NC | CARCAUD, FREDERIC (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
11 | NC | MORIGNY, CHRISTIAN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
12 | NC | DELAHAYE, DOMINIQUE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
13 | NC | CASSIGNOL, FRANCOIS (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | NC | PIQUET, DIDIER (PROMENEURS DE RHUYS ) | |
2 | NC | ROTS, JEAN MARIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
3 | NC | BODIN, MICHEL (SAINT JOUAN EN MARCHE ) | |
4 | NC | BERNARD, MICHEL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
5 | NC | KERVERN, PATRICK (BREST LONGE CÔTE) | |
6 | NC | CORNIC, YVON (BINIC RANDO ) | |
7 | NC | BOTREL, PATRICK (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) | |
Nombres d'athlètes : 37 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | MENAULT, MORGANE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
2 | NC | ANDRIEUX, AMANDINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
3 | NC | LANVIER ROUE, FABIENNE (BREST LONGE CÔTE) |
4 | NC | CORNIC, YVON (BINIC RANDO ) |
5 | NC | CADOUX, YANN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
6 | NC | LAURENT, MARC (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
7 | NC | PRONOST, PASCAL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
8 | NC | GOULEAU, MOISE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
9 | NC | BERNARD, LOEIZ (KLUB MOĎSE OCEAN) |
10 | NC | SEVIN, ANDRE MARIE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
11 | NC | CANTIN, CYRILLE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
12 | NC | KERVERN, PATRICK (BREST LONGE CÔTE) |
13 | NC | SIMON, FRANCOIS (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
14 | NC | ALLAIN, CATHERINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
15 | NC | BLANGONET, LILWENN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
16 | NC | GARCES, REBECCA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
17 | NC | PRADO, LINA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
18 | NC | ROUSSEAU, CHRISTINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
19 | NC | FROMONT, VERONIQUE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
20 | NC | CROMBEZ, ALWENA (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
21 | NC | LE GOFF, LENA (BREST LONGE CÔTE) |
22 | NC | PLEVEN, LAURENT (BINIC RANDO ) |
23 | NC | CARCAUD, FREDERIC (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
24 | NC | MORIGNY, CHRISTIAN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
25 | NC | BERNARD, JEAN CHRISTOPHE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
26 | NC | DELAHAYE, DOMINIQUE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
27 | NC | CASSIGNOL, FRANCOIS (KLUB MOĎSE OCEAN) |
28 | NC | BILLION, ADRIEN (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
29 | NC | BOTREL, PATRICK (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
30 | NC | LE DOARE, SERGE (BREST LONGE CÔTE) |
31 | NC | ANDRE, ISABELLE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
32 | NC | BLANGONET, MARGOD (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
33 | NC | HEURTE, MICHELE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
34 | NC | RIANDIERE, FLORENCE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
35 | NC | BOSCHER, VIRGINIE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
36 | NC | PIEJUS, SYLVIE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
37 | NC | DANRE, ADELINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
38 | NC | MARECAILLE, SYLVIE (BREST LONGE CÔTE) |
39 | NC | SALOMON, LOIC (BINIC RANDO ) |
40 | NC | COEDEL, MAEL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
41 | NC | ROTS, JEAN MARIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
42 | NC | MAHIAS, CEDRIC (KLUB MOĎSE OCEAN) |
43 | NC | HELLEGOUARCH, GERARD (KLUB MOĎSE OCEAN) |
44 | NC | PIQUET, DIDIER (PROMENEURS DE RHUYS ) |
45 | NC | CROMBEZ, TITOUAN (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
46 | NC | GUILCHER, JEAN HERVE (BREST LONGE CÔTE) |
47 | NC | MOURETTE, YOHANN (BREST LONGE CÔTE) |
48 | NC | CORNIC, PIERRETTE (BINIC RANDO ) |
49 | NC | BERGERON, NATHALIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
50 | NC | COEDEL, ROMANE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
51 | NC | KOEPP, MAHINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
52 | NC | RICHARD, MARIE ANNICK (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
53 | NC | DUMONT, CATHERINE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
54 | NC | SABOURIN, REGINE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
55 | NC | GOAPPER, STEPHANIE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
56 | NC | BOURDOULOUS, CLAUDINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
57 | NC | BERNARD, MICHEL (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
58 | NC | COEDEL, YOANN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
59 | NC | SORIN, JACQUES (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
60 | NC | LOSSOUARN, JOHN (KLUB MOĎSE OCEAN) |
61 | NC | LE ROUX, TANGUY (KLUB MOĎSE OCEAN) |
62 | NC | BODIN, MICHEL (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
63 | NC | CROMBEZ, JEROME (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
64 | NC | GUILLEMOT, ERIC (BREST LONGE CÔTE) |
65 | NC | GUIAVARCH, JEAN LUC (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
66 | NC | PLEVEN, VANESSA (BINIC RANDO ) |
67 | NC | BLAIZE, GHISLAINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
68 | NC | DANO, CHARLOTTE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
69 | NC | LOSTE, ANNE CECILE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
70 | NC | ROTS, EDITH (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
71 | NC | MORVAN, CELINE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
Nombres d'athlètes : 71 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | NC | COULOMBIER, EMMANUELLE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
2 | NC | BOSCHER, VIRGINIE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
3 | NC | AUDRENO, SYLVIE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
4 | NC | YVINEC, ODILE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
5 | NC | MESCOFF, ANNIE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
6 | NC | HELLER, FRANCE (MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc)) |
7 | NC | BROCHET, ELISABETH (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
8 | NC | DANRE, ADELINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
9 | NC | CARUANA, ALEXIA (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
10 | NC | LUCAS, ANNE SOPHIE (BREST LONGE CÔTE) |
11 | NC | CAM, CHRISTINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
12 | NC | MOULLEC, ELISABETH (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
13 | NC | BERNICOT, ISABELLE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
14 | NC | QUEMENEUR, MONIQUE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
15 | NC | CORNIC, PIERRETTE (BINIC RANDO ) |
16 | NC | DE COLOMBEL, MARIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
17 | NC | LECOMTE, ESTELLE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
18 | NC | PROT, ANNICK (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
19 | NC | RIANDIERE, FLORENCE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
20 | NC | MICAUX, STEFANIE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
21 | NC | MORVAN, CELINE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
22 | NC | LE BOUARD, VERONIQUE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
23 | NC | MUNOZ, VERONIQUE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
24 | NC | TONNERRE, AUDREY (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
25 | NC | MOAL, MARIE CHRISTINE (MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc)) |
26 | NC | FROMONT, VERONIQUE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
27 | NC | LE STRAT, DELPHINE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
28 | NC | LANVIER ROUE, FABIENNE (BREST LONGE CÔTE) |
29 | NC | POTIN, AGNES (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
30 | NC | BOURDOULOUS, CLAUDINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
31 | NC | LE ROUX, EVELYNE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
32 | NC | LE BIHAN, ISABELLE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
33 | NC | CASTEL, NICOLE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
34 | NC | BLAIZE, GHISLAINE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
35 | NC | GARCES, REBECCA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
36 | NC | LOURDAIS, SABRINA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
37 | NC | RICHARD, MARIE ANNICK (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
38 | NC | VELLA, SANDRA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
39 | NC | BRUSTIEC, ANNIE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
40 | NC | GUEGUEN CHATEAU, LAURE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
41 | NC | HUBERT, NCOLE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
42 | NC | DEGOIS, FRANCOISE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
43 | NC | LE MAGUER, GHISLAINE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
44 | NC | CELTON, MARTINE (MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc)) |
45 | NC | SABOURIN, REGINE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) |
46 | NC | GUERIN, VALERIE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
47 | NC | MARECAILLE, SYLVIE (BREST LONGE CÔTE) |
48 | NC | JOURDAN, ANGELE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
49 | NC | BROUSTAL, CORINNE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
50 | NC | CHARRETEUR, FRANCOISE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
51 | NC | THOMAS, JACQUELINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
52 | NC | BLOAS, SEVERINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
53 | NC | PLEVEN, VANESSA (BINIC RANDO ) |
54 | NC | BLANGONET, LILWENN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
55 | NC | GUILLOPE PIERRE, CLARISSE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
56 | NC | POUECH, FLORENCE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
57 | NC | ROTS, EDITH (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
58 | NC | GOULEAU, ROXANE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
59 | NC | DUMONT, CATHERINE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
60 | NC | JARLEGAN, JACQUELINE (PROMENEURS DE RHUYS ) |
61 | NC | GAGNADRE, ISABELLE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
62 | NC | TUYERAS, FRANCOISE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
63 | NC | LABBE, CLAIRE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) |
64 | NC | LE COZ, REGINE (MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc)) |
65 | NC | COLIER, ANGELE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) |
66 | NC | NOURRY, MARIE PIERRE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) |
67 | NC | SLEMBROUCK, AUDE (BREST LONGE CÔTE) |
68 | NC | LE GUEN, ANNE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
69 | NC | MERCELLE, ELISABETH (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
70 | NC | GUEGUEN, GISELE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
71 | NC | LE GAC, MAGUY (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) |
72 | NC | GUYOMARC H, MICHELLE (BINIC RANDO ) |
73 | NC | DANO, CHARLOTTE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
74 | NC | HEURTE, MICHELE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
75 | NC | PRADO, LINA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
76 | NC | MORVANT, CHRISTELLE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) |
77 | NC | CASSIGNOL, FRANCE (KLUB MOĎSE OCEAN) |
Nombres d'athlètes : 77 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Minimes/Cadets | |||
1 | NC | BLANGONET, LILWENN (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
2 | NC | DANO, CHARLOTTE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Femmes Juniors | |||
1 | NC | PRADO, LINA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Femmes Séniors | |||
1 | NC | GUILLOPE PIERRE, CLARISSE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
2 | NC | COLIER, ANGELE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | NC | BOSCHER, VIRGINIE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
2 | NC | CARUANA, ALEXIA (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) | |
3 | NC | LUCAS, ANNE SOPHIE (BREST LONGE CÔTE) | |
4 | NC | MICAUX, STEFANIE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
5 | NC | MORVAN, CELINE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
6 | NC | LOURDAIS, SABRINA (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
7 | NC | GUEGUEN CHATEAU, LAURE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
8 | NC | BLOAS, SEVERINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
9 | NC | PLEVEN, VANESSA (BINIC RANDO ) | |
10 | NC | GOULEAU, ROXANE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
11 | NC | SLEMBROUCK, AUDE (BREST LONGE CÔTE) | |
12 | NC | MORVANT, CHRISTELLE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | NC | COULOMBIER, EMMANUELLE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
2 | NC | AUDRENO, SYLVIE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) | |
3 | NC | HELLER, FRANCE (MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc)) | |
4 | NC | DANRE, ADELINE (CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT) | |
5 | NC | BERNICOT, ISABELLE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
6 | NC | DE COLOMBEL, MARIE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
7 | NC | LECOMTE, ESTELLE (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
8 | NC | LE BOUARD, VERONIQUE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) | |
9 | NC | TONNERRE, AUDREY (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) | |
10 | NC | FROMONT, VERONIQUE (SAINT JOUAN EN MARCHE ) | |
11 | NC | LE STRAT, DELPHINE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) | |
12 | NC | LANVIER ROUE, FABIENNE (BREST LONGE CÔTE) | |
13 | NC | BOURDOULOUS, CLAUDINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
14 | NC | RICHARD, MARIE ANNICK (TEAM SPORT NATURE CARNAC) | |
15 | NC | GUERIN, VALERIE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) | |
16 | NC | MARECAILLE, SYLVIE (BREST LONGE CÔTE) | |
17 | NC | CHARRETEUR, FRANCOISE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
18 | NC | DUMONT, CATHERINE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
19 | NC | LABBE, CLAIRE (LES GIVRES DE LARMOR PLAGE) | |
20 | NC | NOURRY, MARIE PIERRE (LES OTARIES DU PENTHIEVRE) | |
21 | NC | CASSIGNOL, FRANCE (KLUB MOĎSE OCEAN) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | NC | CAM, CHRISTINE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
2 | NC | MOULLEC, ELISABETH (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
3 | NC | QUEMENEUR, MONIQUE (CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H ) | |
