Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | 00:00:36,79 | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
2 | 00:00:38,47 | JOSSE, ESTELLE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
3 | 00:00:38,94 | DUCROCQ, JULIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
4 | 00:00:40,37 | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
5 | 00:00:40,37 | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
6 | 00:00:40,49 | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
7 | 00:00:40,50 | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
8 | 00:00:41,56 | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) |
9 | 00:00:42,04 | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
10 | 00:00:42,16 | DUMINY, AUDE (LONGE C'AULT) |
11 | 00:00:42,27 | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
12 | 00:00:42,41 | BEAUSSART, MARTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
13 | 00:00:42,87 | JENNEQUIN, MAGALI (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
14 | 00:00:43,47 | MOUILLARD, CHRISTELLE (EVEILS) |
15 | 00:00:43,70 | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
16 | 00:00:43,71 | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
17 | 00:00:44,19 | LANDRY, KATE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
18 | 00:00:44,56 | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
19 | 00:00:45,38 | POQUET, JOSIANE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
20 | 00:00:45,49 | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) |
21 | 00:00:46,10 | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
22 | 00:00:46,57 | UNDRIENER, MARGUERITE (LONGE C'AULT) |
23 | 00:00:47,18 | MERLIN, CHARLOTTE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
24 | 00:00:48,25 | DERVAUX, VERONIQUE (FERRY LONGE COTE) |
25 | 00:00:48,72 | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
26 | 00:00:49,20 | BRASSEUR, MYLENE (LA RANDO CAOUAISE) |
27 | 00:00:50,87 | BEAUFILS, BARBARA (LA RANDO CAOUAISE) |
28 | 00:00:51,23 | COURAGEUX, MARIE LAURE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
29 | 00:01:00,54 | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
30 | NC | DONDEYNE, MARIE CECILE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
Nombres d'athlètes : 30 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | 00:00:36,79 | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | 00:00:45,49 | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) | |
3 | 00:00:48,72 | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | 00:00:38,94 | DUCROCQ, JULIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
2 | 00:00:40,37 | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
3 | 00:00:40,49 | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
4 | 00:00:42,16 | DUMINY, AUDE (LONGE C'AULT) | |
5 | 00:00:42,27 | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | 00:00:38,47 | JOSSE, ESTELLE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
2 | 00:00:40,50 | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | 00:00:41,56 | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) | |
4 | 00:00:42,04 | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
5 | 00:00:42,87 | JENNEQUIN, MAGALI (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
6 | 00:00:43,47 | MOUILLARD, CHRISTELLE (EVEILS) | |
7 | 00:00:43,70 | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
8 | 00:00:44,19 | LANDRY, KATE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
9 | 00:00:48,25 | DERVAUX, VERONIQUE (FERRY LONGE COTE) | |
10 | 00:00:50,87 | BEAUFILS, BARBARA (LA RANDO CAOUAISE) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | 00:00:40,37 | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | 00:00:42,41 | BEAUSSART, MARTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | 00:00:43,71 | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
4 | 00:00:44,56 | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
5 | 00:00:45,38 | POQUET, JOSIANE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
6 | 00:00:46,57 | UNDRIENER, MARGUERITE (LONGE C'AULT) | |
7 | 00:00:47,18 | MERLIN, CHARLOTTE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
8 | 00:00:49,20 | BRASSEUR, MYLENE (LA RANDO CAOUAISE) | |
9 | 00:00:51,23 | COURAGEUX, MARIE LAURE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
10 | NC | DONDEYNE, MARIE CECILE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Femmes Master 4 | |||
1 | 00:00:46,10 | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | 00:01:00,54 | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Nombres d'athlètes : 30 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | 00:00:34,39 | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | 00:00:34,64 | DUMAIN, JEAN FRANCOIS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
3 | 00:00:37,62 | HOTTIN, PHILIPPE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
4 | 00:00:37,99 | BENARD, ERIC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
5 | 00:00:38,33 | MILLE, CHRISTOPHE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
6 | 00:00:38,57 | GROUSSET, JEAN PIERRE (FERRY LONGE COTE) |
7 | 00:00:39,05 | HOUBART, LAURENT (LONGE C'AULT) |
8 | 00:00:39,17 | BAYART, GILLES (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
9 | 00:00:39,88 | LUCAS, JEAN MARC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
10 | 00:00:39,98 | VECTEN, ARNAUD (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
11 | 00:00:39,99 | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
12 | 00:00:40,34 | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
13 | 00:00:40,47 | SCHILLE, CEDRIC (FERRY LONGE COTE) |
14 | 00:00:40,48 | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
15 | 00:00:40,73 | KORBAS, ALEXANDRE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
16 | 00:00:40,82 | OGES, NICOLAS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
17 | 00:00:41,55 | CARON, GUILLAUME (GRAVELINES LONGE COTE) |
18 | 00:00:41,56 | BLONDIN, ALAIN (LA RANDO CAOUAISE) |
19 | 00:00:42,01 | NYS, OLIVIER (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
20 | 00:00:42,01 | TIRAN, THIERRY (GRAVELINES LONGE COTE) |
21 | 00:00:42,48 | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
22 | 00:00:42,61 | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
23 | 00:00:43,08 | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
24 | 00:00:43,33 | EVRARD, VINCENT (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
25 | 00:00:43,93 | HOURSEAU, LUDOVIC (EVEILS) |
26 | 00:00:44,06 | DUBOIS, PATRICK (BRAY DUNES LONGE COTE) |
27 | 00:00:44,66 | ETHUIN, JEAN PHILIPPE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
28 | 00:00:44,66 | LEROUX, VINCENT (LA RANDO CAOUAISE) |
29 | 00:00:44,87 | PLUOT, HERVE (EVEILS) |
30 | 00:00:45,85 | DALLE, PAUL JACQUES (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
31 | 00:00:46,11 | CHARTON, ERICK (LA RANDO CAOUAISE) |
32 | 00:00:58,75 | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) |
33 | 00:01:02,99 | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) |
Nombres d'athlètes : 33 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Hommes Minimes/Cadets | |||
1 | 00:01:02,99 | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) | |
Hommes Juniors | |||
1 | 00:00:42,48 | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
Hommes Séniors | |||
1 | 00:00:42,61 | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | 00:00:43,08 | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Hommes Master 1 | |||
1 | 00:00:39,99 | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
2 | 00:00:58,75 | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) | |
Hommes Master 2 | |||
1 | 00:00:34,64 | DUMAIN, JEAN FRANCOIS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
2 | 00:00:39,98 | VECTEN, ARNAUD (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | 00:00:40,34 | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
4 | 00:00:40,47 | SCHILLE, CEDRIC (FERRY LONGE COTE) | |
5 | 00:00:40,82 | OGES, NICOLAS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
6 | 00:00:41,55 | CARON, GUILLAUME (GRAVELINES LONGE COTE) | |
7 | 00:00:42,01 | NYS, OLIVIER (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
8 | 00:00:42,01 | TIRAN, THIERRY (GRAVELINES LONGE COTE) | |
9 | 00:00:43,33 | EVRARD, VINCENT (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
10 | 00:00:43,93 | HOURSEAU, LUDOVIC (EVEILS) | |
11 | 00:00:44,87 | PLUOT, HERVE (EVEILS) | |
Hommes Master 3 | |||
1 | 00:00:34,39 | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | 00:00:37,62 | HOTTIN, PHILIPPE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
3 | 00:00:37,99 | BENARD, ERIC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
4 | 00:00:38,33 | MILLE, CHRISTOPHE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) | |
5 | 00:00:39,05 | HOUBART, LAURENT (LONGE C'AULT) | |
6 | 00:00:39,88 | LUCAS, JEAN MARC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
7 | 00:00:41,56 | BLONDIN, ALAIN (LA RANDO CAOUAISE) | |
8 | 00:00:44,06 | DUBOIS, PATRICK (BRAY DUNES LONGE COTE) | |
9 | 00:00:44,66 | LEROUX, VINCENT (LA RANDO CAOUAISE) | |
10 | 00:00:46,11 | CHARTON, ERICK (LA RANDO CAOUAISE) | |
Hommes Master 4 | |||
1 | 00:00:38,57 | GROUSSET, JEAN PIERRE (FERRY LONGE COTE) | |
2 | 00:00:39,17 | BAYART, GILLES (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
3 | 00:00:40,48 | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
4 | 00:00:40,73 | KORBAS, ALEXANDRE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
5 | 00:00:44,66 | ETHUIN, JEAN PHILIPPE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
6 | 00:00:45,85 | DALLE, PAUL JACQUES (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
Nombres d'athlètes : 33 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | 00:00:34,39 | MOISSANNE, MICHEL (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
2 | 00:00:34,64 | DUMAIN, JEAN FRANCOIS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
3 | 00:00:36,79 | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
4 | 00:00:37,62 | HOTTIN, PHILIPPE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
5 | 00:00:37,99 | BENARD, ERIC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
6 | 00:00:38,33 | MILLE, CHRISTOPHE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
7 | 00:00:38,47 | JOSSE, ESTELLE (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
8 | 00:00:38,57 | GROUSSET, JEAN PIERRE (FERRY LONGE COTE) |
9 | 00:00:38,94 | DUCROCQ, JULIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
10 | 00:00:39,05 | HOUBART, LAURENT (LONGE C'AULT) |
11 | 00:00:39,17 | BAYART, GILLES (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
12 | 00:00:39,88 | LUCAS, JEAN MARC (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
13 | 00:00:39,98 | VECTEN, ARNAUD (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
14 | 00:00:39,99 | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
15 | 00:00:40,34 | VINCENT, DANIEL (LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT) |
16 | 00:00:40,37 | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
17 | 00:00:40,37 | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
18 | 00:00:40,47 | SCHILLE, CEDRIC (FERRY LONGE COTE) |
19 | 00:00:40,48 | FEILLOLEY, DENIS (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
20 | 00:00:40,49 | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
21 | 00:00:40,50 | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
22 | 00:00:40,73 | KORBAS, ALEXANDRE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
23 | 00:00:40,82 | OGES, NICOLAS (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
24 | 00:00:41,55 | CARON, GUILLAUME (GRAVELINES LONGE COTE) |
25 | 00:00:41,56 | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) |
26 | 00:00:41,56 | BLONDIN, ALAIN (LA RANDO CAOUAISE) |
27 | 00:00:42,01 | NYS, OLIVIER (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
28 | 00:00:42,01 | TIRAN, THIERRY (GRAVELINES LONGE COTE) |
29 | 00:00:42,04 | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
30 | 00:00:42,16 | DUMINY, AUDE (LONGE C'AULT) |
31 | 00:00:42,27 | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
32 | 00:00:42,41 | BEAUSSART, MARTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
33 | 00:00:42,48 | OGES, LEO (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
34 | 00:00:42,61 | LIBERT, OLIVIER (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
35 | 00:00:42,87 | JENNEQUIN, MAGALI (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
36 | 00:00:43,08 | LABYT, THEODORE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
37 | 00:00:43,33 | EVRARD, VINCENT (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
38 | 00:00:43,47 | MOUILLARD, CHRISTELLE (EVEILS) |
39 | 00:00:43,70 | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
40 | 00:00:43,71 | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
41 | 00:00:43,93 | HOURSEAU, LUDOVIC (EVEILS) |
42 | 00:00:44,06 | DUBOIS, PATRICK (BRAY DUNES LONGE COTE) |
43 | 00:00:44,19 | LANDRY, KATE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
44 | 00:00:44,56 | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
45 | 00:00:44,66 | ETHUIN, JEAN PHILIPPE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
46 | 00:00:44,66 | LEROUX, VINCENT (LA RANDO CAOUAISE) |
47 | 00:00:44,87 | PLUOT, HERVE (EVEILS) |
48 | 00:00:45,38 | POQUET, JOSIANE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
49 | 00:00:45,49 | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) |
50 | 00:00:45,85 | DALLE, PAUL JACQUES (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
51 | 00:00:46,10 | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
52 | 00:00:46,11 | CHARTON, ERICK (LA RANDO CAOUAISE) |
53 | 00:00:46,57 | UNDRIENER, MARGUERITE (LONGE C'AULT) |
54 | 00:00:47,18 | MERLIN, CHARLOTTE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
55 | 00:00:48,25 | DERVAUX, VERONIQUE (FERRY LONGE COTE) |
56 | 00:00:48,72 | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
57 | 00:00:49,20 | BRASSEUR, MYLENE (LA RANDO CAOUAISE) |
58 | 00:00:50,87 | BEAUFILS, BARBARA (LA RANDO CAOUAISE) |
59 | 00:00:51,23 | COURAGEUX, MARIE LAURE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
60 | 00:00:58,75 | DUBOIS, GREGORY (BRAY DUNES LONGE COTE) |
61 | 00:01:00,54 | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
62 | 00:01:02,99 | DUCOROY, CYPRIEN (EVEILS) |
63 | NC | DONDEYNE, MARIE CECILE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
Nombres d'athlètes : 63 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | 00:02:57,86 | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
2 | 00:03:02,87 | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
3 | 00:03:03,70 | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
4 | 00:03:09,91 | KNUSMANN, BENEDICTE (EVEILS) |
5 | 00:03:12,17 | MARCEL, SOPHIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
6 | 00:03:12,18 | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
7 | 00:03:14,20 | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
8 | 00:03:15,16 | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
9 | 00:03:15,64 | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
10 | 00:03:16,00 | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) |
11 | 00:03:16,12 | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
12 | 00:03:18,61 | BODART, ELISE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
13 | 00:03:19,81 | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
14 | 00:03:20,41 | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
15 | 00:03:21,11 | JENNEQUIN, MAGALI (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
16 | 00:03:21,83 | GOFFIN, ALICE (LONGE C'AULT) |
17 | 00:03:24,21 | OGES, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
18 | 00:03:25,29 | PARESYS MOENECLAEY, DELPHINE (GRAVELINES LONGE COTE) |
19 | 00:03:26,72 | CALON, CECILE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
20 | 00:03:26,84 | GUILLIZZONI, VALERIE (FERRY LONGE COTE) |
21 | 00:03:27,92 | MORTIER, REGINE (FERRY LONGE COTE) |
22 | 00:03:30,30 | MONCHAUX, SANDRINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
23 | 00:03:32,10 | THOMAS, CELINE (LA RANDO CAOUAISE) |
24 | 00:03:32,22 | LANDRY, KATE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
25 | 00:03:32,56 | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
26 | 00:03:36,39 | UNDRIENER, MARGUERITE (LONGE C'AULT) |
27 | 00:03:38,17 | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) |
28 | 00:03:39,72 | BEAUFILS, BARBARA (LA RANDO CAOUAISE) |
29 | 00:03:40,20 | LE GENTIL, STEPHANIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
30 | 00:03:40,32 | POQUET, JOSIANE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
31 | 00:03:43,29 | DUMONT, ISABELLE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
32 | 00:03:44,01 | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) |
33 | 00:03:47,00 | MICHEAU, AGNES (GRAVELINES LONGE COTE) |
34 | 00:03:48,90 | TIRAN, FLORENCE (GRAVELINES LONGE COTE) |
35 | 00:03:54,75 | COURAGEUX, MARIE LAURE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
36 | 00:04:00,23 | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
37 | NC | DONDEYNE, MARIE CECILE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) |
Nombres d'athlètes : 37 |
Rang | Tps | Équipe | |
---|---|---|---|
Femmes Séniors | |||
1 | 00:02:57,86 | ACCARY, AURELIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | 00:03:26,72 | CALON, CECILE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
3 | 00:03:38,17 | GERME, JULIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
4 | 00:03:44,01 | DUBOSC, JULIA (LA RANDO CAOUAISE) | |
Femmes Master 1 | |||
1 | 00:03:02,87 | NAGLIK, NATHALIE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
2 | 00:03:03,70 | DEHURTEVENT, CLEMENTINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
3 | 00:03:12,17 | MARCEL, SOPHIE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
4 | 00:03:14,20 | CAUX, CECILIA (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
5 | 00:03:18,61 | BODART, ELISE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
6 | 00:03:21,83 | GOFFIN, ALICE (LONGE C'AULT) | |
7 | 00:03:24,21 | OGES, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
8 | 00:03:25,29 | PARESYS MOENECLAEY, DELPHINE (GRAVELINES LONGE COTE) | |
Femmes Master 2 | |||
1 | 00:03:09,91 | KNUSMANN, BENEDICTE (EVEILS) | |
2 | 00:03:12,18 | DECOUVELAERE, LUDIVINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
3 | 00:03:15,16 | VECTEN, DELPHINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
4 | 00:03:16,00 | HEBBE, ISABELLE (EVEILS) | |
5 | 00:03:20,41 | SERGENT, SOPHIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
6 | 00:03:21,11 | JENNEQUIN, MAGALI (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
7 | 00:03:26,84 | GUILLIZZONI, VALERIE (FERRY LONGE COTE) | |
8 | 00:03:30,30 | MONCHAUX, SANDRINE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
9 | 00:03:32,10 | THOMAS, CELINE (LA RANDO CAOUAISE) | |
10 | 00:03:32,22 | LANDRY, KATE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
11 | 00:03:39,72 | BEAUFILS, BARBARA (LA RANDO CAOUAISE) | |
12 | 00:03:40,20 | LE GENTIL, STEPHANIE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
13 | 00:03:47,00 | MICHEAU, AGNES (GRAVELINES LONGE COTE) | |
14 | 00:03:48,90 | TIRAN, FLORENCE (GRAVELINES LONGE COTE) | |
Femmes Master 3 | |||
1 | 00:03:15,64 | VITOUX, ISABELLE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | 00:03:16,12 | FORTIN, MARIE FRANCE (ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK) | |
3 | 00:03:19,81 | EATON, CAROLINE (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) | |
4 | 00:03:27,92 | MORTIER, REGINE (FERRY LONGE COTE) | |
5 | 00:03:36,39 | UNDRIENER, MARGUERITE (LONGE C'AULT) | |
6 | 00:03:40,32 | POQUET, JOSIANE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
7 | 00:03:43,29 | DUMONT, ISABELLE (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) | |
8 | 00:03:54,75 | COURAGEUX, MARIE LAURE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
9 | NC | DONDEYNE, MARIE CECILE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Femmes Master 4 | |||
1 | 00:03:32,56 | LIETAERT, EDITH (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
2 | 00:04:00,23 | MANESSIEZ, CHRISTINE (TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE) | |
Nombres d'athlètes : 37 |
Rang | Tps | Équipe |
---|---|---|
1 | 00:02:23,31 | TERNINCK, ARNAUD (KAYAK DE MER COTE D'OPALE) |
2 | 00:02:32,01 | DUHAMEL, MIKAEL (BOUGER LES PIEDS DANS L EAU) |
