25 archives

Saison 

Détails résultats de ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Nlle Aquitaine
Equipe n°1155 400m Binôme 1 24
Equipe n°1191 400m Binôme 1 24
Equipe n°1185 4x50m Relais 2 22
Equipe n°1190 400m Binôme 2 22
TABOUE, ALINE 50m Solo pagaie 2 22
TRIBONDEAU, JEAN JACQUES 200m Solo 2 22
TRIBONDEAU, JEAN JACQUES 50m Solo pagaie 2 22
FREMIN, CLAIRE 800m Solo 3 20
GENTELET, HELENE 800m Solo 3 20
GENTELET, HELENE Trail Longe Côte 3 20
PODEUR, THIERRY 800m Solo 3 20
TABOUE, ALINE 800m Solo 3 20
Equipe n°2339 400m Binôme 3 0
Equipe n°1154 400m Binôme 4 0
Equipe n°785 400m Binôme 4 0
FAVREAU, BENEDICTE 800m Solo 4 0
FREMIN, CLAIRE 50m Solo pagaie 4 0
SEURON, INES 800m Solo 4 0
PODEUR, THIERRY Trail Longe Côte 5 0
TABOUE, ALINE 200m Solo 5 0
TABOUE, STEPHANE 50m Solo pagaie 5 0
PODEUR, THIERRY 200m Solo 6 0
DENIZOT, ALAIN 50m Solo pagaie 7 0
GENTELET, HELENE 50m Solo pagaie 7 0
TRIBONDEAU, JEAN JACQUES 800m Solo 7 0
TRIBONDEAU, MARIE HELENE 200m Solo 7 0
TRIBONDEAU, MARIE HELENE 800m Solo 7 0
CORNU, ANITA Trail Longe Côte 8 0
CORNU, ANITA 800m Solo 8 0
DENIZOT, ALAIN 200m Solo 8 0
FAVREAU, BENEDICTE Trail Longe Côte 9 0
FAVREAU, BENEDICTE 200m Solo 10 0
GENTELET, HELENE 200m Solo 11 0
CORNU, ANITA 200m Solo 14 0
CORNU, ANITA 50m Solo pagaie 14 0
PODEUR, THIERRY 50m Solo pagaie 14 0
CAILLAUD, KRISTINA 800m Solo 15 0
FAVREAU, BENEDICTE 50m Solo pagaie 15 0
CAILLAUD, KRISTINA 50m Solo pagaie 16 0
Equipe n°1184 4x50m Relais 18 0
CAILLAUD, KRISTINA 200m Solo 19 0
Nb participations : 41 total points : 258

Calendrier