25 archives

Saison 

Détails résultats de OLERANDO

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Nlle Aquitaine
BEAUFRETON, TONY Trail Longe Côte 1 24
Equipe n°1056 400m Binôme 1 24
RODTS, MARTINE 800m Solo 1 24
VIAULT, CHRISTIAN 50m Solo pagaie 1 24
BEAUFRETON, TONY 800m Solo 2 22
CASSAR, PATRICE 50m Solo pagaie 2 22
CHOVAUX, PHILIPPE 50m Solo pagaie 2 22
CLERET, MARC 800m Solo 2 22
Equipe n°774 400m Binôme 2 22
RODTS, MARTINE Trail Longe Côte 2 22
THIBAUD, GENEVIEVE 200m Solo 2 22
CHOVAUX, PHILIPPE 200m Solo 3 20
Equipe n°1258 400m Binôme 3 0
FORT, VIRGINIE 50m Solo pagaie 3 0
VIAULT, CHRISTIAN 800m Solo 3 0
FORT, VIRGINIE 200m Solo 4 0
LEDOUX, GEORGES 800m Solo 4 0
CHOQUET, EMILIE 50m Solo pagaie 5 0
DUBUS, CHRISTIAN 50m Solo pagaie 5 0
Equipe n°656 400m Binôme 5 0
Equipe n°837 400m Binôme 5 0
BLANCHARD, LAURENT 50m Solo pagaie 6 0
CHOQUET, EMILIE 800m Solo 7 0
Equipe n°1055 4x50m Relais 7 0
Equipe n°1257 400m Binôme 7 0
Equipe n°836 400m Binôme 7 0
DUBUS, CHRISTIAN 200m Solo 9 0
Equipe n°658 400m Binôme 9 0
Equipe n°657 400m Binôme 10 0
DEBOULLE, FRANCK 800m Solo 11 0
DEBOULLE, FRANCK Trail Longe Côte 11 0
BEDIS, DANY Trail Longe Côte 12 0
CASSAR, KARINE 50m Solo pagaie 12 0
DION, OLIVIER 800m Solo 12 0
Equipe n°1054 4x50m Relais 12 0
DEBOULLE, CHRISTINE 800m Solo 13 0
LESSER, MARC 200m Solo 14 0
RODTS, JEAN PAUL 800m Solo 14 0
LE DEZ, FRANCOIS 200m Solo 19 0
LE DEZ, FRANCOIS 50m Solo pagaie 19 0
Nb participations : 40 total points : 270

Calendrier