25 archives

Saison 

Détails résultats de BOUGER LES PIEDS DANS L EAU

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Haut de France
DEHURTEVENT, CLEMENTINE Trail Longe Côte 1 24
DUCROCQ, JULIE 50m Solo pagaie 1 24
DUHAMEL, MIKAEL 50m Solo pagaie 1 24
DUPONT, XAVIER Trail Longe Côte 1 24
Equipe n°161 400m Binôme 1 24
BRODEL, MICKAEL 200m Solo 2 22
CALON, CECILE 200m Solo 2 22
DECOUVELAERE, LUDIVINE 200m Solo 2 22
DEHURTEVENT, CLEMENTINE 50m Solo pagaie 2 22
DEHURTEVENT, CLEMENTINE 200m Solo 2 22
DUHAMEL, MIKAEL 200m Solo 2 22
Equipe n°160 400m Binôme 2 22
DECOUVELAERE, LUDIVINE Trail Longe Côte 2 0
DECOUVELAERE, LUDIVINE 800m Solo 2 0
DUHAMEL, MIKAEL Trail Longe Côte 2 0
DUMONT, ALAIN 800m Solo 2 0
MARCEL, SOPHIE Trail Longe Côte 2 0
VERGER, SEBASTIEN 800m Solo 2 0
DUMONT, ALAIN 200m Solo 3 0
Equipe n°156 400m Binôme 3 0
Equipe n°159 400m Binôme 3 0
MARCEL, SOPHIE 800m Solo 3 0
MARCEL, SOPHIE 200m Solo 3 0
SAGNIEZ, DOMINIQUE 800m Solo 3 0
VERGER, SEBASTIEN 200m Solo 3 0
CARNEZ, CHRISTINE 800m Solo 4 0
DUCROCQ, JULIE Trail Longe Côte 4 0
Equipe n°157 400m Binôme 4 0
Equipe n°158 400m Binôme 4 0
Equipe n°162 400m Binôme 4 0
BODART, ELISE 200m Solo 5 0
Equipe n°170 4x50m Relais 5 0
NYS, OLIVIER 200m Solo 6 0
DECOUVELAERE, LUDIVINE 50m Solo pagaie 7 0
DUMONT, ISABELLE 200m Solo 7 0
SAGNIEZ, DOMINIQUE 200m Solo 7 0
STANISLAWSKI, GREGORY 200m Solo 7 0
DUPONT, XAVIER 200m Solo 8 0
LECOCQ, CAROLINE Trail Longe Côte 8 0
MONCHAUX, SANDRINE 200m Solo 8 0
NYS, OLIVIER 50m Solo pagaie 8 0
DUPONT, XAVIER 800m Solo 9 0
Equipe n°171 4x50m Relais 12 0
MONCHAUX, SEBASTIEN 200m Solo 13 0
Nb participations : 44 total points : 274

Calendrier