25 archives

Saison 

Détails résultats de ROYAN RAND'EAU

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Nlle Aquitaine
BENTO, CHANTAL 50m Solo pagaie 1 24
DEBATTE, INGRID 50m Solo pagaie 1 24
DEBATTE, INGRID Trail Longe Côte 1 24
DEBATTE, INGRID 800m Solo 1 24
Equipe n°599 400m Binôme 1 24
Equipe n°768 400m Binôme 1 24
Equipe n°769 400m Binôme 1 24
FABRE, FRANCOISE Trail Longe Côte 1 24
GRAVELLE, ALIX 50m Solo pagaie 1 24
LE TIRANT, GILLES Trail Longe Côte 1 24
REGNIER, PAUL 800m Solo 1 24
ROUSSET, ERIC Trail Longe Côte 1 24
Equipe n°2049 400m Binôme 1 0
POUPIN, MICHEL 200m Solo 1 0
Equipe n°1305 400m Binôme 2 0
Equipe n°596 400m Binôme 2 0
Equipe n°597 400m Binôme 2 0
MAILLARD, ALAIN Trail Longe Côte 2 0
POTIER, MARIE 50m Solo pagaie 2 0
REGNIER, PAUL 200m Solo 2 0
BENTO, CHANTAL 200m Solo 3 0
Equipe n°594 400m Binôme 3 0
Equipe n°759 400m Binôme 3 0
Equipe n°783 400m Binôme 3 0
POUPIN, MICHEL 50m Solo pagaie 3 0
ROGER, GILLES Trail Longe Côte 3 0
BEAUCHET FILLEAU, CLAIRE 50m Solo pagaie 4 0
BOITEAU, JACQUES 200m Solo 4 0
CHAVAUDRA, JEAN MARIE 50m Solo pagaie 4 0
GADRAS, MARYSE 800m Solo 4 0
ROUSSET, ERIC 800m Solo 4 0
ROUX, PHILIPPE 200m Solo 4 0
CARPOT, SAMUEL 800m Solo 5 0
Equipe n°1146 4x50m Relais 5 0
Equipe n°598 400m Binôme 5 0
GIRODET, DAVID 200m Solo 5 0
MOREAU, JOELLE 50m Solo pagaie 5 0
POTIER, MARIE 800m Solo 5 0
ROUX, PHILIPPE 800m Solo 5 0
CARPOT, SAMUEL Trail Longe Côte 6 0
Equipe n°1145 4x50m Relais 6 0
Equipe n°593 400m Binôme 6 0
Equipe n°642 400m Binôme 6 0
Equipe n°770 400m Binôme 6 0
MOUSSET BRASSARD, SYLVIE 800m Solo 6 0
Equipe n°601 400m Binôme 7 0
ROUSSET, ERIC 50m Solo pagaie 7 0
CHERON, DOMINIQUE 800m Solo 8 0
Equipe n°592 400m Binôme 8 0
Equipe n°782 400m Binôme 8 0
LAMBERT, THIERRY Trail Longe Côte 8 0
ROGER, GILLES 800m Solo 9 0
CARPOT, BEATRICE 50m Solo pagaie 10 0
DIBY, CAROLE 50m Solo pagaie 10 0
ROUX, PHILIPPE Trail Longe Côte 10 0
Equipe n°595 400m Binôme 11 0
GUETRE, ALAIN 50m Solo pagaie 12 0
GADRAS, DANY 200m Solo 13 0
ZERVOS, DENIS 50m Solo pagaie 13 0
CARPOT, BEATRICE 800m Solo 14 0
MOURETTE, MARIE JEANNE 800m Solo 14 0
FAVRAUD, DOMINIQUE 200m Solo 15 0
REUTIN, RAPHAELLE 200m Solo 15 0
LAULIER, GEORGES 800m Solo 16 0
LAULIER, GEORGES 50m Solo pagaie 17 0
PIERRET, PHILIPPE 800m Solo 17 0
LEDAN, LOIC 800m Solo 18 0
LAULIER, CATHERINE 200m Solo 22 0
CAMUS, EVELYNE 200m Solo 23 0
Nb participations : 69 total points : 288

Calendrier