| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17677 | 00:15:23 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17559 | 00:15:43 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 3 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | Seniors | Equipe n°17529 | 00:16:13 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 4 | BRETAGNE | CAMFROUT RAND'EAU | Seniors | Equipe n°17634 | 00:16:19 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 5 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17673 | 00:16:29 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Seniors | Equipe n°17651 | 00:17:07 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17625 | 00:17:13 | 1 | 2 | 24 | 24 |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17670 | 00:17:30 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 9 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Seniors | Equipe n°17650 | 00:17:40 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 10 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | Seniors | Equipe n°17530 | 00:17:48 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 11 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17564 | 00:17:50 | 5 | 3 | 17 | 0 |
| 12 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Seniors | Equipe n°17539 | 00:18:54 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 13 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17563 | 00:19:06 | 7 | 4 | 15 | 0 |
| 14 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17675 | 00:20:26 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17535 | 00:15:43 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17536 | 00:16:26 | 2 | 4 | 22 | 0 |
| 3 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17652 | 00:16:33 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 4 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | Equipe n°17566 | 00:16:43 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 5 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17668 | 00:16:47 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 6 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | Masters | Equipe n°17531 | 00:16:53 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17560 | 00:17:02 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17671 | 00:17:24 | 5 | 3 | 17 | 0 |
| 9 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | Masters | Equipe n°17665 | 00:17:44 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 10 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | Equipe n°17567 | 00:17:52 | 7 | 2 | 15 | 15 |
| 11 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17534 | 00:17:58 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 12 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17656 | 00:18:13 | 9 | 3 | 13 | 0 |
| 13 | BRETAGNE | LA PLOUHATINE DE RANDONNEE | Masters | Equipe n°17578 | 00:18:15 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 14 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17561 | 00:18:19 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 15 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17533 | 00:18:24 | 1 | 2 | 24 | 24 |
| 16 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17537 | 00:18:40 | 2 | 3 | 22 | 0 |
| 17 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17653 | 00:18:46 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 18 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17655 | 00:18:47 | 12 | 4 | 10 | 0 |
| 19 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17676 | 00:19:05 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 20 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17674 | 00:19:12 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| 21 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17532 | 00:19:29 | 6 | 5 | 16 | 0 |
| 22 | BRETAGNE | LA PLOUHATINE DE RANDONNEE | Masters | Equipe n°17577 | 00:19:54 | 7 | 1 | 15 | 15 |
| 23 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17654 | 00:20:29 | 13 | 5 | 9 | 0 |
| 24 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17562 | 00:21:26 | 14 | 3 | 8 | 0 |
| Nombres d'engagements : 38 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17677 | 00:15:23 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17559 | 00:15:43 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 3 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | Seniors | Equipe n°17529 | 00:16:13 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 4 | BRETAGNE | CAMFROUT RAND'EAU | Seniors | Equipe n°17634 | 00:16:19 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 5 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17673 | 00:16:29 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Seniors | Equipe n°17651 | 00:17:07 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17625 | 00:17:13 | 1 | 2 | 24 | 24 |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17670 | 00:17:30 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 9 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Seniors | Equipe n°17650 | 00:17:40 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 10 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | Seniors | Equipe n°17530 | 00:17:48 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 11 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17564 | 00:17:50 | 5 | 3 | 17 | 0 |
| 12 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Seniors | Equipe n°17539 | 00:18:54 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 13 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17563 | 00:19:06 | 7 | 4 | 15 | 0 |
| 14 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17675 | 00:20:26 | 8 | 4 | 14 | 0 |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17535 | 00:15:43 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17536 | 00:16:26 | 2 | 4 | 22 | 0 |
| 3 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17652 | 00:16:33 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 4 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | Equipe n°17566 | 00:16:43 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 5 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17668 | 00:16:47 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 6 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | Masters | Equipe n°17531 | 00:16:53 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17560 | 00:17:02 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 8 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17671 | 00:17:24 | 5 | 3 | 17 | 0 |
| 9 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | Masters | Equipe n°17665 | 00:17:44 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 10 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | Masters | Equipe n°17567 | 00:17:52 | 7 | 2 | 15 | 15 |
| 11 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17534 | 00:17:58 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| 12 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17656 | 00:18:13 | 9 | 3 | 13 | 0 |
| 13 | BRETAGNE | LA PLOUHATINE DE RANDONNEE | Masters | Equipe n°17578 | 00:18:15 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 14 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17561 | 00:18:19 | 11 | 2 | 11 | 11 |
| 15 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17533 | 00:18:24 | 1 | 2 | 24 | 24 |
| 16 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17537 | 00:18:40 | 2 | 3 | 22 | 0 |
| 17 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17653 | 00:18:46 | 3 | 2 | 20 | 20 |
| 18 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17655 | 00:18:47 | 12 | 4 | 10 | 0 |
| 19 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17676 | 00:19:05 | 4 | 2 | 18 | 18 |
| 20 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17674 | 00:19:12 | 5 | 4 | 17 | 0 |
| 21 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17532 | 00:19:29 | 6 | 5 | 16 | 0 |
| 22 | BRETAGNE | LA PLOUHATINE DE RANDONNEE | Masters | Equipe n°17577 | 00:19:54 | 7 | 1 | 15 | 15 |
| 23 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17654 | 00:20:29 | 13 | 5 | 9 | 0 |
| 24 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17562 | 00:21:26 | 14 | 3 | 8 | 0 |
| Nombres d'engagements : 38 | |||||||||
Pas de participation sur cette épreuve |
|---|
| Pl | Région | Nom Club | Cat | Eq. | Tps | Pl | Rg | Pts | Retenu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17679 | 00:18:17 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Seniors | Equipe n°17680 | 00:18:19 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Seniors | Equipe n°17557 | 00:18:40 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | BRETAGNE | CAMFROUT RAND'EAU | Seniors | Equipe n°17635 | 00:18:42 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 5 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Seniors | Equipe n°17542 | 00:19:17 | 5 | 1 | 17 | 17 |
| 6 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | Seniors | Equipe n°17528 | 00:19:19 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| Masters | |||||||||
| 1 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17540 | 00:17:40 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17555 | 00:18:33 | 2 | 1 | 22 | 22 |
| 3 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | Masters | Equipe n°17678 | 00:18:58 | 4 | 1 | 18 | 18 |
| 4 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17647 | 00:18:58 | 3 | 1 | 20 | 20 |
| 5 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17649 | 00:19:16 | 5 | 2 | 17 | 17 |
| 6 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | Masters | Equipe n°17648 | 00:19:24 | 6 | 3 | 16 | 0 |
| 7 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17556 | 00:19:39 | 7 | 2 | 15 | 15 |
| 8 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17544 | 00:19:51 | 8 | 2 | 14 | 14 |
| 9 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | Masters | Equipe n°17558 | 00:20:31 | 9 | 3 | 13 | 0 |
| 10 | BRETAGNE | LA PLOUHATINE DE RANDONNEE | Masters | Equipe n°17590 | 00:20:34 | 10 | 1 | 12 | 12 |
| 11 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | Masters | Equipe n°17543 | 00:20:42 | 11 | 3 | 11 | 0 |
| 12 | BRETAGNE | LA PLOUHATINE DE RANDONNEE | Masters | Equipe n°17581 | 00:21:03 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| Nombres d'engagements : 18 | |||||||||
| Pl | Région | Nom Club | Eq. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETAGNE | KLUB MOĎSE OCEAN | 46 | 148 |
| 2 | BRETAGNE | REDER-MOR LONGE-COTE | 40 | 134 |
| 3 | BRETAGNE | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE | 49 | 119 |
| 4 | BRETAGNE | TEAM SPORT NATURE CARNAC | 48 | 119 |
| 5 | BRETAGNE | FOYER LAIQUE LANESTER | 27 | 76 |
| 6 | BRETAGNE | LA PLOUHATINE DE RANDONNEE | 13 | 49 |
| 7 | BRETAGNE | CAMFROUT RAND'EAU | 5 | 40 |
| 8 | BRETAGNE | RHUYS SPORT KLUB | 21 | 37 |
| 9 | BRETAGNE | BREST LONGE CÔTE | 19 | 16 |
| Nombres de clubs classés : 9 | ||||