production

Saison 

Détails résultats de VAGUE A SETE

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Occitanie
POUPIN, MICHEL 200m Solo 1 24
CAPDIVILA, MAURICE 800m Solo 2 22
Equipe n°13461 400m Binôme 2 22
Equipe n°14447 400m Binôme 2 22
Equipe n°14449 400m Binôme 2 22
Equipe n°14460 400m Binôme 2 22
ROIZARD, DENIS Trail Longe Côte (*) 3 20
SIFFRE, CATHERINE 800m Solo 3 20
WILLECOMME, HERVE 800m Solo 3 20
POUPIN, MICHEL Trail Longe Côte (*) 4 18
POUPIN, MICHEL 50m Solo pagaie 4 18
ROIZARD, DENIS 800m Solo 4 18
248 * coefficient 2 = 496 pts
Ch. Zone Sud
Equipe n°14460 400m Binôme 4 18
SIFFRE, CATHERINE 800m Solo 4 18
WILLECOMME, DELPHINE 800m Solo 4 18
Equipe n°13461 400m Binôme 5 17
CAPDIVILA, MAURICE 800m Solo 6 16
Equipe n°14447 400m Binôme 6 16
Equipe n°14449 400m Binôme 6 16
POUPIN, MICHEL 200m Solo 6 16
POUPIN, MICHEL 50m Solo pagaie 6 16
VIRENQUE, CLAIRE 50m Solo pagaie 7 15
WILLECOMME, HERVE 800m Solo 8 14
180 * coefficient 3 = 540 pts
Finale Championnat de France
SIFFRE, CATHERINE 800m Solo 9 13
Equipe n°14460 400m Binôme 10 12
WILLECOMME, DELPHINE 800m Solo 10 12
37 * coefficient 4 = 148 pts
Total des points : 1184 pts

Calendrier