production

Saison 

Détails résultats de LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC)

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Occitanie
ALRIC, NATHALIE 200m Solo 1 24
BOUFFART, VIRGINIE 200m Solo 1 24
BOUFFART, VIRGINIE 800m Solo 1 24
Equipe n°15106 400m Binôme 1 24
LIGNET, PASCALE 800m Solo 1 24
Equipe n°15110 400m Binôme 2 22
TANGUY STOLARD, ISABELLE 800m Solo 2 22
DESHAIES, NATHALIE Trail Longe Côte (*) 3 20
Equipe n°15105 400m Binôme 3 20
Equipe n°15108 400m Binôme 3 20
Equipe n°15113 400m Binôme 3 20
LYON VIGOUROUX, CECILE 200m Solo 4 18
262 * coefficient 2 = 524 pts
Ch. Zone Sud
BOUFFART, VIRGINIE 200m Solo 1 24
BOUFFART, VIRGINIE 800m Solo 1 24
Equipe n°15106 400m Binôme 2 22
ALRIC, NATHALIE 200m Solo 3 20
LIGNET, PASCALE 800m Solo 3 20
Equipe n°15110 400m Binôme 4 18
Equipe n°15113 400m Binôme 4 18
TANGUY STOLARD, ISABELLE 800m Solo 4 18
Equipe n°15105 400m Binôme 5 17
Equipe n°15108 400m Binôme 5 17
LYON VIGOUROUX, CECILE 200m Solo 6 16
ZANDRINI, CELINE 200m Solo 6 16
230 * coefficient 3 = 690 pts
Finale Championnat de France
BOUFFART, VIRGINIE 800m Solo 1 24
BOUFFART, VIRGINIE 200m Solo 2 22
Equipe n°15106 400m Binôme 2 22
Equipe n°15110 400m Binôme 11 11
TANGUY STOLARD, ISABELLE 800m Solo 13 9
88 * coefficient 4 = 352 pts
Total des points : 1566 pts

Calendrier