production

Saison 

Détails résultats de ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Haut de France
ACCARY, AURELIE 200m Solo 1 24
ACCARY, AURELIE 50m Solo pagaie 1 24
Equipe n°9398 400m Binôme 1 24
FEILLOLEY, DENIS 200m Solo 1 24
NAGLIK, NATHALIE 50m Solo pagaie 1 24
NAGLIK, NATHALIE 200m Solo 1 24
Equipe n°9572 4x50m Relais 2 22
LIBERT, OLIVIER Trail Longe Côte (*) 2 22
CHASSOT, CLARA Trail Longe Côte (*) 3 20
Equipe n°9397 400m Binôme 3 20
FEILLOLEY, DENIS 50m Solo pagaie 3 20
LIBERT, OLIVIER 200m Solo 3 20
268 * coefficient 2 = 536 pts
Ch.Zone Nord
ACCARY, AURELIE 50m Solo pagaie 1 24
Equipe n°9851 400m Binôme 1 24
LIBERT, OLIVIER Trail Longe Côte (*) 1 24
LIBERT, OLIVIER 200m Solo 1 24
NAGLIK, NATHALIE 200m Solo 1 24
NAGLIK, NATHALIE 50m Solo pagaie 1 24
ACCARY, AURELIE 200m Solo 2 22
LIBERT, OLIVIER 50m Solo pagaie 2 22
Equipe n°9849 400m Binôme 3 20
Equipe n°9894 4x50m Relais 3 20
GERME, JULIE Trail Longe Côte (*) 3 20
EVRARD, VINCENT 50m Solo pagaie 4 18
266 * coefficient 3 = 798 pts
Finale Championnat de France
ACCARY, AURELIE 50m Solo pagaie 1 24
ACCARY, AURELIE 200m Solo 2 22
Equipe n°9849 400m Binôme 2 22
NAGLIK, NATHALIE 200m Solo 4 18
LIBERT, OLIVIER 200m Solo 6 16
Equipe n°9851 400m Binôme 7 15
EVRARD, VINCENT 50m Solo pagaie 8 14
LIBERT, OLIVIER 50m Solo pagaie 8 14
LIBERT, OLIVIER Trail Longe Côte (*) 9 13
NAGLIK, NATHALIE 50m Solo pagaie 9 13
GERME, JULIE Trail Longe Côte (*) 11 11
182 * coefficient 4 = 728 pts
Total des points : 2062 pts

Calendrier