production

Saison 

Détails résultats de TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Haut de France
BAYART, GILLES 800m Solo 1 24
BAYART, GILLES 50m Solo pagaie 1 24
Equipe n°9576 400m Binôme 1 24
Equipe n°9577 400m Binôme 1 24
LIETAERT, EDITH Trail Longe Côte (*) 1 24
LIETAERT, EDITH 50m Solo pagaie 1 24
VECTEN, ARNAUD 50m Solo pagaie 1 24
VITOUX, ISABELLE 200m Solo 1 24
BEAUSSART, MARTINE 800m Solo 2 22
KORBAS, ALEXANDRE 800m Solo 2 22
LIETAERT, EDITH 800m Solo 2 22
PALOKANGAS, ATTE 800m Solo 2 22
280 * coefficient 2 = 560 pts
Ch.Zone Nord
Equipe n°9853 400m Binôme 1 24
KORBAS, ALEXANDRE 50m Solo pagaie 1 24
LABYT, THEODORE 50m Solo pagaie 1 24
LABYT, THEODORE 800m Solo 1 24
LIETAERT, EDITH 50m Solo pagaie 1 24
LIETAERT, EDITH 200m Solo 1 24
LIETAERT, EDITH Trail Longe Côte (*) 1 24
VECTEN, ARNAUD 50m Solo pagaie 1 24
BAYART, GILLES 800m Solo 2 22
BEAUSSART, MARTINE 800m Solo 2 22
LIETAERT, EDITH 800m Solo 2 22
PALOKANGAS, ATTE 800m Solo 2 22
280 * coefficient 3 = 840 pts
Finale Championnat de France
LIETAERT, EDITH 200m Solo 3 20
VECTEN, ARNAUD 50m Solo pagaie 3 20
BAYART, GILLES 800m Solo 4 18
Equipe n°9850 400m Binôme 4 18
Equipe n°9861 400m Binôme 4 18
LIETAERT, EDITH 800m Solo 5 17
CAUX, CECILIA 800m Solo 6 16
Equipe n°9846 400m Binôme 6 16
PALOKANGAS, ATTE 800m Solo 6 16
Equipe n°9834 400m Binôme 7 15
LABYT, THEODORE 50m Solo pagaie 7 15
POTIE, BRUNO 200m Solo 7 15
204 * coefficient 4 = 816 pts
Total des points : 2216 pts

Calendrier