production

Saison 

Détails résultats de TEAM SPORT NATURE CARNAC

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Ch. Bretagne
BIERME, JEANYVES 800m Solo 1 24
BLANGONET, LILWENN 50m Solo pagaie 1 24
CORDONNIER, BRIGITTE 200m Solo 1 24
CORDONNIER, BRIGITTE 800m Solo 1 24
ERMEL, CATHERINE 50m Solo pagaie 1 24
GUILLOPE PIERRE, CLARISSE 200m Solo 1 24
HEURTE, MICHELE 50m Solo pagaie 1 24
LAURENT, MARC 50m Solo pagaie 1 24
MORIGNY, CHRISTIAN 200m Solo 1 24
PRADO, LINA 200m Solo 1 24
PRONOST, PASCAL 200m déficients visuels 1 24
PRONOST, PASCAL 50m Solo pagaie Déficient Visuel 1 24
288 * coefficient 2 = 576 pts
Ch. Zone Ouest
Equipe n°13908 400m Binôme 1 24
Equipe n°13934 400m Binôme 1 24
HEURTE, MICHELE 200m Solo 1 24
KOEPP, MAHINE Trail Longe Côte Court (**) 1 24
LE ROCH, MARIE FRANCOISE Trail Longe Côte (*) 1 24
PRONOST, PASCAL 200m déficients visuels 1 24
PRONOST, PASCAL 50m Solo pagaie Déficient Visuel 1 24
COEDEL, ROMANE 50m Solo pagaie 2 22
COEDEL, YOANN Trail Longe Côte (*) 2 22
CORDONNIER, BRIGITTE 800m Solo 2 22
GUILLOPE PIERRE, CLARISSE 200m Solo 2 22
PEDRO, VALENTINE 50m Solo pagaie 2 22
278 * coefficient 3 = 834 pts
Finale Championnat de France
COEDEL, ROMANE 50m Solo pagaie 1 24
ERMEL, CATHERINE 50m Solo pagaie 1 24
Equipe n°13934 400m Binôme 1 24
PRONOST, PASCAL 200m déficients visuels 1 24
PRONOST, PASCAL 50m Solo pagaie Déficient Visuel 1 24
CORDONNIER, BRIGITTE 200m Solo 2 22
Equipe n°13908 400m Binôme 2 22
Equipe n°13938 400m Binôme 2 22
KOEPP, MAHINE 200m Solo 2 22
BLANGONET, LILWENN 200m Solo 3 20
HEURTE, MICHELE 50m Solo pagaie 3 20
HEURTE, MICHELE 200m Solo 4 18
266 * coefficient 4 = 1064 pts
Total des points : 2474 pts

Calendrier