production

Saison 

Détails résultats de ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE

Calcul des points : 1er = 24pts, 2 = 22, 3 = 20, 4 = 18, 5 = 17, 6 = 16 etc... à partir de 22ème 0pts
Les points club d'une rencontre sont le cumul des 12 meilleurs résultats par catégories solos et équipes
Le total des points d'un club est le cumul des points de chaque rencontre
affectée d'un coefficient géographique ; région 2, zone 3 et France 4.
Equipe Epreuve Pl Pts
Finale Championnat de France
CAPUANO, DOMENICO 50m Solo pagaie 1 24
Equipe n°12144 400m Binôme 2 22
Equipe n°12150 400m Binôme 2 22
APPIANO, FABRIZIO 800m Solo 3 20
APPIANO, FABRIZIO 200m Solo 3 20
DE BOUTINY, MARIE 50m Solo pagaie 3 20
Equipe n°12139 400m Binôme 3 20
Equipe n°12146 400m Binôme 3 20
CHIPON, SOPHIE 800m Solo 4 18
DUBREUIL, MICHEL 800m Solo 4 18
CASAGRANDA, JENNIFER 800m Solo 5 17
EISENMANN, MICHEL Trail Longe Côte (*) 5 17
DE BOUTINY, MARIE 200m Solo 6 0
Equipe n°12140 400m Binôme 6 0
GALICHET, CECILE 800m Solo 6 0
Equipe n°12148 400m Binôme 7 0
MASSONE, ANGELA 200m Solo 7 0
RIOU, CAROLINE 800m Solo 7 0
DELMEIRE, SANDRINE Trail Longe Côte (*) 8 0
CASAGRANDA, JENNIFER Trail Longe Côte (*) 9 0
Equipe n°12149 400m Binôme 9 0
FANTAPIE, ARNAUD 200m Solo 9 0
GUICHARD, SOPHIE 800m Solo 9 0
CHIPON, SOPHIE 200m Solo 10 0
CHIPON, SOPHIE 50m Solo pagaie 10 0
GUICHARD, SOPHIE 50m Solo pagaie 10 0
DOMANGE, LAURE 800m Solo 11 0
DOMANGE, LAURE Trail Longe Côte (*) 11 0
CALLES, BRIGITTE 50m Solo pagaie 12 0
DELMEIRE, SANDRINE 50m Solo pagaie 12 0
Equipe n°12145 400m Binôme 12 0
GUICHARD, SOPHIE 200m Solo 12 0
RIOU, CAROLINE 50m Solo pagaie 13 0
CORDI, CARINE Trail Longe Côte (*) 14 0
Nb participations : 34 total points : 238

Calendrier