Championnat de France de Rando challenge®
classement des équipes de la saison sportive 2026-2027
Capitaine Nombre
de points
Rang
Défilement vertical possible grâce à la molette de la souris Nombre d´équipes en compétition : 47
 FOUGEYROLLAS, GUY né(e) le 1954-12-15  38 1
 GERBE, ISABELLE né(e) le 1967-10-23  36 2
 BIGEARD, WILLY né(e) le 1966-11-30  35 3
 DRAA, GERARD né(e) le 1958-03-24  35 3
 LABARRE, BRUNO né(e) le 1960-10-07  35 3
 VADEL, VERONIQUE né(e) le 1968-11-27  28 6
 GUICHARD, CHRISTEL né(e) le 1982-12-03  27 7
 REIX, PATRICK né(e) le 1951-06-25  27 7
 HAYET, BLANDINE né(e) le 1964-12-24  26 9
 MAILLOTTE, SERGE né(e) le 1963-12-09  22 10
 DULAC, GUY né(e) le 1959-05-01  22 10
 MAILLET, ROLAND né(e) le 1948-06-29  20 12
 BUSQUET, OLIVIER né(e) le 1972-01-22  17 13
 DELON, JEAN LUC né(e) le 1952-10-31  16 14
 SCHMITT, MIREILLE né(e) le 1958-10-19  15 15
 SANDOLACHE, GABRIELA né(e) le 1971-01-21  15 15
 ROUANET, AGNES né(e) le 1971-02-25  14 17
 TRANVOUEZ, PIERRE né(e) le 1957-04-29  14 17
 LENAERTS, EMMANUEL né(e) le 1958-12-26  12 19
 BRISSET, FRANCOIS né(e) le 1963-01-16  12 19
 CASTANIER, JEAN PIERRE né(e) le 1950-11-22  11 21
 COUTEUX, VALERIE né(e) le 1978-04-27  10 22
 LOPES, CELINE né(e) le 1980-08-20  10 22
 COEURU, CEDRIC né(e) le 1983-08-03  10 22
 BUI DUY DAN, PASCAL né(e) le 1960-07-13  9 25
 COQUEL, MICHEL né(e) le 1956-03-31  9 25
 MONCHY, CHRISTOPHE né(e) le 1967-09-16  8 27
 MOISSET, PASCAL né(e) le 1962-10-14  8 27
 PAULY, FREDERIC né(e) le 1970-06-03  7 29
 BREUILLET, FREDERIC né(e) le 1988-04-19  7 29
 GUERIN, PHILIPPE né(e) le 1947-12-14  6 31
 LOURDIN, NICOLAS né(e) le 1977-03-24  6 31
 BREUILLET, VERONIQUE né(e) le 1959-09-16  6 31
 MEUNIER, CLAUDE né(e) le 1956-06-03  5 34
 VERMEULEN, LAURENT né(e) le 1955-03-05  5 34
 LASNIER, MANON né(e) le 2003-12-21  4 36
 SARDA, JEAN DIDIER né(e) le 1960-10-29  4 36
 BRUNET, CHRISTEL né(e) le 1971-03-22  4 36
 POIRIER, VINCENT né(e) le 1982-04-21  3 39
 PAULLIER, MICHEL né(e) le 2958-09-09  3 39
 DELACOTTE, SEBASTIEN né(e) le 1974-12-08  2 41
 BERNARD, ELODIE né(e) le 1983-03-17  2 41
 BOUILLOUX, NATHALIE né(e) le 1967-01-26  2 41
 ALBICINI, CHRISTINE né(e) le 1966-04-30  2 41
 POMMIER, PHILIPPE né(e) le 1954-12-28  1 45
 GUERIN, CHRISTINE né(e) le 1953-06-01  1 45
 PERTENAIS, FRANCOISE né(e) le 1958-07-05  1 45
Détail des points par épreuve et capitaine
Date Lieu Capitaine Rang Point
Défilement vertical possible grâce à la molette de la souris
dimanche 18 octobre 2026 Caraman REIX, PATRICK né(e) le 1951-06-25 1 21
dimanche 18 octobre 2026 Caraman DULAC, GUY né(e) le 1959-05-01 2 18
dimanche 18 octobre 2026 Caraman SANDOLACHE, GABRIELA né(e) le 1971-01-21 3 15
dimanche 18 octobre 2026 Caraman GUICHARD, CHRISTEL né(e) le 1982-12-03 4 12
dimanche 18 octobre 2026 Caraman CASTANIER, JEAN PIERRE né(e) le 1950-11-22 5 11
dimanche 18 octobre 2026 Caraman LOPES, CELINE né(e) le 1980-08-20 6 10
dimanche 18 octobre 2026 Caraman DRAA, GERARD né(e) le 1958-03-24 7 9
dimanche 18 octobre 2026 Caraman MOISSET, PASCAL né(e) le 1962-10-14 8 8
dimanche 18 octobre 2026 Caraman BREUILLET, FREDERIC né(e) le 1988-04-19 9 7
dimanche 18 octobre 2026 Caraman BREUILLET, VERONIQUE né(e) le 1959-09-16 10 6
dimanche 18 octobre 2026 Caraman ROUANET, AGNES né(e) le 1971-02-25 11 5
dimanche 18 octobre 2026 Caraman SARDA, JEAN DIDIER né(e) le 1960-10-29 12 4
dimanche 18 octobre 2026 Caraman PAULLIER, MICHEL né(e) le 2958-09-09 13 3
dimanche 18 octobre 2026 Caraman ALBICINI, CHRISTINE né(e) le 1966-04-30 14 2
dimanche 18 octobre 2026 Caraman PERTENAIS, FRANCOISE né(e) le 1958-07-05 15 1
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) GUICHARD, CHRISTEL né(e) le 1982-12-03 1 15
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) DRAA, GERARD né(e) le 1958-03-24 2 12
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) ROUANET, AGNES né(e) le 1971-02-25 3 9
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) REIX, PATRICK né(e) le 1951-06-25 4 6
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) VERMEULEN, LAURENT né(e) le 1955-03-05 5 5
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) DULAC, GUY né(e) le 1959-05-01 6 4
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) POIRIER, VINCENT né(e) le 1982-04-21 7 3
dimanche 4 octobre 2026 BAGNERES-DE-BIGORRE [65) BOUILLOUX, NATHALIE né(e) le 1967-01-26 8 2
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) HAYET, BLANDINE né(e) le 1964-12-24 1 26
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) FOUGEYROLLAS, GUY né(e) le 1954-12-15 2 23
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) MAILLET, ROLAND né(e) le 1948-06-29 3 20
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) BUSQUET, OLIVIER né(e) le 1972-01-22 4 17
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) LABARRE, BRUNO né(e) le 1960-10-07 5 16
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) VADEL, VERONIQUE né(e) le 1968-11-27 6 15
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) TRANVOUEZ, PIERRE né(e) le 1957-04-29 7 14
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) BIGEARD, WILLY né(e) le 1966-11-30 8 13
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) BRISSET, FRANCOIS né(e) le 1963-01-16 9 12
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) GERBE, ISABELLE né(e) le 1967-10-23 10 11
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) COUTEUX, VALERIE né(e) le 1978-04-27 11 10
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) BUI DUY DAN, PASCAL né(e) le 1960-07-13 12 9
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) SCHMITT, MIREILLE né(e) le 1958-10-19 13 8
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) PAULY, FREDERIC né(e) le 1970-06-03 14 7
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) MAILLOTTE, SERGE né(e) le 1963-12-09 15 6
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) DELON, JEAN LUC né(e) le 1952-10-31 16 5
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) BRUNET, CHRISTEL né(e) le 1971-03-22 17 4
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) GUERIN, PHILIPPE né(e) le 1947-12-14 18 3
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) DELACOTTE, SEBASTIEN né(e) le 1974-12-08 19 2
dimanche 4 octobre 2026 Magny-les-Hameaux (78) POMMIER, PHILIPPE né(e) le 1954-12-28 20 1
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air GERBE, ISABELLE né(e) le 1967-10-23 1 25
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air BIGEARD, WILLY né(e) le 1966-11-30 2 22
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air LABARRE, BRUNO né(e) le 1960-10-07 3 19
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air MAILLOTTE, SERGE né(e) le 1963-12-09 4 16
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air FOUGEYROLLAS, GUY né(e) le 1954-12-15 5 15
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air DRAA, GERARD né(e) le 1958-03-24 6 14
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air VADEL, VERONIQUE né(e) le 1968-11-27 7 13
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air LENAERTS, EMMANUEL né(e) le 1958-12-26 8 12
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air DELON, JEAN LUC né(e) le 1952-10-31 9 11
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air COEURU, CEDRIC né(e) le 1983-08-03 10 10
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air COQUEL, MICHEL né(e) le 1956-03-31 11 9
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air MONCHY, CHRISTOPHE né(e) le 1967-09-16 12 8
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air SCHMITT, MIREILLE né(e) le 1958-10-19 13 7
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air LOURDIN, NICOLAS né(e) le 1977-03-24 14 6
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air MEUNIER, CLAUDE né(e) le 1956-06-03 15 5
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air LASNIER, MANON né(e) le 2003-12-21 16 4
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air GUERIN, PHILIPPE né(e) le 1947-12-14 17 3
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air BERNARD, ELODIE né(e) le 1983-03-17 18 2
dimanche 20 septembre 2026 LE MÉRÉVILLOIS (91) Gymnase Bel Air GUERIN, CHRISTINE né(e) le 1953-06-01 19 1