Epr | Cat | Nom Equipe | Tps | Pl | Rg | Pts Equipe | Pts Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canet en Roussillon le 20 Sep 2025 | ||||||||
1000m | Séniors | EQUIPE SENIOR 3 | 00:21:41 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
1000m | Séniors | EQUIPE SENIOR 2 | 00:22:02 | 3 | 2 | 20 | 20 | |
1000m | Masters | EQUIPE MASTER 1 | 00:21:26 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
Relais | Séniors | EQUIPE SENIOR 4 | 00:23:42 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
Relais | Masters | EQUIPE MASTER 2 | 00:23:12 | 6 | 1 | 16 | 16 | |
Nombres d'engagements : 5 |