Epr | Cat | Nom Equipe | Tps | Pl | Rg | Pts Equipe | Pts Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Seyne sur Mer le 21 Sep 2025 | ||||||||
1000m | Séniors | HLC / Hyères 1 | 00:14:51 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
1000m | Séniors | HLC / Hyères 2 | 00:15:19 | 2 | 2 | 22 | 22 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM1 | 00:15:24 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM11 | 00:17:38 | 2 | 2 | 22 | 22 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM5 | 00:16:22 | 4 | 3 | 18 | 0 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM4 | 00:16:35 | 6 | 4 | 16 | 0 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM9 | 00:18:42 | 6 | 5 | 16 | 0 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM7 | 00:17:00 | 7 | 6 | 15 | 0 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM6 | 00:17:40 | 8 | 7 | 14 | 0 | |
1000m | Masters | HLC / HYERES SM8 | 00:18:04 | 9 | 8 | 13 | 0 | |
Relais | Séniors | HLC / Hyères2 | 00:16:00 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
Relais | Séniors | HLC / Hyères1 | 00:16:12 | 2 | 2 | 22 | 22 | |
Relais | Masters | HLC / Hyères SM2 | 00:16:20 | 2 | 1 | 22 | 22 | |
Relais | Masters | HLC / Hyères SM1 | 00:16:28 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
Relais | Masters | HLC / Hyères SM3 | 00:17:07 | 7 | 3 | 15 | 0 | |
Relais | Masters | HLC / Hyères SM5 | 00:17:48 | 10 | 4 | 12 | 0 | |
Relais | Masters | HLC / Hyères SM4 | 00:18:22 | 14 | 5 | 8 | 0 | |
Nombres d'engagements : 17 |