Epr | Cat | Nom Equipe | Tps | Pl | Rg | Pts Equipe | Pts Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sables d’Olonne le 27 Sep 2025 | ||||||||
1000m | Séniors | 00:17:23 | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
1000m | Séniors | 00:18:01 | 1 | 2 | 24 | 24 | ||
1000m | Séniors | 00:18:03 | 2 | 4 | 22 | 0 | ||
1000m | Séniors | 00:18:55 | 2 | 3 | 22 | 0 | ||
1000m | Séniors | 00:19:43 | 4 | 5 | 18 | 0 | ||
1000m | Séniors | 00:24:15 | 4 | 6 | 18 | 0 | ||
1000m | Masters | 00:18:52 | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
1000m | Masters | 00:18:00 | 2 | 2 | 22 | 22 | ||
1000m | Masters | 00:16:50 | 2 | 3 | 22 | 0 | ||
1000m | Masters | 00:17:45 | 4 | 4 | 18 | 0 | ||
1000m | Masters | 00:20:20 | 11 | 5 | 11 | 0 | ||
1000m | Masters | 00:21:28 | 14 | 6 | 8 | 0 | ||
Relais | Séniors | 00:22:04 | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
Relais | Séniors | 00:23:22 | 3 | 2 | 20 | 20 | ||
Relais | Séniors | 00:23:46 | 5 | 3 | 17 | 0 | ||
Relais | Masters | 00:22:34 | 1 | 1 | 24 | 24 | ||
Relais | Masters | 00:24:08 | 7 | 2 | 15 | 15 | ||
Relais | Masters | 00:24:09 | 8 | 3 | 14 | 0 | ||
Relais | Masters | 00:24:46 | 12 | 4 | 10 | 0 | ||
Relais | Masters | 00:26:57 | 19 | 5 | 3 | 0 | ||
Relais | Masters | 00:27:07 | 20 | 6 | 2 | 0 | ||
Nombres d'engagements : 21 |