Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 11837 | longe cote les sables d olonne (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
2 | 8913 | LONGE COTE CLUB DE FRANCE (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
3 | 8686 | TEAM SPORT NATURE CARNAC (XL) | BRETAGNE | |
4 | 7282 | ROYAN RAND'EAU (XL) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
5 | 7186 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
6 | 6534 | KLUB MOĎSE OCEAN (L) | BRETAGNE | |
7 | 6276 | HYERES LONGE COTE (XL) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
8 | 5654 | ADAPT'FORM (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
9 | 5448 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE (L) | BRETAGNE | |
10 | 5447 | REDER-MOR LONGE-COTE (XL) | BRETAGNE | |
11 | 5102 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
12 | 4659 | FERRY LONGE COTE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
13 | 4585 | OLERANDO (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
14 | 4502 | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
15 | 4440 | BINIC RANDO (M) | BRETAGNE | |
16 | 4319 | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE (XL) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
17 | 4231 | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) (XL) | OCCITANIE | |
18 | 4200 | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
19 | 4180 | HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
20 | 4163 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
21 | 4161 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
22 | 4127 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
23 | 4099 | EAUDEMER LEHAVRE (M) | NORMANDIE | |
24 | 4026 | LONGE COTE HAUTAIS (M) | NORMANDIE | |
25 | 3932 | KAYAK DE MER COTE D'OPALE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
26 | 3880 | SETE ESCAPADE (XL) | OCCITANIE | |
27 | 3654 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
28 | 3574 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE (XL) | BRETAGNE | |
29 | 3439 | EVEILS (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
30 | 3435 | LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS (S) | NORMANDIE | |
31 | 3293 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT (M) | BRETAGNE | |
32 | 3048 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H (L) | BRETAGNE | |
33 | 2893 | ASLM CANNES LONGE CÖTE (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
34 | 2785 | LES RANDONNEURS SEYNOIS (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
35 | 2745 | LONGE COTE LEGE CAP FERRET (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
36 | 2642 | RANDOLATTES (L) | OCCITANIE | |
37 | 2641 | LONGE COTE CANET (L) | OCCITANIE | |
38 | 2575 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
39 | 2566 | VAGUE A SETE (L) | OCCITANIE | |
40 | 2523 | BREST LONGE CÔTE (M) | BRETAGNE | |
41 | 2394 | ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES SUR MER (M) | NORMANDIE | |
42 | 2374 | WILD MOVE (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
43 | 2123 | PORNICHET ATLANTIC LONGE COTE (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
44 | 2089 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
45 | 2075 | LA VADROUILLE MICHELAISE (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
46 | 2034 | AQUACLUB 34 (M) | OCCITANIE | |
47 | 1962 | MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc) (S) | BRETAGNE | |
48 | 1913 | 7E VAGUE COLLEGIALE SPORTIVE DES LONGEURS CATALANS (M) | OCCITANIE | |
49 | 1901 | MJC MPT PEN AR CREAC'H (S) | BRETAGNE | |
50 | 1852 | MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE (S) | NORMANDIE | |
51 | 1846 | TRAIL LONGE COTE NAPOULE (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
52 | 1790 | SAINT JOUAN EN MARCHE (M) | BRETAGNE | |
53 | 1787 | LA RANDO CAOUAISE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
54 | 1773 | LONGE COTE DE NACRE (M) | NORMANDIE | |
55 | 1765 | OXY MAXI (M) | MARTINIQUE | |
56 | 1737 | SAFARI MEDOC (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
57 | 1592 | LA TURBALLE LONGE COTE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
58 | 1582 | WATER WALKING ESTEREL (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
59 | 1571 | VERRUYES AQUA NORDIC (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
60 | 1531 | JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES (S) | GUADELOUPE | |
61 | 1456 | LES RANDONNEURS SANARYENS (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
62 | 1361 | LONGE C'AULT (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
63 | 1352 | IRUNTEAM 06 (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
64 | 1343 | LA CIOTAT LONGE COTE (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
65 | 1340 | SWORD LONGE COTE (S) | NORMANDIE | |
66 | 1284 | LA NOUVELLE RANDO (M) | OCCITANIE | |
67 | 1237 | RANDO PASSION COTE BLEUE (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
68 | 1228 | COOLAMON (M) | MARTINIQUE | |
69 | 1190 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY (S) | BRETAGNE | |
70 | 1085 | RANDONNEURS EST VAROIS R E V (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
71 | 1059 | ANTIBES LONGE CÔTE (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
72 | 1003 | LES MIL PAT (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
73 | 925 | POLE NAUTIQUE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
74 | 890 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN (S) | BRETAGNE | |
75 | 844 | LES MARCHES PIEDS (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
76 | 762 | GRAVELINES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
77 | 758 | GUID VOS RANDOS (S) | GUADELOUPE | |
78 | 638 | MI LA VI (S) | MARTINIQUE | |
79 | 533 | LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
80 | 526 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM (S) | BRETAGNE | |
81 | 389 | ALBERES EVASION (S) | OCCITANIE | |
82 | 381 | RETT AMAZONES OXY LE BARCARES (S) | OCCITANIE | |
83 | 377 | PROMENEURS DE RHUYS (S) | BRETAGNE | |
84 | 233 | BRAY DUNES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
85 | 162 | AGRM (S) | MARTINIQUE | |
86 | 151 | LONGETEAM34 (S) | OCCITANIE | |
87 | 75 | ASPTT MONTPELLIER SECTION LONGE COTE (S) | OCCITANIE | |
88 | 73 | FOSSA MARIANA (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
88 | 73 | IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
90 | 72 | MAISON POUR TOUS VITROLLES (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
91 | 68 | D A M O U R (S) | OCCITANIE | |
92 | 67 | C A P O RANDONNEE SKI MONTAGNE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
93 | 3 | AMOSPORT (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
94 | 1 | RANDO GRANDE MOTTE (S) | OCCITANIE | |
Nombres Clubs : 94 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 3435 | LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS (S) | NORMANDIE | |
2 | 2089 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
3 | 1962 | MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc) (S) | BRETAGNE | |
4 | 1901 | MJC MPT PEN AR CREAC'H (S) | BRETAGNE | |
5 | 1852 | MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE (S) | NORMANDIE | |
6 | 1592 | LA TURBALLE LONGE COTE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
7 | 1571 | VERRUYES AQUA NORDIC (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
8 | 1531 | JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES (S) | GUADELOUPE | |
9 | 1352 | IRUNTEAM 06 (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
10 | 1340 | SWORD LONGE COTE (S) | NORMANDIE | |
11 | 1237 | RANDO PASSION COTE BLEUE (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
12 | 1190 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY (S) | BRETAGNE | |
13 | 1085 | RANDONNEURS EST VAROIS R E V (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
14 | 925 | POLE NAUTIQUE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
15 | 890 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN (S) | BRETAGNE | |
16 | 844 | LES MARCHES PIEDS (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
17 | 762 | GRAVELINES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
18 | 758 | GUID VOS RANDOS (S) | GUADELOUPE | |
19 | 638 | MI LA VI (S) | MARTINIQUE | |
20 | 533 | LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
21 | 526 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM (S) | BRETAGNE | |
22 | 389 | ALBERES EVASION (S) | OCCITANIE | |
23 | 381 | RETT AMAZONES OXY LE BARCARES (S) | OCCITANIE | |
24 | 377 | PROMENEURS DE RHUYS (S) | BRETAGNE | |
25 | 233 | BRAY DUNES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
26 | 162 | AGRM (S) | MARTINIQUE | |
27 | 151 | LONGETEAM34 (S) | OCCITANIE | |
28 | 75 | ASPTT MONTPELLIER SECTION LONGE COTE (S) | OCCITANIE | |
29 | 73 | FOSSA MARIANA (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
29 | 73 | IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
31 | 72 | MAISON POUR TOUS VITROLLES (S) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
32 | 68 | D A M O U R (S) | OCCITANIE | |
33 | 67 | C A P O RANDONNEE SKI MONTAGNE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
34 | 3 | AMOSPORT (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
35 | 1 | RANDO GRANDE MOTTE (S) | OCCITANIE | |
Nombres Clubs : 35 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 5102 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
2 | 4502 | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
3 | 4440 | BINIC RANDO (M) | BRETAGNE | |
4 | 4200 | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
5 | 4163 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
6 | 4099 | EAUDEMER LEHAVRE (M) | NORMANDIE | |
7 | 4026 | LONGE COTE HAUTAIS (M) | NORMANDIE | |
8 | 3932 | KAYAK DE MER COTE D'OPALE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
9 | 3654 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
10 | 3439 | EVEILS (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
11 | 3293 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT (M) | BRETAGNE | |
12 | 2745 | LONGE COTE LEGE CAP FERRET (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
13 | 2575 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
14 | 2523 | BREST LONGE CÔTE (M) | BRETAGNE | |
15 | 2394 | ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES SUR MER (M) | NORMANDIE | |
16 | 2374 | WILD MOVE (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
17 | 2075 | LA VADROUILLE MICHELAISE (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
18 | 2034 | AQUACLUB 34 (M) | OCCITANIE | |
19 | 1913 | 7E VAGUE COLLEGIALE SPORTIVE DES LONGEURS CATALANS (M) | OCCITANIE | |
20 | 1846 | TRAIL LONGE COTE NAPOULE (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
21 | 1790 | SAINT JOUAN EN MARCHE (M) | BRETAGNE | |
22 | 1787 | LA RANDO CAOUAISE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
23 | 1773 | LONGE COTE DE NACRE (M) | NORMANDIE | |
24 | 1765 | OXY MAXI (M) | MARTINIQUE | |
25 | 1737 | SAFARI MEDOC (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
26 | 1582 | WATER WALKING ESTEREL (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
27 | 1361 | LONGE C'AULT (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
28 | 1343 | LA CIOTAT LONGE COTE (M) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
29 | 1284 | LA NOUVELLE RANDO (M) | OCCITANIE | |
30 | 1228 | COOLAMON (M) | MARTINIQUE | |
31 | 1003 | LES MIL PAT (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
Nombres Clubs : 31 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 7186 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
2 | 6534 | KLUB MOĎSE OCEAN (L) | BRETAGNE | |
3 | 5654 | ADAPT'FORM (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
4 | 5448 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE (L) | BRETAGNE | |
5 | 4659 | FERRY LONGE COTE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
6 | 4585 | OLERANDO (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
7 | 4180 | HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
8 | 4161 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
9 | 4127 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
10 | 3048 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H (L) | BRETAGNE | |
11 | 2893 | ASLM CANNES LONGE CÖTE (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
12 | 2785 | LES RANDONNEURS SEYNOIS (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
13 | 2642 | RANDOLATTES (L) | OCCITANIE | |
14 | 2641 | LONGE COTE CANET (L) | OCCITANIE | |
15 | 2566 | VAGUE A SETE (L) | OCCITANIE | |
16 | 2123 | PORNICHET ATLANTIC LONGE COTE (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
17 | 1456 | LES RANDONNEURS SANARYENS (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
18 | 1059 | ANTIBES LONGE CÔTE (L) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
Nombres Clubs : 18 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 11837 | longe cote les sables d olonne (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
2 | 8913 | LONGE COTE CLUB DE FRANCE (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
3 | 8686 | TEAM SPORT NATURE CARNAC (XL) | BRETAGNE | |
4 | 7282 | ROYAN RAND'EAU (XL) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
5 | 6276 | HYERES LONGE COTE (XL) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
6 | 5447 | REDER-MOR LONGE-COTE (XL) | BRETAGNE | |
7 | 4319 | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE (XL) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
8 | 4231 | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) (XL) | OCCITANIE | |
9 | 3880 | SETE ESCAPADE (XL) | OCCITANIE | |
10 | 3574 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE (XL) | BRETAGNE | |
Nombres Clubs : 10 |
28 Feb
2025
08 Mar
2025
29 Mar
2025
05 Apr
2025
05 Apr
2025
05 Apr
2025
12 Apr
2025
26 Apr
2025
26 Apr
2025
26 Apr
2025