Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 7144 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
2 | 6524 | longe cote les sables d olonne (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
3 | 5176 | LONGE COTE CLUB DE FRANCE (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
4 | 5140 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
5 | 4971 | TEAM SPORT NATURE CARNAC (XL) | BRETAGNE | |
6 | 4617 | FERRY LONGE COTE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
7 | 4195 | EAUDEMER LEHAVRE (M) | NORMANDIE | |
8 | 4167 | ROYAN RAND'EAU (XL) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
9 | 4123 | LONGE COTE HAUTAIS (M) | NORMANDIE | |
10 | 3970 | KAYAK DE MER COTE D'OPALE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
11 | 3754 | KLUB MOĎSE OCEAN (L) | BRETAGNE | |
12 | 3681 | REDER-MOR LONGE-COTE (L) | BRETAGNE | |
13 | 3652 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
14 | 3614 | EVEILS (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
15 | 3433 | LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS (S) | NORMANDIE | |
16 | 3100 | ADAPT'FORM (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
17 | 2937 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE (L) | BRETAGNE | |
18 | 2865 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE (XL) | BRETAGNE | |
19 | 2642 | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
20 | 2601 | OLERANDO (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
21 | 2424 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
22 | 2392 | ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES SUR MER (M) | NORMANDIE | |
23 | 2382 | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
24 | 2376 | BINIC RANDO (M) | BRETAGNE | |
25 | 2251 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
26 | 2121 | PORNICHET ATLANTIC LONGE COTE (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
27 | 2120 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H (L) | BRETAGNE | |
28 | 2119 | HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
29 | 2112 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
30 | 2087 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
31 | 2062 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
32 | 1850 | MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE (S) | NORMANDIE | |
33 | 1810 | LONGE COTE DE NACRE (M) | NORMANDIE | |
34 | 1785 | LA RANDO CAOUAISE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
35 | 1763 | OXY MAXI (M) | MARTINIQUE | |
36 | 1665 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT (M) | BRETAGNE | |
37 | 1609 | LA VADROUILLE MICHELAISE (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
38 | 1590 | BREST LONGE CÔTE (M) | BRETAGNE | |
39 | 1579 | LONGE COTE LEGE CAP FERRET (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
40 | 1553 | SAINT JOUAN EN MARCHE (M) | BRETAGNE | |
41 | 1529 | JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES (S) | GUADELOUPE | |
42 | 1359 | LONGE C'AULT (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
43 | 1338 | SWORD LONGE COTE (S) | NORMANDIE | |
44 | 1267 | SAFARI MEDOC (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
45 | 1252 | MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc) (S) | BRETAGNE | |
46 | 1226 | COOLAMON (M) | MARTINIQUE | |
47 | 1197 | MJC MPT PEN AR CREAC'H (S) | BRETAGNE | |
48 | 1001 | LES MIL PAT (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
49 | 923 | POLE NAUTIQUE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
50 | 888 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN (S) | BRETAGNE | |
51 | 860 | VERRUYES AQUA NORDIC (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
52 | 839 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY (S) | BRETAGNE | |
53 | 773 | LA TURBALLE LONGE COTE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
54 | 760 | GRAVELINES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
55 | 756 | GUID VOS RANDOS (S) | GUADELOUPE | |
56 | 636 | MI LA VI (S) | MARTINIQUE | |
57 | 613 | LES MARCHES PIEDS (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
58 | 531 | LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
59 | 524 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM (S) | BRETAGNE | |
60 | 375 | PROMENEURS DE RHUYS (S) | BRETAGNE | |
61 | 231 | BRAY DUNES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
62 | 160 | AGRM (S) | MARTINIQUE | |
63 | 71 | IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
64 | 65 | C A P O RANDONNEE SKI MONTAGNE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
65 | 1 | AMOSPORT (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
Nombres Clubs : 65 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 3433 | LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS (S) | NORMANDIE | |
2 | 2087 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
3 | 1850 | MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE (S) | NORMANDIE | |
4 | 1529 | JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES (S) | GUADELOUPE | |
5 | 1359 | LONGE C'AULT (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
6 | 1338 | SWORD LONGE COTE (S) | NORMANDIE | |
7 | 1252 | MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc) (S) | BRETAGNE | |
8 | 1197 | MJC MPT PEN AR CREAC'H (S) | BRETAGNE | |
9 | 923 | POLE NAUTIQUE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
10 | 888 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN (S) | BRETAGNE | |
11 | 860 | VERRUYES AQUA NORDIC (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
12 | 839 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY (S) | BRETAGNE | |
13 | 773 | LA TURBALLE LONGE COTE (S) | PAYS DE LA LOIRE | |
14 | 760 | GRAVELINES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
15 | 756 | GUID VOS RANDOS (S) | GUADELOUPE | |
16 | 636 | MI LA VI (S) | MARTINIQUE | |
17 | 613 | LES MARCHES PIEDS (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
18 | 531 | LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
19 | 524 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM (S) | BRETAGNE | |
20 | 375 | PROMENEURS DE RHUYS (S) | BRETAGNE | |
21 | 231 | BRAY DUNES LONGE COTE (S) | HAUTS-DE-FRANCE | |
22 | 160 | AGRM (S) | MARTINIQUE | |
23 | 71 | IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
24 | 65 | C A P O RANDONNEE SKI MONTAGNE (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
25 | 1 | AMOSPORT (S) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
Nombres Clubs : 25 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 5140 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
2 | 4195 | EAUDEMER LEHAVRE (M) | NORMANDIE | |
3 | 4123 | LONGE COTE HAUTAIS (M) | NORMANDIE | |
4 | 3970 | KAYAK DE MER COTE D'OPALE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
5 | 3652 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
6 | 3614 | EVEILS (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
7 | 2642 | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
8 | 2392 | ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES SUR MER (M) | NORMANDIE | |
9 | 2382 | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
10 | 2376 | BINIC RANDO (M) | BRETAGNE | |
11 | 2112 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
12 | 2062 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
13 | 1810 | LONGE COTE DE NACRE (M) | NORMANDIE | |
14 | 1785 | LA RANDO CAOUAISE (M) | HAUTS-DE-FRANCE | |
15 | 1763 | OXY MAXI (M) | MARTINIQUE | |
16 | 1665 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT (M) | BRETAGNE | |
17 | 1609 | LA VADROUILLE MICHELAISE (M) | PAYS DE LA LOIRE | |
18 | 1590 | BREST LONGE CÔTE (M) | BRETAGNE | |
19 | 1579 | LONGE COTE LEGE CAP FERRET (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
20 | 1553 | SAINT JOUAN EN MARCHE (M) | BRETAGNE | |
21 | 1267 | SAFARI MEDOC (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
22 | 1226 | COOLAMON (M) | MARTINIQUE | |
23 | 1001 | LES MIL PAT (M) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
Nombres Clubs : 23 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 7144 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
2 | 4617 | FERRY LONGE COTE (L) | HAUTS-DE-FRANCE | |
3 | 3754 | KLUB MOĎSE OCEAN (L) | BRETAGNE | |
4 | 3681 | REDER-MOR LONGE-COTE (L) | BRETAGNE | |
5 | 3100 | ADAPT'FORM (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
6 | 2937 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE (L) | BRETAGNE | |
7 | 2601 | OLERANDO (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
8 | 2424 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
9 | 2251 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
10 | 2121 | PORNICHET ATLANTIC LONGE COTE (L) | PAYS DE LA LOIRE | |
11 | 2120 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H (L) | BRETAGNE | |
12 | 2119 | HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB (L) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
Nombres Clubs : 12 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 6524 | longe cote les sables d olonne (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
2 | 5176 | LONGE COTE CLUB DE FRANCE (XL) | PAYS DE LA LOIRE | |
3 | 4971 | TEAM SPORT NATURE CARNAC (XL) | BRETAGNE | |
4 | 4167 | ROYAN RAND'EAU (XL) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
5 | 2865 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE (XL) | BRETAGNE | |
Nombres Clubs : 5 |
28 Feb
2025
08 Mar
2025
29 Mar
2025
05 Apr
2025
05 Apr
2025
05 Apr
2025
12 Apr
2025
17 May
2025
Ch. Zone Sud (Hyères)