Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 2587 | HYERES LONGE COTE (71 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
2 | 2571 | TEAM SPORT NATURE CARNAC (63 athlètes) | BRETAGNE | |
3 | 2567 | longe cote les sables d olonne (45 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
4 | 2541 | SETE ESCAPADE (35 athlètes) | OCCITANIE | |
5 | 2498 | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE (30 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
6 | 2482 | LONGE COTE CLUB DE FRANCE (44 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
7 | 2456 | KLUB MOĎSE OCEAN (29 athlètes) | BRETAGNE | |
8 | 2452 | WILD MOVE (19 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
9 | 2447 | FERRY LONGE COTE (21 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
10 | 2446 | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) (39 athlètes) | OCCITANIE | |
11 | 2395 | EAUDEMER LEHAVRE (16 athlètes) | NORMANDIE | |
11 | 2395 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (23 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
13 | 2382 | RANDOLATTES (26 athlètes) | OCCITANIE | |
14 | 2335 | KAYAK DE MER COTE D'OPALE (17 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
15 | 2310 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT (12 athlètes) | BRETAGNE | |
16 | 2290 | LES RANDONNEURS SEYNOIS (28 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
17 | 2288 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE (25 athlètes) | BRETAGNE | |
18 | 2285 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (19 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
19 | 2259 | ADAPT'FORM (29 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
20 | 2245 | HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB (22 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
21 | 2233 | ROYAN RAND'EAU (46 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
22 | 2220 | ASLM CANNES LONGE CÖTE (27 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
23 | 2180 | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS (17 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
24 | 2133 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (18 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
25 | 2120 | EVEILS (11 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
26 | 2094 | LONGE COTE HAUTAIS (10 athlètes) | NORMANDIE | |
27 | 2010 | REDER-MOR LONGE-COTE (30 athlètes) | BRETAGNE | |
28 | 1993 | BINIC RANDO (18 athlètes) | BRETAGNE | |
29 | 1984 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (20 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
30 | 1912 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (22 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
31 | 1870 | AQUACLUB 34 (14 athlètes) | OCCITANIE | |
32 | 1861 | VAGUE A SETE (20 athlètes) | OCCITANIE | |
33 | 1816 | WATER WALKING ESTEREL (17 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
34 | 1798 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (13 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
35 | 1717 | OLERANDO (21 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
36 | 1691 | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB (13 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
37 | 1685 | 7E VAGUE COLLEGIALE SPORTIVE DES LONGEURS CATALANS (14 athlètes) | OCCITANIE | |
38 | 1639 | LONGE COTE CANET (27 athlètes) | OCCITANIE | |
39 | 1583 | LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS (9 athlètes) | NORMANDIE | |
40 | 1508 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (4 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
41 | 1453 | OXY MAXI (10 athlètes) | MARTINIQUE | |
42 | 1447 | COOLAMON (13 athlètes) | MARTINIQUE | |
43 | 1421 | LONGE COTE LEGE CAP FERRET (16 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
44 | 1399 | BREST LONGE CÔTE (11 athlètes) | BRETAGNE | |
45 | 1345 | VERRUYES AQUA NORDIC (4 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
46 | 1290 | JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES (6 athlètes) | GUADELOUPE | |
47 | 1288 | MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc) (7 athlètes) | BRETAGNE | |
48 | 1244 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE (36 athlètes) | BRETAGNE | |
49 | 1232 | LA TURBALLE LONGE COTE (5 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
50 | 1224 | MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE (4 athlètes) | NORMANDIE | |
51 | 1170 | LA NOUVELLE RANDO (10 athlètes) | OCCITANIE | |
52 | 1164 | IRUNTEAM 06 (8 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
53 | 1126 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (15 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
54 | 1104 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H (27 athlètes) | BRETAGNE | |
55 | 1100 | MJC MPT PEN AR CREAC'H (8 athlètes) | BRETAGNE | |
56 | 1074 | SAFARI MEDOC (12 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
57 | 1042 | LA VADROUILLE MICHELAISE (11 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
58 | 1015 | LA RANDO CAOUAISE (11 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
59 | 1006 | MI LA VI (3 athlètes) | MARTINIQUE | |
60 | 954 | ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES SUR MER (13 athlètes) | NORMANDIE | |
61 | 949 | GUID VOS RANDOS (3 athlètes) | GUADELOUPE | |
62 | 935 | LONGE C'AULT (11 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
63 | 925 | TRAIL LONGE COTE NAPOULE (19 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
64 | 879 | LONGE COTE DE NACRE (16 athlètes) | NORMANDIE | |
64 | 879 | SAINT JOUAN EN MARCHE (17 athlètes) | BRETAGNE | |
66 | 867 | SWORD LONGE COTE (8 athlètes) | NORMANDIE | |
67 | 788 | LES RANDONNEURS SANARYENS (20 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
68 | 783 | PORNICHET ATLANTIC LONGE COTE (22 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
69 | 762 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY (6 athlètes) | BRETAGNE | |
70 | 722 | LA CIOTAT LONGE COTE (16 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
71 | 715 | RANDO PASSION COTE BLEUE (9 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
72 | 695 | LES MARCHES PIEDS (9 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
73 | 685 | POLE NAUTIQUE (8 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
74 | 683 | GRAVELINES LONGE COTE (8 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
75 | 667 | ANTIBES LONGE CÔTE (25 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
76 | 639 | RANDONNEURS EST VAROIS R E V (9 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
77 | 621 | ALBERES EVASION (2 athlètes) | OCCITANIE | |
78 | 611 | AGRM (1 athlètes) | MARTINIQUE | |
79 | 603 | LES MIL PAT (11 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
80 | 580 | ASPTT MONTPELLIER SECTION LONGE COTE (1 athlètes) | OCCITANIE | |
81 | 568 | FOSSA MARIANA (2 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
82 | 561 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN (6 athlètes) | BRETAGNE | |
83 | 555 | LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD (5 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
84 | 549 | RETT AMAZONES OXY LE BARCARES (5 athlètes) | OCCITANIE | |
85 | 547 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM (5 athlètes) | BRETAGNE | |
86 | 535 | PROMENEURS DE RHUYS (2 athlètes) | BRETAGNE | |
87 | 493 | LONGETEAM34 (3 athlètes) | OCCITANIE | |
88 | 467 | AMOSPORT (1 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
89 | 459 | IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE (1 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
89 | 459 | RANDO GRANDE MOTTE (1 athlètes) | OCCITANIE | |
91 | 455 | MAISON POUR TOUS VITROLLES (2 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
92 | 437 | D A M O U R (1 athlètes) | OCCITANIE | |
93 | 431 | C A P O RANDONNEE SKI MONTAGNE (1 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
94 | 1 | BRAY DUNES LONGE COTE (2 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
Nombres Clubs : 94 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 1583 | LONGE COTE DU PAYS GRANVILLAIS (9 athlètes) | NORMANDIE | |
2 | 1508 | LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT (4 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
3 | 1345 | VERRUYES AQUA NORDIC (4 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
4 | 1290 | JE LONGE LA CÔTE AUX ANTILLES (6 athlètes) | GUADELOUPE | |
5 | 1288 | MABM (multiactivités Brest Moulin Blanc) (7 athlètes) | BRETAGNE | |
6 | 1232 | LA TURBALLE LONGE COTE (5 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
7 | 1224 | MARCHE AQUATIQUE DIEPPOISE (4 athlètes) | NORMANDIE | |
8 | 1164 | IRUNTEAM 06 (8 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
9 | 1100 | MJC MPT PEN AR CREAC'H (8 athlètes) | BRETAGNE | |
10 | 1006 | MI LA VI (3 athlètes) | MARTINIQUE | |
11 | 949 | GUID VOS RANDOS (3 athlètes) | GUADELOUPE | |
12 | 867 | SWORD LONGE COTE (8 athlètes) | NORMANDIE | |
13 | 762 | CENTRE NAUTIQUE ILE TUDY (6 athlètes) | BRETAGNE | |
14 | 715 | RANDO PASSION COTE BLEUE (9 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
15 | 695 | LES MARCHES PIEDS (9 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
16 | 685 | POLE NAUTIQUE (8 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
17 | 683 | GRAVELINES LONGE COTE (8 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
18 | 639 | RANDONNEURS EST VAROIS R E V (9 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
19 | 621 | ALBERES EVASION (2 athlètes) | OCCITANIE | |
20 | 611 | AGRM (1 athlètes) | MARTINIQUE | |
21 | 580 | ASPTT MONTPELLIER SECTION LONGE COTE (1 athlètes) | OCCITANIE | |
22 | 568 | FOSSA MARIANA (2 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
23 | 561 | CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN (6 athlètes) | BRETAGNE | |
24 | 555 | LONGE COTE BASSIN ARCACHON SUD (5 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
25 | 549 | RETT AMAZONES OXY LE BARCARES (5 athlètes) | OCCITANIE | |
26 | 547 | ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-EFFLAM (5 athlètes) | BRETAGNE | |
27 | 535 | PROMENEURS DE RHUYS (2 athlètes) | BRETAGNE | |
28 | 493 | LONGETEAM34 (3 athlètes) | OCCITANIE | |
29 | 467 | AMOSPORT (1 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
30 | 459 | IBILTZAILE SECTION RANDONNEE PEDESTRE (1 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
30 | 459 | RANDO GRANDE MOTTE (1 athlètes) | OCCITANIE | |
32 | 455 | MAISON POUR TOUS VITROLLES (2 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
33 | 437 | D A M O U R (1 athlètes) | OCCITANIE | |
34 | 431 | C A P O RANDONNEE SKI MONTAGNE (1 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
35 | 1 | BRAY DUNES LONGE COTE (2 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
Nombres Clubs : 35 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 2452 | WILD MOVE (19 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
2 | 2395 | EAUDEMER LEHAVRE (16 athlètes) | NORMANDIE | |
3 | 2335 | KAYAK DE MER COTE D'OPALE (17 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
4 | 2310 | CENTRE NAUTIQUE PORTSALL KERSAINT (12 athlètes) | BRETAGNE | |
5 | 2285 | BOUGER LES PIEDS DANS L EAU (19 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
6 | 2180 | LA VAGUE DE NOTRE DAME DE MONTS (17 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
7 | 2133 | ASSOCIATION BOULOGNE CANOE KAYAK (18 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
8 | 2120 | EVEILS (11 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
9 | 2094 | LONGE COTE HAUTAIS (10 athlètes) | NORMANDIE | |
10 | 1993 | BINIC RANDO (18 athlètes) | BRETAGNE | |
11 | 1870 | AQUACLUB 34 (14 athlètes) | OCCITANIE | |
12 | 1816 | WATER WALKING ESTEREL (17 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
13 | 1798 | ARCACHON LONGE COTE - MARCHE AQUATIQUE (13 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
14 | 1691 | ROYAN MARCHE AQUATIQUE CLUB (13 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
15 | 1685 | 7E VAGUE COLLEGIALE SPORTIVE DES LONGEURS CATALANS (14 athlètes) | OCCITANIE | |
16 | 1453 | OXY MAXI (10 athlètes) | MARTINIQUE | |
17 | 1447 | COOLAMON (13 athlètes) | MARTINIQUE | |
18 | 1421 | LONGE COTE LEGE CAP FERRET (16 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
19 | 1399 | BREST LONGE CÔTE (11 athlètes) | BRETAGNE | |
20 | 1170 | LA NOUVELLE RANDO (10 athlètes) | OCCITANIE | |
21 | 1126 | LONGE-CÔTE DE BEAUTE-SAINT GEORGES DE DIDONNE (15 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
22 | 1074 | SAFARI MEDOC (12 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
23 | 1042 | LA VADROUILLE MICHELAISE (11 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
24 | 1015 | LA RANDO CAOUAISE (11 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
25 | 954 | ECOLE DE VOILE DE COURSEULLES SUR MER (13 athlètes) | NORMANDIE | |
26 | 935 | LONGE C'AULT (11 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
27 | 925 | TRAIL LONGE COTE NAPOULE (19 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
28 | 879 | LONGE COTE DE NACRE (16 athlètes) | NORMANDIE | |
28 | 879 | SAINT JOUAN EN MARCHE (17 athlètes) | BRETAGNE | |
30 | 722 | LA CIOTAT LONGE COTE (16 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
31 | 603 | LES MIL PAT (11 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
Nombres Clubs : 31 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 2456 | KLUB MOĎSE OCEAN (29 athlètes) | BRETAGNE | |
2 | 2447 | FERRY LONGE COTE (21 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
3 | 2395 | TOUQUET OPALE LONGE COTE MARCHE NORDIQUE (23 athlètes) | HAUTS-DE-FRANCE | |
4 | 2382 | RANDOLATTES (26 athlètes) | OCCITANIE | |
5 | 2290 | LES RANDONNEURS SEYNOIS (28 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
6 | 2288 | LES OTARIES DU PENTHIEVRE (25 athlètes) | BRETAGNE | |
7 | 2259 | ADAPT'FORM (29 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
8 | 2245 | HENDAYE BIDASSOA SURF CLUB (22 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
9 | 2220 | ASLM CANNES LONGE CÖTE (27 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
10 | 1984 | MARCHE DE L'OCEAN 17 (20 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
11 | 1912 | LES RANDONNEURS DES SABLES DU BORN (22 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
12 | 1861 | VAGUE A SETE (20 athlètes) | OCCITANIE | |
13 | 1717 | OLERANDO (21 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
14 | 1639 | LONGE COTE CANET (27 athlètes) | OCCITANIE | |
15 | 1104 | CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H (27 athlètes) | BRETAGNE | |
16 | 788 | LES RANDONNEURS SANARYENS (20 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
17 | 783 | PORNICHET ATLANTIC LONGE COTE (22 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
18 | 667 | ANTIBES LONGE CÔTE (25 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
Nombres Clubs : 18 |
Rg | Pts | Clubs | Régions | |
---|---|---|---|---|
1 | 2587 | HYERES LONGE COTE (71 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
2 | 2571 | TEAM SPORT NATURE CARNAC (63 athlètes) | BRETAGNE | |
3 | 2567 | longe cote les sables d olonne (45 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
4 | 2541 | SETE ESCAPADE (35 athlètes) | OCCITANIE | |
5 | 2498 | ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE (30 athlètes) | PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | |
6 | 2482 | LONGE COTE CLUB DE FRANCE (44 athlètes) | PAYS DE LA LOIRE | |
7 | 2446 | LONGE COTE MAUGUIO CARNON (LCMC) (39 athlètes) | OCCITANIE | |
8 | 2233 | ROYAN RAND'EAU (46 athlètes) | NOUVELLE-AQUITAINE | |
9 | 2010 | REDER-MOR LONGE-COTE (30 athlètes) | BRETAGNE | |
10 | 1244 | LES GIVRES DE LARMOR PLAGE (36 athlètes) | BRETAGNE | |
Nombres Clubs : 10 |
07 Jun
2025
17 May
2025
26 Apr
2025
26 Apr
2025
26 Apr
2025
12 Apr
2025
05 Apr
2025
05 Apr
2025
05 Apr
2025
29 Mar
2025
08 Mar
2025
28 Feb
2025